
| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥137,999 (2010/2) |
‐ | ‐ | ‐% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 直近1年間の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥‐ | ― | ― |
| 2012年 1月10日 13:07 | ― | ¥51,700 | +6,700 | 関西家電設置隊! |
| 2012年 1月 7日 19:21 | 2日 17:46 | ¥45,000 | −
|
ぎおん |
| 2011年12月10日 18:56 | 28日 00:25 | ¥49,000 | −
|
バリュー・ショッピング |
| 2011年12月 7日 18:00 | 3日 00:56 | ¥49,000 | −
|
バリュー・ショッピング |
| 2011年12月 4日 10:00 | 3日 08:00 | ¥49,000 | -6,000 | バリュー・ショッピング |
| 2011年12月 3日 18:57 | 0日 15:03 | ¥55,000 | −
|
バリュー・ショッピング |
| 2011年10月28日 20:56 | 35日 22:01 | ¥48,900 | +9,100 | バリュー・ショッピング |
| 2011年10月28日 20:11 | 0日 00:45 | ¥39,800 | -5,000 | PCボンバー |
| 2011年10月27日 19:14 | 1日 00:57 | ¥44,800 | -9,999 | PCボンバー |
| 2011年10月27日 18:30 | 0日 00:44 | ¥54,799 | -1 | バリュー・ショッピング |
| 2011年10月27日 17:00 | 0日 01:30 | ¥54,800 | -5,000 | PCボンバー |
| 2011年10月26日 10:32 | 1日 06:28 | ¥59,800 | -9,999 | バリュー・ショッピング |
| 2011年10月20日 20:17 | 5日 14:15 | ¥69,799 | -1 | バリュー・ショッピング |
| 2011年10月18日 18:15 | 2日 02:02 | ¥69,800 | −
|
バリュー・ショッピング |
| 2011年 7月 9日 16:57 | 101日 01:18 | ¥69,800 | -10,000 | PCSELECT |
| 2011年 7月 4日 22:59 | 4日 17:58 | ¥79,800 | +14,000 | PCSELECT |
| 2011年 7月 4日 22:39 | 0日 00:20 | ¥65,800 | +6,000 | アルファソリッド |
| 2011年 7月 4日 21:29 | 0日 01:10 | ¥59,800 | -20,000 | アルファソリッド |
| 2011年 6月30日 10:22 | 4日 11:07 | ¥79,800 | +14,800 | PCSELECT |
| 2011年 6月29日 16:57 | 0日 17:25 | ¥65,000 | -800 | 北の激安亭 |
| 2011年 6月21日 09:10 | 8日 07:47 | ¥65,800 | +2,800 | 北の激安亭 |
| 2011年 6月17日 09:26 | 3日 23:44 | ¥63,000 | -3,150 | WEBショップ PC-BOX78 |
| 2011年 6月15日 10:22 | 1日 23:04 | ¥66,150 | -3,150 | WEBショップ PC-BOX78 |
| 2011年 6月14日 09:38 | 1日 00:44 | ¥69,300 | -500 | WEBショップ PC-BOX78 |
| 2011年 5月12日 19:48 | 32日 13:50 | ¥69,800 | +7,820 | 北の激安亭 |
| 2011年 5月 6日 10:40 | 6日 09:08 | ¥61,980 | +30 | 北の激安亭 |
| 2011年 4月15日 10:24 | 21日 00:16 | ¥61,950 | +70 | PC-IDEA (ピーシーアイデア) |
| 2011年 4月14日 15:57 | 0日 18:27 | ¥61,880 | -70 | PC-IDEA (ピーシーアイデア) |
| 2011年 4月14日 11:13 | 0日 04:44 | ¥61,950 | +4,950 | あっと・テラフィ(サンテク) |
| 2011年 4月13日 07:57 | 1日 03:16 | ¥57,000 | +200 | HIGH-TECH |
| 2011年 3月31日 10:31 | 12日 21:26 | ¥56,800 | -200 | ONEPRICE |
| 2011年 3月19日 23:54 | 11日 10:37 | ¥57,000 | -2,800 | 電気Station |
| 2011年 3月19日 19:27 | 0日 04:27 | ¥59,800 | -1,600 | 電気Station |
| 2011年 3月17日 20:31 | 1日 22:56 | ¥61,400 | +6,400 | あきばお〜 |
| 2011年 3月17日 19:07 | 0日 01:24 | ¥55,000 | -1,000 | イケデン |
| 2011年 3月17日 14:57 | 0日 04:10 | ¥56,000 | -2,000 | イケデン |
| 2011年 3月17日 12:35 | 0日 02:22 | ¥58,000 | -2,000 | イケデン |
| 2011年 3月16日 22:03 | 0日 14:32 | ¥60,000 | -1,000 | イケデン |
| 2011年 3月16日 18:06 | 0日 03:57 | ¥61,000 | -800 | イケデン |
| 2011年 3月16日 14:39 | 0日 03:27 | ¥61,800 | -100 | イケデン |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。