このコンテンツをご覧いただくには、Javaスクリプトを有効にしていただく必要があります。

ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値(発売時期) 現在の最安値 差額 値下がり率
¥11,072
(2010/2)
¥8,291オンラインショップ エクセラー -2,781 25.1%

TUR-600APの価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額 店舗名
2012年 6月 2日 \8,291 -42 オンラインショップ エクセラー
2012年 6月 1日 \8,333 -42 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月30日 \8,375 -43 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月29日 \8,418 -43 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月28日 \8,461 -43 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月27日 \8,504 -43 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月26日 \8,547 -43 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月25日 \8,590 -44 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月12日 \8,634 -1 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月11日 \8,635 -1,345 Amazon.co.jp
2012年 5月10日 \9,980 -337 ソフマップ・ドットコム
2012年 5月 9日 \10,317 +1,683 表示できる店舗データがありません
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額 店舗名
現在 ¥8,291 0 オンラインショップ エクセラー
2012年 6月 2日 19:10 ¥8,291 -42 オンラインショップ エクセラー
2012年 6月 1日 18:40 1日 00:30 ¥8,333 -42 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月30日 20:10 1日 22:30 ¥8,375 -43 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月29日 17:10 1日 03:00 ¥8,418 -43 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月28日 17:40 0日 23:30 ¥8,461 -43 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月27日 18:10 0日 23:30 ¥8,504 -43 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月26日 19:40 0日 22:30 ¥8,547 -43 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月25日 20:40 0日 23:00 ¥8,590 -44 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月12日 19:40 13日 01:00 ¥8,634 -1 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月11日 10:44 1日 08:56 ¥8,635 -1,345 Amazon.co.jp
2012年 5月10日 18:38 0日 16:06 ¥9,980 -337 ソフマップ・ドットコム
2012年 5月10日 17:30 0日 01:08 ¥10,317 +337 オンラインショップ エクセラー
2012年 5月10日 11:41 0日 05:49 ¥9,980 -337 ソフマップ・ドットコム
2012年 5月 8日 22:10 1日 13:31 ¥10,317 +1,683 オンラインショップ エクセラー
2012年 4月18日 20:40 20日 01:30 ¥8,634 -1 オンラインショップ エクセラー
2012年 4月 7日 10:38 11日 10:02 ¥8,635 -1,665 Amazon.co.jp
2012年 3月15日 06:07 23日 04:31 ¥10,300 +392 オンラインショップ エクセラー
2012年 1月15日 09:37 59日 20:30 ¥9,908 +2,928 Amazon.co.jp
2012年 1月14日 17:18 0日 16:19 ¥6,980 -2,928 ビックカメラドットコム
2012年 1月14日 10:03 0日 07:15 ¥9,908 +1 Amazon.co.jp
2012年 1月14日 01:28 0日 08:35 ¥9,907 -1 ディスカウントドリーム
2011年12月25日 10:41 19日 14:47 ¥9,908 -392 Amazon.co.jp
2011年12月23日 09:08 2日 01:33 ¥10,300 +301 オンラインショップ エクセラー
2011年11月28日 13:41 24日 19:27 ¥9,999 +19 あきばおー Yahoo!店
2011年10月16日 18:14 42日 19:27 ¥9,980 +1,829 Ishinoオンライン Yahoo!店
2011年10月10日 00:14 6日 18:00 ¥8,151 -1,829 Amazon.co.jp
2011年 9月30日 00:41 9日 23:33 ¥9,980 +1,018 Ishinoオンライン Yahoo!店
2011年 9月29日 14:14 0日 10:27 ¥8,962 +1,389 オンラインショップ エクセラー
2011年 9月28日 18:13 0日 20:01 ¥7,573 -194 Amazon.co.jp
2011年 9月27日 10:43 1日 07:30 ¥7,767 -199 Amazon.co.jp
2011年 9月25日 10:44 1日 23:59 ¥7,966 -204 Amazon.co.jp
2011年 9月24日 10:44 1日 00:00 ¥8,170 -792 Amazon.co.jp
2011年 9月20日 10:43 4日 00:01 ¥8,962 -867 Amazon.co.jp
2011年 9月18日 10:53 1日 23:50 ¥9,829 -151 Amazon.co.jp

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。