このコンテンツをご覧いただくには、Javaスクリプトを有効にしていただく必要があります。

ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値(発売時期) 現在の最安値 差額 値下がり率
¥71,799
(2010/6)
‐%

α NEX-3D ダブルレンズキットの価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額 店舗名
2012年 5月12日 \40,500 -1,500 ALL ONE電気
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額 店舗名
現在 ¥‐
2012年 5月12日 19:00 ¥40,500 -1,500 ALL ONE電気
2012年 5月 7日 13:45 5日 05:15 ¥42,000 - ALL ONE電気
2012年 5月 3日 12:22 4日 01:23 ¥42,000 - ALL ONE電気
2012年 4月28日 19:05 4日 17:17 ¥34,800 +1,600 博多ボンバー
2012年 4月28日 18:05 0日 01:00 ¥33,200 - 博多ボンバー
2012年 4月13日 13:23 15日 04:42 ¥39,900 -2,100 (有)ナニワコーポレーション
2012年 4月10日 17:24 2日 19:59 ¥42,000 -500 (有)ナニワコーポレーション
2012年 4月 5日 11:52 5日 05:32 ¥42,500 - (有)ナニワコーポレーション
2012年 2月21日 13:33 43日 22:19 ¥43,000 - Tix Mart
2012年 1月19日 06:02 33日 07:31 ¥39,800 - 博多ボンバー
2012年 1月15日 18:31 3日 11:31 ¥39,800 - 博多ボンバー
2012年 1月 4日 14:37 11日 03:54 ¥42,840 +840 神戸サンエー
2011年12月27日 13:06 8日 01:31 ¥42,000 +2,200 北の激安亭
2011年12月17日 12:06 10日 01:00 ¥39,800 -2,200 いーでじ本店(enet-japan.com)
2011年12月 6日 09:50 11日 02:16 ¥42,000 +500 北の激安亭
2011年12月 5日 14:46 0日 19:04 ¥41,500 -500 アウトレットプラザ
2011年12月 1日 10:15 4日 04:31 ¥42,000 +500 北の激安亭
2011年11月18日 08:08 13日 02:07 ¥41,500 +100 アウトレットプラザ
2011年11月13日 22:09 4日 09:59 ¥41,400 +1 パソコン・家電のオンラインショップAQUA-FEEL
2011年11月12日 15:45 1日 06:24 ¥41,399 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月12日 15:25 0日 00:20 ¥41,400 -99 パソコン・家電のオンラインショップAQUA-FEEL
2011年11月11日 20:27 0日 18:58 ¥41,499 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月11日 20:15 0日 00:12 ¥41,500 +694 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 09:42 1日 10:33 ¥40,806 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 09:12 0日 00:30 ¥40,807 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 08:36 0日 00:36 ¥40,808 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 08:00 0日 00:36 ¥40,809 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 07:24 0日 00:36 ¥40,810 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 06:48 0日 00:36 ¥40,811 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 06:18 0日 00:30 ¥40,812 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 05:48 0日 00:30 ¥40,813 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 05:00 0日 00:48 ¥40,814 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 02:36 0日 02:24 ¥40,815 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 02:06 0日 00:30 ¥40,816 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 01:30 0日 00:36 ¥40,817 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 00:57 0日 00:33 ¥40,818 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月10日 00:21 0日 00:36 ¥40,819 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月 9日 23:45 0日 00:36 ¥40,820 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月 9日 23:15 0日 00:30 ¥40,821 -1 セブンスター貿易株式会社
2011年11月 9日 22:39 0日 00:36 ¥40,822 -1 セブンスター貿易株式会社

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。