bB 2005年モデルのグレード一覧
bB > bB 2005年モデル

bB 2005年モデル2005年12月発売〜現在販売中
新車販売中のグレード一覧
| グレード名 発売日 / 発売区分 | 価格 (万円) | 減税 区分 | レビュー | 駆動 | ミッション | 定員 (人) | 燃料 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | 重量 (kg) | 出力 (PS) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 S2011年11月24日/マイナーチェンジ | 138 | 0% | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,040 | 92 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.3 S 4WD2011年11月24日/マイナーチェンジ | 154 | 0% | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,100 | 92 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.3 S Aero Package2011年11月24日/マイナーチェンジ | 157 | 0% | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,060 | 92 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.3 S Aero-G Package2011年11月24日/マイナーチェンジ | 165 | 0% | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,060 | 92 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.3 S 煌2011年11月24日/マイナーチェンジ | 162 | 0% | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,040 | 92 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.3 Z2011年11月24日/マイナーチェンジ | 162 | 0% | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,100 | 92 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.3 Z Aero Package2011年11月24日/マイナーチェンジ | 181 | 0% | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,120 | 92 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.3 Z Aero-G Package2011年11月24日/マイナーチェンジ | 192 | 0% | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,120 | 92 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.3 Z Lパッケージ2011年11月24日/マイナーチェンジ | 172 | 0% | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,100 | 92 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.3 Z 煌2011年11月24日/マイナーチェンジ | 186 | 0% | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,100 | 92 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.5 Z2011年11月24日/マイナーチェンジ | 147 | 0% | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,495 | 1,050 | 109 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.5 Z Aero Package2011年11月24日/マイナーチェンジ | 166 | 0% | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,495 | 1,070 | 109 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.5 Z Aero-G Package2011年11月24日/マイナーチェンジ | 178 | 0% | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,495 | 1,070 | 109 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.5 Z Lパッケージ2011年11月24日/マイナーチェンジ | 158 | 0% | 1件 | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,495 | 1,050 | 109 | ![]() | »新車見積もり | |
| 1.5 Z 煌2011年11月24日/マイナーチェンジ | 172 | 0% | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,495 | 1,050 | 109 | ![]() | »新車見積もり |
新車販売が終了したグレード
| グレード名 発売日 / 発売区分 | 価格 (万円) | レビュー | 駆動 | ミッション | 定員 (人) | 燃料 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | 重量 (kg) | 出力 (PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 S2010年 7月 2日/マイナーチェンジ | 137 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,040 | 92 | |
| 1.3 S 4WD2010年 7月 2日/マイナーチェンジ | 153 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,100 | 92 | |
| 1.3 S Aero Package2010年 7月 2日/マイナーチェンジ | 156 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,060 | 92 | |
| 1.3 S Aero-G Package2010年 7月 2日/マイナーチェンジ | 163 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,060 | 92 | |
| 1.3 Z2010年 7月 2日/マイナーチェンジ | 161 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,100 | 92 | |
| 1.3 Z Aero Package2010年 7月 2日/マイナーチェンジ | 180 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,120 | 92 | |
| 1.3 Z Aero-G Package2010年 7月 2日/マイナーチェンジ | 191 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,120 | 92 | |
| 1.3 Z L Package2010年 7月 2日/マイナーチェンジ | 171 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,297 | 1,100 | 92 | |
| 1.5 Z2010年 7月 2日/マイナーチェンジ | 146 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,495 | 1,050 | 109 | |
| 1.5 Z Aero Package2010年 7月 2日/マイナーチェンジ | 165 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,495 | 1,070 | 109 | |
| 1.5 Z Aero-G Package2010年 7月 2日/マイナーチェンジ | 176 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,495 | 1,070 | 109 | |
| 1.5 Z L Package2010年 7月 2日/マイナーチェンジ | 157 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,495 | 1,050 | 109 | |
| 1.3 S HIDセレクション キーフリーシステム装着車2009年 8月19日/特別仕様車 | 143 | - | AT | 5 | レギュラー | 1,040 | 92 | |||
| 1.3 S HIDセレクション キーフリーシステム装着車 4WD2009年 8月19日/特別仕様車 | 160 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,100 | 92 | ||
| 1.3 S HIDセレクション キーフリーシステム非装着車2009年 8月19日/特別仕様車 | 140 | - | AT | 5 | レギュラー | 1,040 | 92 | |||
| 1.3 S HIDセレクション キーフリーシステム非装着車 4WD2009年 8月19日/特別仕様車 | 156 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,100 | 92 | ||
| 1.3 S2008年10月 6日/マイナーチェンジ | 137 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,040 | 92 | ||
| 1.3 S 4WD2008年10月 6日/マイナーチェンジ | 153 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,100 | 92 | ||
| 1.3 S エアロGパッケージ2008年10月 6日/マイナーチェンジ | 163 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,060 | 92 | ||
| 1.3 S エアロパッケージ2008年10月 6日/マイナーチェンジ | 156 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,060 | 92 | ||
| 1.3 Z 4WD2008年10月 6日/マイナーチェンジ | 161 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,100 | 92 | ||
| 1.3 Z Lパッケージ 4WD2008年10月 6日/マイナーチェンジ | 171 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,100 | 92 | ||
| 1.3 Z エアロGパッケージ 4WD2008年10月 6日/マイナーチェンジ | 187 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,160 | 92 | ||
| 1.3 Z エアロパッケージ 4WD2008年10月 6日/マイナーチェンジ | 180 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,160 | 92 | ||
| 1.5 Z2008年10月 6日/マイナーチェンジ | 146 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,050 | 109 | ||
| 1.5 Z Lパッケージ2008年10月 6日/マイナーチェンジ | 157 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,050 | 109 | ||
| 1.5 Z エアロGパッケージ2008年10月 6日/マイナーチェンジ | 172 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,070 | 109 | ||
| 1.5 Z エアロパッケージ2008年10月 6日/マイナーチェンジ | 165 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,070 | 109 | ||
| 1.3 S2007年 8月28日/マイナーチェンジ | 135 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,040 | 92 | ||
| 1.3 S 4WD2007年 8月28日/マイナーチェンジ | 152 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,100 | 92 | ||
| 1.3 S Qバージョン2007年 8月28日/マイナーチェンジ | 161 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,060 | 92 | ||
| 1.3 S Xバージョン2007年 8月28日/マイナーチェンジ | 154 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,060 | 92 | ||
| 1.3 S ガーネットエディションII2007年 8月28日/マイナーチェンジ | 143 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,040 | 92 | ||
| 1.3 S ガーネットエディションII 4WD2007年 8月28日/マイナーチェンジ | 160 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,100 | 92 | ||
| 1.3 Z 4WD2007年 8月28日/マイナーチェンジ | 160 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,100 | 92 | ||
| 1.3 Z Qバージョン 4WD2007年 8月28日/マイナーチェンジ | 186 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,120 | 92 | ||
| 1.3 Z Xバージョン 4WD2007年 8月28日/マイナーチェンジ | 179 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,120 | 92 | ||
| 1.5 Z2007年 8月28日/マイナーチェンジ | 145 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,050 | 109 | ||
| 1.5 Z Qバージョン2007年 8月28日/マイナーチェンジ | 172 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,070 | 109 | ||
| 1.5 Z Xバージョン2007年 8月28日/マイナーチェンジ | 164 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,070 | 109 | ||
| 1.3 S ガーネットエディション2007年 1月23日/特別仕様車 | 138 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,040 | 92 | ||
| 1.3 S ガーネットエディション 4WD2007年 1月23日/特別仕様車 | 155 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,100 | 92 | ||
| 1.3 S Qバージョン2006年 5月31日/マイナーチェンジ | 159 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,060 | 92 | ||
| 1.3 S2005年12月26日/フルモデルチェンジ | 134 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,040 | 92 | ||
| 1.3 S 4WD2005年12月26日/フルモデルチェンジ | 151 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,100 | 92 | ||
| 1.3 S Xバージョン2005年12月26日/フルモデルチェンジ | 153 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,060 | 92 | ||
| 1.3 Z 4WD2005年12月26日/フルモデルチェンジ | 159 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,100 | 92 | ||
| 1.3 Z Qバージョン 4WD2005年12月26日/フルモデルチェンジ | 184 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,120 | 92 | ||
| 1.3 Z Xバージョン 4WD2005年12月26日/フルモデルチェンジ | 178 | - | 4WD | AT | 5 | レギュラー | 1,120 | 92 | ||
| 1.5 Z2005年12月26日/フルモデルチェンジ | 144 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,050 | 109 | ||
| 1.5 Z Qバージョン2005年12月26日/フルモデルチェンジ | 170 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,070 | 109 | ||
| 1.5 Z Xバージョン2005年12月26日/フルモデルチェンジ | 163 | - | FF | AT | 5 | レギュラー | 1,070 | 109 |

