クロスロード 2007年モデルのグレード一覧
クロスロード > クロスロード 2007年モデル

クロスロード 2007年モデル2007年2月発売〜2010年8月販売終了
新車販売が終了したグレード
| グレード名 発売日 / 発売区分 | 価格 (万円) | レビュー | 駆動 | ミッション | 定員 (人) | 燃料 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | 重量 (kg) | 出力 (PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L HDDナビエディション2007年12月20日/特別仕様車 | 220 | - | FF | AT | 7 | レギュラー | 1,799 | 1,410 | 140 | |
| 18X HDDナビエディション 4WD2007年12月20日/特別仕様車 | 246 | - | 4WD | AT | 7 | レギュラー | 1,799 | 1,490 | 140 | |
| 20X HDDナビエディション2007年12月20日/特別仕様車 | 245 | - | FF | AT | 7 | レギュラー | 1,997 | 1,440 | 150 | |
| 20X HDDナビエディション 4WD2007年12月20日/特別仕様車 | 271 | - | 4WD | AT | 7 | レギュラー | 1,997 | 1,500 | 150 | |
| 18L HIDエディション2007年 8月30日/特別仕様車 | 204 | - | FF | AT | 7 | レギュラー | 1,799 | 1,410 | 140 | |
| 18X HIDエディション2007年 8月30日/特別仕様車 | 231 | - | 4WD | AT | 7 | レギュラー | 1,799 | 1,480 | 140 | |
| 20X HIDエディション2007年 8月30日/特別仕様車 | 227 | - | FF | AT | 7 | レギュラー | 1,997 | 1,430 | 150 | |
| 20X HIDエディション 4WD2007年 8月30日/特別仕様車 | 254 | - | 4WD | AT | 7 | レギュラー | 1,997 | 1,500 | 150 | |
| 18L2007年 2月23日/ニューモデル | 193 | - | FF | AT | 7 | レギュラー | 1,799 | 1,410 | 140 | |
| 18L Xパッケージ2007年 2月23日/ニューモデル | 199 | - | FF | AT | 7 | レギュラー | 1,799 | 1,410 | 140 | |
| 18X 4WD2007年 2月23日/ニューモデル | 225 | - | 4WD | AT | 7 | レギュラー | 1,799 | 1,480 | 140 | |
| 20X2007年 2月23日/ニューモデル | 222 | - | FF | AT | 7 | レギュラー | 1,997 | 1,430 | 150 | |
| 20X 4WD2007年 2月23日/ニューモデル | 248 | - | 4WD | AT | 7 | レギュラー | 1,997 | 1,500 | 150 | |
| 20Xi2007年 2月23日/ニューモデル | 245 | - | FF | AT | 7 | レギュラー | 1,997 | 1,460 | 150 | |
| 20Xi 4WD2007年 2月23日/ニューモデル | 291 | - | 4WD | AT | 7 | レギュラー | 1,997 | 1,520 | 150 |
