ランサーエボリューション 2007年モデルのグレード一覧
ランサーエボリューション > ランサーエボリューション 2007年モデル

ランサーエボリューション 2007年モデル2007年10月発売〜現在販売中
新車販売中のグレード一覧
| グレード名 発売日 / 発売区分 | 価格 (万円) | 減税 区分 | レビュー | 駆動 | ミッション | 定員 (人) | 燃料 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | 重量 (kg) | 出力 (PS) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X GSR2010年10月 1日/マイナーチェンジ | 403 | 0% | - | 4WD | DCT | 5 | ハイオク | 10.2 | 1,998 | 1,550 | 300 | ![]() | »新車見積もり |
| X GSR (MT)2010年10月 1日/マイナーチェンジ | 378 | 0% | - | 4WD | MT | 5 | ハイオク | 10.4 | 1,998 | 1,530 | 300 | ![]() | »新車見積もり |
| X GSR-Premium2010年10月 1日/マイナーチェンジ | 522 | 0% | - | 4WD | DCT | 5 | ハイオク | 10.2 | 1,998 | 1,600 | 300 | ![]() | »新車見積もり |
| X RS2010年10月 1日/マイナーチェンジ | 315 | 0% | - | 4WD | MT | 5 | ハイオク | 10.6 | 1,998 | 1,420 | 300 | ![]() | »新車見積もり |
新車販売が終了したグレード
| グレード名 発売日 / 発売区分 | 価格 (万円) | レビュー | 駆動 | ミッション | 定員 (人) | 燃料 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | 重量 (kg) | 出力 (PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X GSR-Premium2008年10月 9日/マイナーチェンジ | 505 | - | 4WD | DCT | 5 | ハイオク | 1,600 | 300 | ||
| X GSR-Premium (MT)2008年10月 9日/マイナーチェンジ | 478 | - | 4WD | MT | 5 | ハイオク | 1,580 | 300 | ||
| X GSR2007年10月 1日/フルモデルチェンジ | 375 | - | 4WD | DCT | 5 | ハイオク | 1,540 | 280 | ||
| X GSR (MT)2007年10月 1日/フルモデルチェンジ | 349 | 1件 | 4WD | MT | 5 | ハイオク | 1,520 | 280 | ||
| X RS2007年10月 1日/フルモデルチェンジ | 299 | - | 4WD | MT | 5 | ハイオク | 1,420 | 280 |

