マークX 2004年モデルのグレード一覧
マークX > マークX 2004年モデル

マークX 2004年モデル2004年11月発売〜2009年10月販売終了
新車販売が終了したグレード
| グレード名 発売日 / 発売区分 | 価格 (万円) | レビュー | 駆動 | ミッション | 定員 (人) | 燃料 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | 重量 (kg) | 出力 (PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250G Four Fパッケージ スマートエディション 4WD2008年 7月 1日/特別仕様車 | 297 | - | 4WD | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,560 | 215 | |
| 250G Fパッケージ スマートエディション2008年 7月 1日/特別仕様車 | 265 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,500 | 215 | |
| 250G Four リミテッド 4WD2007年 9月10日/特別仕様車 | 309 | - | 4WD | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,570 | 215 | |
| 250G リミテッド2007年 9月10日/特別仕様車 | 278 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,510 | 215 | |
| 300G Sパッケージ2006年10月11日/マイナーチェンジ | 348 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,994 | 1,530 | 256 | |
| 250G Four プライムセレクション 4WD2006年 4月 4日/特別仕様車 | 299 | - | 4WD | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,570 | 215 | |
| 250G プライムセレクション2006年 4月 4日/特別仕様車 | 267 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,510 | 215 | |
| 250G Four Fパッケージ・リミテッド 4WD2005年10月17日/特別仕様車 | 296 | - | 4WD | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,560 | 215 | |
| 250G Fパッケージ・リミテッド2005年10月17日/特別仕様車 | 264 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,500 | 215 | |
| 250G2004年11月 9日/ニューモデル | 273 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,510 | 215 | |
| 250G Four 4WD2004年11月 9日/ニューモデル | 304 | - | 4WD | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,570 | 215 | |
| 250G Four Fパッケージ 4WD2004年11月 9日/ニューモデル | 277 | - | 4WD | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,560 | 215 | |
| 250G Four Lパッケージ 4WD2004年11月 9日/ニューモデル | 329 | - | 4WD | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,570 | 215 | |
| 250G Fパッケージ2004年11月 9日/ニューモデル | 245 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,500 | 215 | |
| 250G Lパッケージ2004年11月 9日/ニューモデル | 298 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,510 | 215 | |
| 250G Sパッケージ2004年11月 9日/ニューモデル | 308 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,499 | 1,510 | 215 | |
| 300G2004年11月 9日/ニューモデル | 323 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,994 | 1,520 | 256 | |
| 300G プレミアム2004年11月 9日/ニューモデル | 354 | 1件 | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,994 | 1,530 | 256 | |
| 300G プレミアム Sパッケージ2004年11月 9日/ニューモデル | 384 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,994 | 1,530 | 256 |

