5シリーズ 2010年モデルのグレード一覧
5シリーズ セダン > 5シリーズ 2010年モデル
5シリーズ 2010年モデル2010年3月発売〜現在販売中
新車販売中のグレード一覧
| グレード名 発売日 / 発売区分 | 価格 (万円) | 減税 区分 | レビュー | 駆動 | ミッション | 定員 (人) | 燃料 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | 重量 (kg) | 出力 (PS) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528i2011年10月17日/マイナーチェンジ | 715 | 100% | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 13.6 | 1,997 | 1,770 | 245 | ![]() | »新車見積もり |
| 528i (左ハンドル)2011年10月17日/マイナーチェンジ | 715 | 100% | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 13.6 | 1,997 | 1,770 | 245 | ![]() | »新車見積もり |
| 528i 30th Anniversary Edition2011年 9月27日/特別仕様車 | 789 | 0% | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 2,996 | 1,770 | 258 | ![]() | »新車見積もり | |
| 523i2010年10月17日/マイナーチェンジ | 610 | 75% | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 14.2 | 1,997 | 1,750 | 184 | ![]() | »新車見積もり |
| 535i2010年10月17日/マイナーチェンジ | 840 | 75% | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 13.0 | 2,979 | 1,820 | 306 | ![]() | »新車見積もり |
| 535i (左ハンドル)2010年10月17日/マイナーチェンジ | 840 | 75% | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 13.0 | 2,979 | 1,820 | 306 | ![]() | »新車見積もり |
| 550i2010年 3月25日/フルモデルチェンジ | 1040 | 0% | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 7.8 | 4,394 | 1,960 | 407 | ![]() | »新車見積もり |
| 550i (左ハンドル)2010年 3月25日/フルモデルチェンジ | 1040 | 0% | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 4,394 | 1,960 | 407 | ![]() | »新車見積もり |
新車販売が終了したグレード
| グレード名 発売日 / 発売区分 | 価格 (万円) | レビュー | 駆動 | ミッション | 定員 (人) | 燃料 | 燃費 (km/L) | 排気量 (cc) | 重量 (kg) | 出力 (PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523i Mスポーツパッケージ2010年10月26日/マイナーチェンジ | 659 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 11.2 | 1,770 | 204 | |
| 528i Mスポーツパッケージ2010年10月26日/マイナーチェンジ | 754 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 10.4 | 2,979 | 1,770 | 258 |
| 528i Mスポーツパッケージ (左ハンドル)2010年10月26日/マイナーチェンジ | 754 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 10.4 | 1,770 | 258 | |
| 535i Mスポーツパッケージ2010年10月26日/マイナーチェンジ | 872 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 10.6 | 2,979 | 1,820 | 306 |
| 535i Mスポーツパッケージ (左ハンドル)2010年10月26日/マイナーチェンジ | 872 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 10.6 | 1,820 | 306 | |
| 535i セダン2010年10月26日/マイナーチェンジ | 835 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 10.6 | 2,979 | 1,820 | 306 |
| 535i セダン (左ハンドル)2010年10月26日/マイナーチェンジ | 835 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 10.6 | 1,820 | 306 | |
| 550i Mスポーツパッケージ2010年10月26日/マイナーチェンジ | 1069 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 7.8 | 1,960 | 407 | |
| 550i Mスポーツパッケージ (左ハンドル)2010年10月26日/マイナーチェンジ | 1069 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 7.8 | 1,960 | 407 | |
| 523i セダン2010年 3月25日/フルモデルチェンジ | 610 | - | FR | AT | 5 | ハイオク | 11.2 | 2,496 | 1,770 | |
| 528i2010年 3月25日/フルモデルチェンジ | 715 | 1件 | AT | 5 | ハイオク | 2,996 | 1,770 | 258 | ||
| 528i (左ハンドル)2010年 3月25日/フルモデルチェンジ | 715 | - | AT | 5 | ハイオク | 2,996 | 1,770 | 258 | ||
| 535i セダン2010年 3月25日/フルモデルチェンジ | 835 | - | AT | 5 | ハイオク | 10.2 | 2,996 | 1,820 | 306 |


