このコンテンツをご覧いただくには、Javaスクリプトを有効にしていただく必要があります。

ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値(発売時期) 現在の最安値 差額 値下がり率
¥35,899
(2012/2)
¥31,400Amazon.co.jp -4,499 12.5%

カラリオ EP-4004の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額 店舗名
2012年 5月21日 \31,400 -96 SDS-WAVE
2012年 5月19日 \31,496 -4 Amazon.co.jp
2012年 5月12日 \31,500 +1 表示できる店舗データがありません
2012年 5月10日 \31,499 -1 SDS-WAVE
2012年 5月 8日 \31,500 -300 いーでじ本店(enet-japan.com)
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額 店舗名
現在 ¥31,400 0 Amazon.co.jp
2012年 5月21日 19:03 ¥31,400 -96 SDS-WAVE
2012年 5月19日 18:03 2日 01:00 ¥31,496 -4 Amazon.co.jp
2012年 5月11日 09:33 8日 08:30 ¥31,500 +1 Amazon.co.jp
2012年 5月10日 14:51 0日 18:42 ¥31,499 -1 SDS-WAVE
2012年 5月 8日 16:25 1日 22:26 ¥31,500 -300 いーでじ本店(enet-japan.com)
2012年 4月11日 10:32 27日 05:53 ¥31,800 -15 ぱーそなるたのめーる
2012年 4月10日 06:04 1日 04:28 ¥31,815 -174 Amazon.co.jp
2012年 4月 6日 11:47 3日 18:17 ¥31,989 +489 見てね価格
2012年 4月 2日 19:32 3日 16:15 ¥31,500 +2 見てね価格
2012年 4月 2日 17:04 0日 02:28 ¥31,498 -2 SDS-WAVE
2012年 4月 2日 15:39 0日 01:25 ¥31,500 -290 PGダイレクト
2012年 4月 2日 14:06 0日 01:33 ¥31,790 -5 SDS-WAVE
2012年 4月 2日 13:09 0日 00:57 ¥31,795 -4 SDS-WAVE
2012年 4月 1日 00:09 1日 13:00 ¥31,799 +299 見てね価格
2012年 4月 1日 00:01 0日 00:08 ¥31,500 +4 見てね価格
2012年 3月31日 06:04 0日 17:57 ¥31,496 -304 Amazon.co.jp
2012年 3月29日 10:23 1日 19:41 ¥31,800 -15 ぱーそなるたのめーる
2012年 3月28日 21:32 0日 12:51 ¥31,815 -404 Amazon.co.jp
2012年 3月26日 13:57 2日 07:35 ¥32,219 +719 見てね価格
2012年 3月21日 13:54 5日 00:03 ¥31,500 -11 PGダイレクト
2012年 3月 9日 21:35 11日 16:19 ¥31,511 -289 Amazon.co.jp
2012年 3月 9日 10:35 0日 11:00 ¥31,800 -429 ぱーそなるたのめーる
2012年 3月 8日 05:49 1日 04:46 ¥32,229 -1 安心・安全NTTグループのNTT-X Store
2012年 3月 7日 13:42 0日 16:07 ¥32,230 +730 見てね価格
2012年 3月 2日 19:06 4日 18:36 ¥31,500 -732 アウトレットプラザ
2012年 3月 2日 18:32 0日 00:34 ¥32,232 -1 EC-JOY
2012年 3月 2日 16:12 0日 02:20 ¥32,233 -1 EC-JOY
2012年 3月 2日 13:12 0日 03:00 ¥32,234 -1 EC-JOY
2012年 3月 2日 12:51 0日 00:21 ¥32,235 -1 安心・安全NTTグループのNTT-X Store
2012年 3月 2日 11:13 0日 01:38 ¥32,236 -1 EC-JOY
2012年 3月 2日 09:15 0日 01:58 ¥32,237 -1 EC-JOY
2012年 3月 2日 00:00 0日 09:15 ¥32,238 -1 富士カメラ
2012年 3月 1日 23:47 0日 00:13 ¥32,239 -1 富士カメラ
2012年 3月 1日 23:36 0日 00:11 ¥32,240 -1 富士カメラ
2012年 3月 1日 23:32 0日 00:04 ¥32,241 -1 富士カメラ
2012年 3月 1日 23:20 0日 00:12 ¥32,242 -1 富士カメラ
2012年 3月 1日 23:05 0日 00:15 ¥32,243 -1 富士カメラ
2012年 3月 1日 22:54 0日 00:11 ¥32,244 -2 富士カメラ
2012年 3月 1日 22:42 0日 00:12 ¥32,246 -1 富士カメラ
2012年 3月 1日 22:24 0日 00:18 ¥32,247 -1 富士カメラ

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。