- iPad Wi-Fiモデル 16GB MD328J/A [ホワイト] |
- iPad Wi-Fiモデル 16GB MC705J/A [ブラック]

| 参考 | 初値(発売時期) | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥56,520 (2012/3) |
¥42,380PC-IDEA (ピーシーアイデア) | -14,140 | 25.0% |
iPad Wi-Fiモデル 16GB MC705J/A [ブラック]の価格比較へ戻る
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 2013年 5月24日 | \42,380 | 0 | PC-IDEA (ピーシーアイデア) |
| 2013年 5月23日 | \42,380 | 0 | PC-IDEA (ピーシーアイデア) |
| 2013年 5月22日 | \42,380 | 0 | PC-IDEA (ピーシーアイデア) |
| 2013年 5月21日 | \42,380 | 0 | PC-IDEA (ピーシーアイデア) |
| 2013年 5月20日 | \42,380 | +580 | PC-IDEA (ピーシーアイデア) |
| 2013年 5月19日 | \41,800 | 0 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2013年 5月18日 | \41,800 | 0 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2013年 5月17日 | \41,800 | +1,000 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2013年 5月16日 | \40,800 | -700 | モノチョク |
| 2013年 5月15日 | \41,500 | 0 | モノチョク |
| 2013年 5月14日 | \41,500 | -250 | モノチョク |
| 2013年 5月13日 | \41,750 | 0 | モノチョク |
| 2013年 5月12日 | \41,750 | -30 | モノチョク |
| 2013年 5月11日 | \41,780 | -20 | モノチョク |
| 2013年 5月10日 | \41,800 | 0 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2013年 5月 9日 | \41,800 | -2,100 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2013年 5月 6日 | \43,900 | +2,600 | 秋葉原OnlineShop RED-KING Amazon.co.jp店 |
| 2013年 5月 5日 | \41,300 | 0 | 秋葉原OnlineShop RED-KING |
| 2013年 5月 4日 | \41,300 | 0 | 秋葉原OnlineShop RED-KING |
| 2013年 5月 3日 | \41,300 | 0 | 秋葉原OnlineShop RED-KING |
| 2013年 5月 2日 | \41,300 | 0 | 秋葉原OnlineShop RED-KING |
| 2013年 5月 1日 | \41,300 | 0 | 秋葉原OnlineShop RED-KING |
| 2013年 4月30日 | \41,300 | -1,500 | 秋葉原OnlineShop RED-KING |
| 2013年 4月29日 | \42,800 | 0 | 家庭電化製品のお店 GIGA.〜giga-web.com〜 |
| 2013年 4月28日 | \42,800 | 0 | 家庭電化製品のお店 GIGA.〜giga-web.com〜 |
| 2013年 4月27日 | \42,800 | 0 | 家庭電化製品のお店 GIGA.〜giga-web.com〜 |
| 直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
| 現在 | ― | ¥42,380 | 0 | PC-IDEA (ピーシーアイデア) |
| 2013年 5月19日 22:15 | ― | ¥42,380 | +580 | PC-IDEA (ピーシーアイデア) |
| 2013年 5月17日 12:41 | 2日 09:34 | ¥41,800 | -580 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2013年 5月16日 11:50 | 1日 00:51 | ¥42,380 | +1,580 | PC-IDEA (ピーシーアイデア) |
| 2013年 5月16日 09:27 | 0日 02:23 | ¥40,800 | -700 | モノチョク |
| 2013年 5月15日 09:17 | 1日 00:10 | ¥41,500 | -480 | モノチョク |
| 2013年 5月14日 17:06 | 0日 16:11 | ¥41,980 | +480 | モノチョク |
| 2013年 5月14日 09:06 | 0日 08:00 | ¥41,500 | -300 | モノチョク |
| 2013年 5月13日 14:50 | 0日 18:16 | ¥41,800 | -180 | モノチョク |
| 2013年 5月13日 14:30 | 0日 00:20 | ¥41,980 | -820 | モノチョク |
| 2013年 5月13日 09:59 | 0日 04:31 | ¥42,800 | +1,050 | モノチョク |
| 2013年 5月12日 22:05 | 0日 11:54 | ¥41,750 | -30 | モノチョク |
| 2013年 5月11日 15:39 | 1日 06:26 | ¥41,780 | -20 | モノチョク |
| 2013年 5月10日 18:42 | 0日 20:57 | ¥41,800 | -2,000 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2013年 5月10日 16:01 | 0日 02:41 | ¥43,800 | - | モノチョク |
| 2013年 5月 9日 18:16 | 0日 21:45 | ¥44,100 | +210 | A-price 楽天市場店 |
| 2013年 5月 9日 17:37 | 0日 00:39 | ¥43,890 | +2,090 | A-price 楽天市場店 |
| 2013年 5月 9日 11:15 | 0日 06:22 | ¥41,800 | - | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2013年 5月 5日 18:19 | 3日 16:56 | ¥43,900 | +2,600 | 秋葉原OnlineShop RED-KING Amazon.co.jp店 |
| 2013年 4月30日 19:44 | 4日 22:35 | ¥41,300 | - | 秋葉原OnlineShop RED-KING |
| 2013年 4月26日 18:50 | 4日 00:54 | ¥42,800 | - | 家庭電化製品のお店 GIGA.〜giga-web.com〜 |
| 2013年 4月24日 10:07 | 2日 08:43 | ¥46,110 | +1,210 | A-price デジタル家電・通信販売 Amazon.co.jp店 |
| 2013年 4月24日 07:06 | 0日 03:01 | ¥44,900 | +910 | A-price 楽天市場店 |
| 2013年 4月24日 01:16 | 0日 05:50 | ¥43,990 | +1,490 | A-price デジタル家電・通信販売 DeNAショッピング店 |
| 2013年 4月21日 19:20 | 2日 05:56 | ¥42,500 | +620 | A-price デジタル家電・通信販売 |
| 2013年 4月19日 16:57 | 2日 02:23 | ¥41,880 | +3,080 | 家庭電化製品のお店 GIGA.〜giga-web.com〜 |
| 2013年 4月18日 17:04 | 0日 23:53 | ¥38,800 | -1,000 | Qoo10 EVENT |
| 2013年 4月18日 13:13 | 0日 03:51 | ¥39,800 | -2,080 | PCボンバー |
| 2013年 4月 9日 00:06 | 9日 13:07 | ¥41,880 | +1,381 | 家庭電化製品のお店 GIGA.〜giga-web.com〜 |
| 2013年 4月 8日 11:52 | 0日 12:14 | ¥40,499 | +299 | 良品工房 |
| 2013年 4月 5日 18:04 | 2日 17:48 | ¥40,200 | +1 | モノチョク |
| 2013年 4月 5日 18:04 | 0日 00:00 | ¥40,199 | -1 | ラクデン |
| 2013年 4月 5日 18:03 | 0日 00:01 | ¥40,200 | +1 | モノチョク |
| 2013年 4月 4日 18:02 | 1日 00:01 | ¥40,199 | -1 | ラクデン |
| 2013年 4月 4日 17:52 | 0日 00:10 | ¥40,200 | -298 | モノチョク |
| 2013年 4月 4日 15:30 | 0日 02:22 | ¥40,498 | -1 | ラクデン |
| 2013年 4月 2日 14:14 | 2日 01:16 | ¥40,499 | +1,319 | 良品工房 |
| 2013年 4月 1日 10:06 | 1日 04:08 | ¥39,180 | -20 | モノチョク |
| 2013年 3月31日 22:01 | 0日 12:05 | ¥39,200 | +450 | ALL ONE電気 |
| 2013年 3月28日 09:54 | 3日 12:07 | ¥38,750 | +450 | モノチョク |
| 2013年 3月27日 17:41 | 0日 16:13 | ¥38,300 | +500 | モノチョク |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動は直近30日間のうち、最安価格の変動があった日が表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

日別の価格変動