1.8スーパースポーツ 正規認定中古車
車両価格:398.0万円
平成14年式
| 年式 | 平成 10年 ('98) 以前 |
平成 11年 ('99) |
平成 12年 ('00) |
平成 13年 ('01) |
平成 14年 ('02) |
平成 15年 ('03) |
平成 16年 ('04) |
平成 17年 ('05) |
平成 18年 ('06) |
平成 19年 ('07) |
平成 20年 ('08) |
平成 21年 ('09) |
平成 22年 ('10) |
平成 23年 ('11) |
平成 24年 ('12) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 年数別台数 価格別台数 |
16 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | 14 | 8 | 10 | 4 | ||
| 1000万円〜 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 〜550万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 〜540万円 | ||||||||||||||||
| 〜530万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 〜520万円 | ||||||||||||||||
| 〜510万円 | ||||||||||||||||
| 〜500万円 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 〜490万円 | ||||||||||||||||
| 〜480万円 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 〜470万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 〜460万円 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 〜450万円 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 〜440万円 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 〜430万円 | ||||||||||||||||
| 〜420万円 | 2 | 1 | 1 |
最近検索した条件
最近チェックした物件
車両価格:398.0万円
平成14年式