1.8スーパースポーツ 正規認定中古車
車両価格:398.0万円
平成14年式
| 年式 | 平成 10年 ('98) 以前 |
平成 11年 ('99) |
平成 12年 ('00) |
平成 13年 ('01) |
平成 14年 ('02) |
平成 15年 ('03) |
平成 16年 ('04) |
平成 17年 ('05) |
平成 18年 ('06) |
平成 19年 ('07) |
平成 20年 ('08) |
平成 21年 ('09) |
平成 22年 ('10) |
平成 23年 ('11) |
平成 24年 ('12) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 年数別台数 価格別台数 |
41 | 379 | 333 | 191 | 199 | 235 | 283 | 163 | 717 | 323 | |||||
| 140万円〜 | 36 | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 | ||||||||||
| 〜140万円 | 94 | 2 | 5 | 5 | 7 | 28 | 47 | |||||||||
| 〜130万円 | 186 | 2 | 10 | 10 | 14 | 100 | 50 | |||||||||
| 〜120万円 | 418 | 3 | 13 | 27 | 28 | 246 | 101 | |||||||||
| 〜110万円 | 448 | 1 | 1 | 5 | 25 | 50 | 42 | 234 | 90 | |||||||
| 〜100万円 | 294 | 1 | 5 | 7 | 22 | 66 | 70 | 33 | 88 | 2 | ||||||
| 〜90万円 | 285 | 22 | 24 | 40 | 36 | 58 | 71 | 26 | 8 | |||||||
| 〜80万円 | 271 | 2 | 36 | 59 | 54 | 56 | 29 | 28 | 3 | 4 | ||||||
| 〜70万円 | 330 | 10 | 112 | 82 | 42 | 48 | 18 | 14 | 3 | 1 | ||||||
| 〜60万円 | 236 | 16 | 92 | 81 | 25 | 10 | 8 | 4 | ||||||||
| 〜50万円 | 156 | 5 | 72 | 54 | 14 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
| 〜40万円 | 82 | 8 | 39 | 20 | 8 | 7 | ||||||||||
| 〜30万円 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
| 〜20万円 | ||||||||||||||||
| 〜10万円 |
その他の車種を選ぶ
最近検索した条件
最近チェックした物件
車両価格:398.0万円
平成14年式