チェックをいれてクリック  | 製品名・型番 | 価格情報 | ランキング | レビュー 評価 | クチコミ件数 | 発売時期 | 登録日 | スペック情報 |
| 最安価格 | 取扱い | 売れ筋 | 注目 | CPU | メモリー容量 | HDD容量 | 搭載OS | 筐 体 |
| 
 | DELL 【直販モデル】 Inspiron 660 価格.com限定 ベーシックモデル | ¥57,980 DELL | 1店舗 | -位 | -位 | - (0件) | 0件 | 12/6/ 1 | 12/06/01 | Core i3 2120 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
| 
 | DELL 【直販モデル】 Inspiron 660s 価格.com限定 スタンダードモデル | ¥73,980 DELL | 1店舗 | -位 | -位 | - (0件) | 0件 | 12/6/ 1 | 12/06/01 | Core i5 3450s | 4GB | 1TB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
| 
 | DELL 【直販モデル】 Inspiron One 2020 価格.com限定 プレミアムモデル | ¥64,980 DELL | 1店舗 | -位 | -位 | - (0件) | 0件 | 12/6/ 1 | 12/06/01 | Core i5 2390T | 4GB | 1TB | Windows 7 Home Premium 64bit | 液晶一体 |
| 
 | DELL 【直販モデル】 XPS One 27 価格.com限定 プラチナモデル | ¥149,980 DELL | 1店舗 | -位 | -位 | - (0件) | 0件 | 12/6/ 1 | 12/06/01 | Core i7 3770S | 4GB | 2TB | Windows 7 Home Premium 64bit | 液晶一体 |
|  | HP 【直販モデル】 Pavilion Desktop PC p6-2160jp/CT オフィス・モニターセットモデル | ¥59,850 hpdirectplus | 1店舗 | -位 | 283位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/31 | Core i5 3450 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
| 
 | HP 【直販モデル】 Pavilion Desktop PC p6-2160jp/CT 価格.com限定モデル | ¥49,800 hpdirectplus | 1店舗 | -位 | 117位 | - (0件) | 6件 | 12/5/31 | 12/05/31 | Core i5 3450 | 2GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
|  | ドスパラ 【直販モデル】 Prime Magnate IM K120429 H61 メモリ4GB搭載 | ¥49,980 ドスパラ | 1店舗 | -位 | -位 | - (0件) | 0件 | 12/5/25 | 12/05/31 | Core i5 3450 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
|  | ドスパラ 【直販モデル】 Prime Monarch LW K120525 メモリ4GB搭載 | ¥59,980 ドスパラ | 1店舗 | -位 | -位 | - (0件) | 0件 | 12/5/25 | 12/05/31 | Core i7 3770 | 4GB | 320GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
| ![FMV ESPRIMO DH50/GN D50GN7_A228 価格.com限定 Core i7・メモリ4GB搭載モデル [ラグジュアリーブラック]](http://img.kakaku.com/images/productimage/m/K0000383217.jpg)
 | 富士通 【直販モデル】 FMV ESPRIMO DH50/GN D50GN7_A228 価格.com限定 Core i7・メモリ4GB搭載モデル [ラグジュアリーブラック] | ¥70,500 富士通WEBMART | 1店舗 | -位 | 254位 | - (0件) | 0件 | 12/5/31 | 12/05/31 | Core i7 2600 | 4GB | 1TB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
|  | Acer Veriton VTL4610 VTL4610-H14D | ¥36,777 レーダー | 12店舗 | -位 | 35位 | - (0件) | 0件 | 12/6/ 1 | 12/05/30 | Celeron Dual-Core G540 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
チェックをいれてクリック  | 製品名・型番 | 価格情報 | ランキング | レビュー 評価 | クチコミ件数 | 発売時期 | 登録日 | スペック情報 |
| 最安価格 | 取扱い | 売れ筋 | 注目 | CPU | メモリー容量 | HDD容量 | 搭載OS | 筐 体 |
|  | DELL 【直販モデル】 Inspiron 660 エントリーモデル | ¥35,980 DELL | 1店舗 | -位 | 211位 | - (0件) | 0件 | 12/5/29 | 12/05/29 | Celeron G460 | 2GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
|  | DELL 【直販モデル】 Inspiron 660s エントリーモデル | ¥34,980 DELL | 1店舗 | -位 | 377位 | - (0件) | 0件 | 12/5/29 | 12/05/29 | Celeron G460 | 2GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
|  | DELL 【直販モデル】 Inspiron One 2020 エントリーモデル | ¥54,980 DELL | 1店舗 | -位 | 203位 | - (0件) | 0件 | 12/5/29 | 12/05/29 | Celeron Dual-Core G620T | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | 液晶一体 |
| 
 | DELL 【直販モデル】 Vostro 260s スリムタワー 価格.com限定 Core i3搭載モデル | ¥49,980 DELL | 1店舗 | -位 | 326位 | - (0件) | 0件 | 12/5/29 | 12/05/29 | Core i3 2120 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
| 
 | DELL 【直販モデル】 Vostro 470 ミニタワー 価格.com限定 Core i7搭載モデル | ¥84,980 DELL | 1店舗 | -位 | 226位 | - (0件) | 0件 | 12/5/29 | 12/05/29 | Core i7 3770 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
|  | DELL 【直販モデル】 XPS One 2710 プレミアムモデル | ¥129,980 DELL | 1店舗 | -位 | 108位 | - (0件) | 0件 | 12/5/29 | 12/05/29 | Core i5 3450s | 4GB | 1TB | Windows 7 Home Premium 64bit | 液晶一体 |
|  | EPSON DIRECT 【直販モデル】 Endeavor Pro5300 | ¥106,680 EPSON DIRECT | 1店舗 | -位 | -位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/29 | Core i3 2120 | 2GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 32bit | タワー |
|  | FRONTIER 【直販モデル】 FRGA515S/D GAシリーズ Intel HD Graphics 2000搭載 スタンダードモデル | ¥54,800 フロンティア | 1店舗 | -位 | 640位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/29 | Core i5 2320 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
| 
 | FRONTIER 【直販モデル】 FRGA515SK/KD GAシリーズ スタンダード Intel HD Graphics 2000搭載 価格.com限定モデル | ¥54,800 フロンティア | 1店舗 | -位 | 776位 | - (0件) | 0件 | 12/5/29 | 12/05/29 | Core i5 2320 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
|  | FRONTIER 【直販モデル】 FRGX515/D GXシリーズ メモリ4GB搭載 スタンダードモデル | ¥54,800 フロンティア | 1店舗 | -位 | 919位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/29 | Core i5 3450 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
チェックをいれてクリック  | 製品名・型番 | 価格情報 | ランキング | レビュー 評価 | クチコミ件数 | 発売時期 | 登録日 | スペック情報 |
| 最安価格 | 取扱い | 売れ筋 | 注目 | CPU | メモリー容量 | HDD容量 | 搭載OS | 筐 体 |
| 
 | FRONTIER 【直販モデル】 FRGX515K/KD GXシリーズ スタンダード メモリ4GB搭載 価格.com限定モデル | ¥54,800 フロンティア | 1店舗 | -位 | 664位 | - (0件) | 0件 | 12/5/29 | 12/05/29 | Core i5 3450 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
|  | FRONTIER 【直販モデル】 FRGX515S/D GXシリーズ メモリ4GB搭載 バリューモデル | ¥47,800 フロンティア | 1店舗 | -位 | 1374位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/29 | Core i3 2120 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
| 
 | FRONTIER 【直販モデル】 FRGX515SK/KD GXシリーズ バリュー メモリ4GB搭載 価格.com限定モデル | ¥47,800 フロンティア | 1店舗 | -位 | 1069位 | - (0件) | 0件 | 12/5/29 | 12/05/29 | Core i3 2120 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
|  | FRONTIER 【直販モデル】 FRS115S/D Sシリーズ メモリ4GB搭載 バリューモデル | ¥29,800 フロンティア | 1店舗 | -位 | 732位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/29 | Celeron Dual-Core G530 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
|  | ユニットコム 【直販モデル】 Librage BTO MN540aA4 | ¥38,980 パソコン工房WEB | 1店舗 | -位 | 561位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/28 | AMD A4-3300 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
|  | ユニットコム 【直販モデル】 Librage BTO MN540aA8 | ¥49,980 パソコン工房WEB | 1店舗 | -位 | 613位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/28 | AMD A8-3870K | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
| ![Librage BTO SL540aA4 [ブラック]](http://img.kakaku.com/images/productimage/m/K0000381238.jpg) | ユニットコム 【直販モデル】 Librage BTO SL540aA4 [ブラック] | ¥38,980 パソコン工房WEB | 1店舗 | -位 | 988位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/28 | AMD A4-3300 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
| ![Librage BTO SL540aA8 [ブラック]](http://img.kakaku.com/images/productimage/m/K0000381240.jpg) | ユニットコム 【直販モデル】 Librage BTO SL540aA8 [ブラック] | ¥49,980 パソコン工房WEB | 1店舗 | -位 | 890位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/28 | AMD A8-3870K | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
|  | ユニットコム 【直販モデル】 Scenage BTO MN550iC | ¥37,980 パソコン工房WEB | 1店舗 | -位 | 1130位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/28 | Celeron Dual-Core G530 | 2GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
| ![Scenage BTO SL560iC [ブラック]](http://img.kakaku.com/images/productimage/m/K0000381242.jpg) | ユニットコム 【直販モデル】 Scenage BTO SL560iC [ブラック] | ¥37,980 パソコン工房WEB | 1店舗 | -位 | 1800位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/28 | Celeron Dual-Core G530 | 2GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
チェックをいれてクリック  | 製品名・型番 | 価格情報 | ランキング | レビュー 評価 | クチコミ件数 | 発売時期 | 登録日 | スペック情報 |
| 最安価格 | 取扱い | 売れ筋 | 注目 | CPU | メモリー容量 | HDD容量 | 搭載OS | 筐 体 |
|  | HP 【直販モデル】 Omni 220-1140jp/CT 3波地デジ カスタムモデル | ¥66,990 hpdirectplus | 1店舗 | -位 | 298位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/25 | Pentium Dual-Core G630 | 2GB | 1TB | Windows 7 Home Premium 64bit | 液晶一体 |
|  | HP 【直販モデル】 Pavilion Desktop PC p6-2160jp/CT i5カスタムモデル | ¥57,120 hpdirectplus | 1店舗 | -位 | 211位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/25 | Core i5 3450 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
|  | HP 【直販モデル】 Pavilion Desktop PC p6-2160jp/CT i7カスタムモデル | ¥66,990 hpdirectplus | 1店舗 | -位 | 106位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/25 | Core i7 3770 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
|  | HP 【直販モデル】 Pavilion Desktop PC p6-2160jp/CT ダブル地デジモデル | ¥66,990 hpdirectplus | 1店舗 | -位 | 681位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/25 | Core i3 2120 | 4GB | 1TB | Windows 7 Home Premium 64bit | タワー |
|  | HP 【直販モデル】 Pavilion Desktop PC s5-1130jp/CT AMD E2-3200搭載 カスタムモデル | ¥47,040 hpdirectplus | 1店舗 | -位 | 380位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/25 | AMD E2-3200 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
|  | HP 【直販モデル】 Pavilion Desktop PC s5-1270jp/CT ダブル地デジモデル | ¥73,080 hpdirectplus | 1店舗 | -位 | 751位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/25 | Core i3 2120 | 4GB | 1TB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
|  | HP 【直販モデル】 TouchSmart PC 520-1180jp/CT 3波地デジ カスタムモデル | ¥73,080 hpdirectplus | 1店舗 | -位 | 332位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/25 | Pentium Dual-Core G630 | 2GB | 1TB | Windows 7 Home Premium 64bit | 液晶一体 |
| 
 | 富士通 【直販モデル】 FMV ESPRIMO DH50/HN D50HN7_A221 価格.com限定 Office Home and Business 2010搭載モデル | ¥94,100 富士通WEBMART | 1店舗 | 543位 | 410位 | - (0件) | 0件 | 12/5/25 | 12/05/25 | Core i3 2120 | 4GB | 1TB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
| ![FMV ESPRIMO DH70/HN D70HN7_A220 価格.com限定 Blu-ray搭載モデル [ラグジュアリーブラック]](http://img.kakaku.com/images/productimage/m/K0000380494.jpg)
 | 富士通 【直販モデル】 FMV ESPRIMO DH70/HN D70HN7_A220 価格.com限定 Blu-ray搭載モデル [ラグジュアリーブラック] | ¥80,000 富士通WEBMART | 1店舗 | 399位 | 420位 | - (0件) | 0件 | 12/5/25 | 12/05/25 | Core i3 2120 | 4GB | 1TB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |
|  | eMachines eMachines EL1360-H14D | ¥29,980 NTT-X Store | 2店舗 | 113位 | 59位 | - (0件) | 0件 | - | 12/05/24 | AMD E-350 | 4GB | 500GB | Windows 7 Home Premium 64bit | 省スペース |