
2009.06.29
2009.05.12
2009.03.23
内容・タイトル
返信数
最終投稿日
PDA 激安! 大幅値下げランキング
※掲載情報は、2009年07月04日07時03分 の情報です| 順位 | 製品名 | 値下り率 | 初値 | 最安値 |
|---|
| 1位 | ![]() |
マイタック Mio 168RS Basic+ | 51% |
¥48,168 | ¥23,800 |
| 2位 | ![]() |
HP iPAQ rx5965 Travel Companion FA822AA#ABJ | 50% |
¥58,799 | ¥29,400 |
| 3位 | ![]() |
マイタック Mio P350 | 37% |
¥49,800 | ¥31,290 |




