ソニーは、デジタルフォトフレーム「S-Frame」シリーズの新モデルとして、「DPF-D72N」を11月6日より発売する。スタンダードタイプの製品に加え、フレーム部分をスワロフスキー社の“クリスタライズ”で装飾した「DPF-D72N(BQ)」もラインアップしている。価格.comにおけるアクセス数は...
2009年末の液晶テレビ新製品は、「LEDバックライト」液晶に注目!東芝「REGZA」が一歩リード、シャープ「LED AQUOS」も好調スタート。
2009年11月19日
価格.comで圧倒的な人気を誇る、東芝「REGZA」がさらに進化「REGZA Z9000/ZX9000」
11月10日前後に、今年2009年の年末商戦で注目を集めそうな話題の液晶テレビ2製品が相次いで発売された。そのうちの1つが、価格.comの液晶テレビカテゴリでも高い人気を持ち続けている、東芝「REGZA」のフラッグシップモデル「Z9000/ZX9000」である。東芝「REGZA」は、高い処理性能を行う映像エンジン(プロセッサ)を...
価格.comで18週連続1位のデジカメは?〜マーケティングツール「TrendSearch」で見る売れ筋と価格の関係〜
2009年11月11日
「TrendSearch」で見た価格.comデジタルカメラ売れ筋ランキング
図1は、価格.comでも指折りの人気カテゴリ、「デジタルカメラ」における最新の売れ筋ランキング(2009年11月2日〜8日の集計結果)だ。売れ筋トップ10のうち8製品が2009年秋モデルとなっているが、...
価格.comデータから消費者の購買動向を分析!〜Trend Newsと同じデータを閲覧できるマーケティングツール「TrendSearch(トレンドサーチ)」〜
2009年11月5日
新たなマーケティング指標としての価格.comデータ
昨今、消費者が商品を購入するプロセスが変化しつつある。従来はテレビCMや雑誌広告等から情報を得た後、店舗に足を運ぶという直線的なプロセスをとっていたが、昨今はその間に「比較検討」プロセスが介入することになったと言われている。つまり...
テレビとネットの関係からみる消費者動向〜「アメトーーク!家電芸人」が市場に与えた影響とは!?〜
2009年11月5日
「家電芸人」がちょっとしたブーム。市場に及ぼした影響を価格.comのアクセスから検証。
今ちょっとしたブームとなっている「家電芸人(※注釈1)」。今週の価格.comレポートでは、先月放映されたばかりの「アメトーーク!秋のイケてる家電芸人 エガポイント還元SP」(2009年10月8日)が市場にどのような影響を及ぼしているのかを、価格.comへのアクセス状況から検証したい。...
発売後一週間、新OS「Windows 7」のPC業界への影響は!?〜絶好調のパッケージ販売に対し、搭載PCはソニーだけに脚光が。一方でライバルAPPLEは?〜
2009年10月28日
パソコン販売に好影響を与えたWindows 7の発売。ただし、夏商戦の冷え込みを考えれば当然の結果?
前回に引き続き今回も、10月22日に発売が開始されたWindows 7についての最新トレンドをお届けする。前回はWindows 7発売直前の様子を伝えたが、今回はWindows 7発売を迎えた直後のパソコン市場の状況...
【速報】いよいよ発売前夜、次期OS「Windows 7」のパソコン市場への影響は!?〜搭載モデルではソニー「VAIO X」が一歩リード〜
2009年10月21日
Windows 7発売を前に盛り上がりを見せつつあるパソコン市場
来る10月22日(木)より、次期OSである「Windows 7」が発売される。これに合わせて、パソコンメーカー各社もWindows 7搭載のパソコン(2009年秋冬モデル)を発売するわけだが、その盛り上がり具合は...
冬の据え置き型ゲーム機市場は“PS3独り勝ち”で既に勝負アリ!?携帯型ゲーム機は、PSP goの評価二分で混戦模様
2009年10月15日
ソニー「PS3」の人気が急上昇! 再度勢力が変わりつつあるゲーム機市場
図1は、現在発売されている主力ゲーム機(据え置き型)の価格.com上におけるPV数の推移である。これを見ると、価格.com上では、ソニー「PS3」の注目度がずっと高いが、最近になって、これまでにない...
不動の二強“キヤノン、ニコン”の牙城を攻める「マイクロフォーサーズ」 〜デジタル一眼の画質競争はすでに頭打ち?サイズを含めた手軽さに魅力〜
2009年10月8日
終わりつつある「キヤノン、ニコン」の2強時代
価格.comの「デジタル一眼レフカメラ」カテゴリは、数ある価格.comの製品カテゴリの中でも五本の指に入る人気カテゴリだ。一時に比べその勢いは衰えたとはいえ、そのアクセス数もまだ伸び続けており...
毎週更新!
最終更新日:2009年11月19日
2009年11月09日〜2009年11月15日の期間において、価格.comでページビュー数が多かった製品をご紹介します。
パソコン
デスクトップパソコン※Macデスクトップ除く
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONY | VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S | 9.02 | 4.67 | 146,167 | -68,686 | 2009/10/22 | 1 | 1 |
| 2 | SONY | VAIO Lシリーズ VPCL119FJ/S | 6.14 | 4.45 | 200,000 | -45,573 | 2009/10/22 | 3 | 2 |
| 3 | DELL | Studio Desktop | 5.64 | 4.93 | 69,980 | -54,940 | 2008/09/24 | 2 | 25 |
| 4 | ACER | AspireRevo ASR3610-A44 | 3.03 | 4.67 | 34,680 | -4,453 | - | 4 | 3 |
| 5 | DELL | Studio Desktop 価格.com限定パッケージ | 2.95 | 4.83 | 64,980 | -13,333 | 2008/09/24 | 6 | 7 |
ノートパソコン※Macノート除く
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | LaVie L LL730/TG PC-LL730TG | 4.17 | 5.00 | 81,780 | -70,376 | - | 2 | 15 |
| 2 | Lenovo | Lenovo G550 2958GCJ | 3.43 | 5.00 | 47,500 | -4,999 | 2009/10/22 | 1 | 1 |
| 3 | Lenovo | IdeaPad U350 29633DJ | 3.36 | 4.60 | 41,064 | -28,634 | 2009/09/05 | 6 | 14 |
| 4 | NEC | LaVie Light BL100/TA PC-BL100TA | 2.28 | - | 44,500 | -5,166 | 2009/06/04 | 8 | 2 |
| 5 | ACER | Aspire 1410 AS1410-Kk22 | 2.20 | 5.00 | 53,819 | -5,973 | - | 4 | 9 |
プリンタ
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANON | PIXUS MP640 | 12.07 | 4.18 | 21,100 | -7,785 | 2009/09/中旬 | 1 | 2 |
| 2 | EPSON | マルチフォトカラリオ EP-802A | 10.51 | 4.69 | 21,483 | -10,495 | 2009/09/25 | 2 | 1 |
| 3 | CANON | PIXUS MP990 | 4.71 | 4.75 | 29,043 | -9,478 | 2009/09/中旬 | 3 | 4 |
家電
液晶テレビ
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東芝 | REGZA 42Z8000 (42) | 7.38 | 4.83 | 155,890 | -80,909 | 2009/04/25 | 1 | 5 |
| 2 | SONY | BRAVIA KDL-40V5 (40) | 3.68 | 4.77 | 99,435 | -87,114 | 2009/02/20 | 2 | 9 |
| 3 | 東芝 | REGZA 42Z9000 (42) | 3.51 | - | 185,300 | -112,698 | 2009/11/上旬 | 10 | 3 |
| 4 | 東芝 | REGZA 37Z8000 (37) | 3.29 | 4.86 | 129,280 | -68,319 | 2009/05/中旬 | 8 | 14 |
| 5 | 東芝 | REGZA 37Z9000 (37) | 3.08 | - | 146,344 | -101,654 | 2009/11/上旬 | 11 | 4 |
ブルーレイ・DVDレコーダー
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナソニック | DIGA DMR-BW770 | 11.69 | 4.06 | 78,490 | -56,443 | 2009/09/01 | 1 | 2 |
| 2 | SONY | BDZ-RX100 | 6.59 | 4.23 | 99,600 | -76,399 | 2009/09/19 | 5 | 1 |
| 3 | パナソニック | DIGA DMR-BW870 | 5.86 | 4.34 | 96,869 | -66,607 | 2009/09/01 | 2 | 9 |
| 4 | パナソニック | DIGA DMR-BW570 | 5.86 | 4.36 | 64,759 | -43,227 | 2009/09/01 | 3 | 6 |
| 5 | 東芝 | VARDIA RD-S304K | 5.46 | 4.03 | 46,680 | -23,119 | 2009/09/上旬 | 4 | 7 |
洗濯機
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東芝 | ハイブリッドドラム TW-200VF | 6.99 | 4.84 | 91,350 | -106,649 | 2008/11/上旬 | 2 | 4 |
| 2 | シャープ | Ag+イオンコート ES-TG820 | 6.25 | 4.86 | 53,179 | -46,619 | 2008/08/25 | 4 | 6 |
| 3 | パナソニック | NA-VR5600L | 5.74 | - | 172,965 | -103,701 | 2009/09/26 | 1 | 1 |
掃除機
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナソニック | MC-P900W | 9.34 | 4.66 | 26,250 | -14,644 | 2009/04/25 | 1 | 3 |
| 2 | シャープ | キレイオン EC-VX200 | 7.23 | 4.54 | 37,200 | -42,599 | 2008/11/01 | 2 | 1 |
| 3 | ダイソン | DC26 turbinehead complete | 4.91 | 4.38 | 56,490 | -23,260 | - | 3 | 2 |
冷蔵庫・冷凍庫
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東芝 | プラチナ潤い鮮蔵庫 まるごと鮮度名人 クールイン1スタイル GR-A51R | 6.27 | 5.00 | 134,400 | -123,598 | 2008/12/01 | 2 | 3 |
| 2 | 三菱電機 | MR-E45P | 6.25 | 4.44 | 123,000 | -104,998 | 2008/11/05 | 3 | 10 |
| 3 | パナソニック | NR-F474TM | 4.82 | - | 132,000 | -53,866 | 2009/10/10 | 1 | 1 |
ヒーター・ストーブ
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャープ | HX-128CX | 6.17 | - | 17,745 | -3,013 | 2009/09 | 2 | 1 |
| 2 | ダイキン | ERFT11KS | 4.73 | 4.40 | 14,679 | -12,114 | - | 3 | 2 |
| 3 | デロンギ | D091549EFS | 3.99 | 4.39 | 32,341 | -11,238 | - | 6 | 3 |
| 4 | トヨトミ | LC-V298 | 3.74 | - | 9,335 | -7,784 | - | 1 | 4 |
| 5 | コロナ | コアヒート DH-1109R | 2.82 | 5.00 | 19,116 | -6,774 | 2009/09/下旬 | 4 | 5 |
空気清浄機
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャープ | KC-Y45 | 16.39 | 4.69 | 37,199 | -6,264 | 2009/09/01 | 1 | 1 |
| 2 | パナソニック | うるおいエアーリッチ F-VXE60 | 9.83 | 4.70 | 45,600 | -9,195 | 2009/09/01 | 5 | 5 |
| 3 | パナソニック | うるおいエアーリッチ F-VXE40 | 9.09 | 5.00 | 37,499 | 6,361 | 2009/09/01 | 3 | 4 |
カメラ
デジタルカメラ
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANON | PowerShot S90 | 6.94 | 4.58 | 34,980 | -6,908 | 2009/10/16 | 6 | 2 |
| 2 | SONY | サイバーショット DSC-WX1 | 6.75 | 4.83 | 23,200 | -16,598 | 2009/09/18 | 2 | 6 |
| 3 | CANON | IXY DIGITAL 930 IS | 5.91 | 4.83 | 23,200 | -10,289 | 2009/09/03 | 1 | 4 |
| 4 | パナソニック | LUMIX DMC-TZ7 | 4.96 | 4.56 | 27,500 | -19,298 | 2009/03/06 | 3 | 9 |
| 5 | リコー | CX2 | 3.97 | 4.84 | 30,200 | -16,598 | 2009/09/11 | 4 | 3 |
デジタル一眼レフカメラ
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANON | EOS 7D ボディ | 12.20 | 4.73 | 135,274 | -38,999 | 2009/10/02 | 2 | 1 |
| 2 | パナソニック | LUMIX DMC-GF1C パンケーキレンズキット | 7.95 | 4.75 | 65,542 | -19,090 | 2009/09/18 | 1 | 2 |
| 3 | CANON | EOS Kiss X3 ダブルズームキット | 4.60 | 4.92 | 74,990 | -54,788 | 2009/04/24 | 3 | 7 |
| 4 | CANON | EOS 5D Mark II ボディ | 4.54 | 4.65 | 218,550 | -79,448 | 2008/11/29 | 12 | 6 |
| 5 | ペンタックス | PENTAX K-7 ボディ | 4.03 | 4.89 | 95,540 | -32,520 | 2009/06/27 | 14 | 8 |
ビデオカメラ
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONY | HDR-CX500V | 13.52 | 4.82 | 65,199 | -42,060 | 2009/08/10 | 3 | 1 |
| 2 | ビクター | Everio GZ-HM400 | 7.71 | 5.00 | 62,774 | -44,159 | 2009/08/上旬 | 4 | 4 |
| 3 | SONY | HDR-CX520V | 7.30 | 4.59 | 79,500 | -47,686 | 2009/08/10 | 1 | 3 |
自動車
自動車(本体)
| 順位 | メーカー名 | 製品名 | PVシェア(%) | 満足度 | 最安価格(円) | 初値からの差額(円) | 発売時期 | 売れ筋ランキング(順位) | 注目ランキング(順位) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 - トヨタ | プリウス | 6.74 | 4.28 | - | - | - | - | 2 |
| 2 | 日 - ホンダ | ステップワゴン | 6.03 | 4.55 | - | - | - | - | 1 |
| 3 | 日 - トヨタ | ヴェルファイア | 4.51 | 4.66 | - | - | - | - | 13 |
| 4 | 日 - ホンダ | フィット | 2.85 | 4.40 | - | - | - | - | 6 |
| 5 | 日 - ホンダ | フリード | 2.51 | 4.36 | - | - | - | - | 10 |
各データは価格.comから集計しております。
※「PVシェア」「売れ筋ランキング」「注目ランキング」は、2009年11月09日〜2009年11月15日の集計データ、「満足度」「最安価格」「初値からの差額」は2009年11月18日の断面データとなります。
























