
ヨドバシカメラで利用するとポイント還元率最大11%のカードです。
入会費と年会費無料のカードです。VISA加盟店利用でポイント還元率1%、ヨドバシカメラ利用であわせて最大11%のポイント還元率になります。また、ヨドバシカメラで購入し90日間までは破損や盗難があると限度額100万円まで補償してくれるサービスや、提携している様々な優待サービスを受けることもできます。
年会費 | 無料 | 追加カード | ETCカード |
---|---|---|---|
ポイント還元率 | 1.00%〜11.00% | 付帯保険 | ショッピング |
貯まるポイント | ヨドバシゴールドポイント | 電子マネー機能 | - |
交換可能マイル | - | スマホ決済 | 楽天ペイ |
ポイント還元率
利用場所 | 付与単位 | キャッシュバック | |
---|---|---|---|
ポイント払い ※1 | |||
1pt→1円 | |||
一般加盟店 | |||
国内一般加盟店 | 100円 → 1pt | 1.00% | |
海外一般加盟店 | 100円 → 1pt | 1.00% | |
ETCカード | 100円 → 1pt | 1.00% | |
ECサイト | |||
楽天市場 | 100円 → 1pt | 1.00% | |
Amazon | 100円 → 1pt | 1.00% | |
Yahoo!ショッピング | 100円 → 1pt | 1.00% | |
コンビニ | |||
セブン‐イレブン | 100円 → 1pt | 1.00% | |
ローソン | 100円 → 1pt | 1.00% | |
ファミリーマート | 100円 → 1pt | 1.00% | |
電子マネー | |||
楽天Edyチャージ | 200円 → 1pt | 0.50% | |
その他 | |||
ヨドバシカメラ | 100円 → 11pt | 11.00% |
ゴールドポイントカード・プラス
ポイント付与量(目安)
利用場所 | 付与単位 | 付与率 | 年間利用合計額※ 利用額別のポイント付与量の目安です。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年12万円 (月1万円) |
年60万円 (月5万円) |
年120万円 (月10万円) |
年240万円 (月20万円) |
年360万円 (月30万円) |
年600万円 (月50万円) |
年1,200万円 (月100万円) |
||||
一般加盟店 | ||||||||||
国内一般加盟店 | 100円 → 1pt | 1.00% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
海外一般加盟店 | 100円 → 1pt | 1.00% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
ETCカード | 100円 → 1pt | 1.00% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
ECサイト | ||||||||||
楽天市場 | 100円 → 1pt | 1.00% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
Amazon | 100円 → 1pt | 1.00% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
Yahoo!ショッピング | 100円 → 1pt | 1.00% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
コンビニ | ||||||||||
セブン‐イレブン | 100円 → 1pt | 1.00% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
ローソン | 100円 → 1pt | 1.00% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
ファミリーマート | 100円 → 1pt | 1.00% | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 60,000 | 120,000 | |
電子マネー | ||||||||||
楽天Edyチャージ | 200円 → 1pt | 0.50% | 600 | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 60,000 | |
その他 | ||||||||||
ヨドバシカメラ | 100円 → 11pt | 11.00% | 13,200 | 66,000 | 132,000 | 264,000 | 396,000 | 660,000 | 1,320,000 |
※1ヨドバシカメラで利用可能
満足度 | 4 |
---|
ポイント・マイル | 5 |
---|---|
付帯サービス | 5 |
会員専用サイト | 3 |
申込手続き | 3 |
---|---|
デザイン | 4 |
ステータス | 無評価 |
満足度 | 5 |
---|
ポイント・マイル | 5 |
---|---|
付帯サービス | 無評価 |
会員専用サイト | 5 |
申込手続き | 無評価 |
---|---|
デザイン | 無評価 |
ステータス | 無評価 |
ゴールドポイントカード・プラス
Copyright © Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止