9-3 カブリオレの新車
新車価格: 499〜654 万円 2003年11月1日発売〜2014年3月販売終了
中古車価格: 78〜173 万円 (7物件) 9-3 カブリオレの中古車を見る
※ランキング順位とレビュー点数は最新モデルの情報です
グレード名 |
1.8t | エアロ 2.0TS | エアロ (左ハンドル) | Cabriolet | カブリオレ | ヴェクター | ヴェクター (左ハンドル) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比較リスト | 基本情報 | |||||||
新車価格 | 499万円 | 598万円 | 637万円 | 654万円 | 654万円 | 654万円 | 654万円 | |
中古車価格 | - |
- |
- |
- |
- |
167.7万円(1件) | - |
|
発売日 | 2004年12月1日 | 2003年11月1日 | 2007年1月1日 | 2011年2月14日 | 2009年12月1日 | 2007年11月1日 | 2007年11月1日 | |
発売区分 | マイナーチェンジ | フルモデルチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | マイナーチェンジ | |
新車販売状況 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |||
動力分類 | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | エンジン | |
排気量 | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | 1,998 cc | |
トランスミッション | 5AT | 5AT | 6AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | |
乗車定員 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | 4 名 | |||
燃費(10.15モード) | 8.8 km/L | 11.6 km/L | 11.0 km/L | 11.0 km/L | ||||
ハンドル位置 | 右 | 右 | 右 | 左 | ||||
最小回転半径 | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | エンジン | ||||
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 184[250]/5500 | 154[209]/5300 | 154[209]/5300 | 154[209]/5300 | 154[209]/5300 | |||
最高トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 350[36]/5500 | 300[30.6]/2500 | 300[30.6]/2500 | 300[30.6]/2500 | 300[30.6]/2500 | |||
過給機 | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | 寸法・重量 | |||
全長 | 4,635 mm | 4,650 mm | 4,650 mm | 4,650 mm | 4,650 mm | |||
全幅 | 1,760 mm | 1,780 mm | 1,780 mm | 1,780 mm | 1,780 mm | |||
全高 | 1,435 mm | 1,435 mm | 1,435 mm | 1,435 mm | 1,435 mm | |||
車両重量 | 1,730 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | 1,660 kg | タイヤ | ||
前輪サイズ | 215/55R16 | 215/45R17 | 225/45R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | |
後輪サイズ | 215/55R16 | 215/45R17 | 225/45R18 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17 |
クチコミ募集中
167.7 万円
平成18年(2006) 7.0万km 車検 2024/02
167.7 万円
平成18年(2006) 7.0万km 車検 2024/02
173.6 万円
平成17年(2005) 5.1万km 車検 2024/03
100.0 万円
平成13年(2001) 10.1万km 車検整備付
149.0 万円
平成11年(1999) 3.7万km 車検 2023/09
129.0 万円
平成11年(1999) 3.7万km 車検 2023/09
78.0 万円
平成11年(1999) 12.7万km 車検 2021/07
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止