ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥6,583(2013年3月) ¥3,780 Amazon.co.jp Amazon.co.jpの売り場へ行く -2,803 42.6%

JetFlash 810 TS64GJF810 [64GB グリーン]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 4月29日 ¥3,780 0
2026年 4月28日 ¥3,780 0
2026年 4月27日 ¥3,780 0
2026年 4月26日 ¥3,780 0
2026年 4月25日 ¥3,780 0
2026年 4月24日 ¥3,780 0
2026年 4月23日 ¥3,780 0
2026年 4月22日 ¥3,780 0
2026年 4月21日 ¥3,780 0
2026年 4月20日 ¥3,780 0
2026年 4月19日 ¥3,780 0
2026年 4月18日 ¥3,780 0
2026年 4月17日 ¥3,780 0
2026年 4月16日 ¥3,780 0
2026年 4月15日 ¥3,780 0
2026年 4月14日 ¥3,780 0
2026年 4月13日 ¥3,780 0
2026年 4月12日 ¥3,780 +300
2026年 4月11日 ¥3,480 0
2026年 4月10日 ¥3,480 0
2026年 4月 9日 ¥3,480 0
2026年 4月 8日 ¥3,480 0
2026年 4月 7日 ¥3,480 0
2026年 4月 6日 ¥3,480 0
2026年 4月 5日 ¥3,480 0
2026年 4月 4日 ¥3,480 0
2026年 4月 3日 ¥3,480 0
2026年 4月 2日 ¥3,480 -100
2026年 4月 1日 ¥3,580 0
2026年 3月31日 ¥3,580 0
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥3,780 0
2026年 4月11日 06:17 ¥3,780 +300
2026年 4月 2日 05:19 9日 00:58 ¥3,480 -100
2026年 3月19日 16:35 13日 12:44 ¥3,580 +314
2026年 3月19日 05:23 0日 11:12 ¥3,266 -514
2026年 3月18日 18:38 0日 10:45 ¥3,780 -200
2026年 3月18日 12:26 0日 06:12 ¥3,980 +200
2026年 3月18日 09:16 0日 03:10 ¥3,780 -200
2026年 3月17日 21:18 0日 11:58 ¥3,980 +200
2026年 3月17日 16:43 0日 04:35 ¥3,780 -200
2026年 3月17日 12:22 0日 04:21 ¥3,980 +200
2026年 3月17日 06:15 0日 06:07 ¥3,780 -200
2026年 3月17日 05:21 0日 00:54 ¥3,980 +200
2026年 3月16日 22:31 0日 06:50 ¥3,780 -200
2026年 3月16日 12:33 0日 09:58 ¥3,980 +200
2026年 3月15日 21:21 0日 15:12 ¥3,780 -200
2026年 3月15日 18:29 0日 02:52 ¥3,980 +200
2026年 3月15日 16:36 0日 01:53 ¥3,780 -200
2026年 3月15日 09:21 0日 07:15 ¥3,980 +200
2026年 3月15日 06:20 0日 03:01 ¥3,780 -200
2026年 3月14日 21:21 0日 08:59 ¥3,980 +200
2026年 3月14日 18:35 0日 02:46 ¥3,780 -200
2026年 3月13日 21:22 0日 21:13 ¥3,980 +200
2026年 3月13日 18:30 0日 02:52 ¥3,780 -200
2026年 3月13日 16:38 0日 01:52 ¥3,980 +200
2026年 3月13日 06:18 0日 10:20 ¥3,780 -200
2026年 3月13日 05:24 0日 00:54 ¥3,980 +200
2026年 3月12日 18:20 0日 11:04 ¥3,780 -200
2026年 3月12日 16:33 0日 01:47 ¥3,980 +200
2026年 3月12日 09:17 0日 07:16 ¥3,780 -200
2026年 3月12日 05:59 0日 03:18 ¥3,980 +200
2026年 3月 6日 16:37 5日 13:22 ¥3,780 +600
2026年 3月 6日 12:27 0日 04:10 ¥3,180 -800
2026年 3月 6日 06:18 0日 06:09 ¥3,980 +800
2026年 3月 6日 05:24 0日 00:54 ¥3,180 +200
2026年 2月 5日 05:51 28日 23:33 ¥2,980 +400
2026年 2月 2日 20:29 2日 09:22 ¥2,580 +300
2026年 1月15日 16:59 18日 03:30 ¥2,280 -
2025年12月16日 05:17 30日 11:42 ¥1,980 +400

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「JetFlash 810 TS64GJF810 [64GB グリーン]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。