ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥4,268(2014年6月) ¥3,293 Amazon.co.jp Amazon.co.jpの売り場へ行く -975 22.8%

スーパードライ 350ml ×24缶の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2025年12月23日 ¥3,293 0
2025年12月22日 ¥3,293 -1,526
2025年12月21日 ¥4,819 0
2025年12月20日 ¥4,819 0
2025年12月19日 ¥4,819 +26
2025年12月18日 ¥4,793 0
2025年12月17日 ¥4,793 -26
2025年12月16日 ¥4,819 +4
2025年12月15日 ¥4,815 0
2025年12月14日 ¥4,815 -4
2025年12月13日 ¥4,819 0
2025年12月12日 ¥4,819 +916
2025年12月11日 ¥3,903 +610
2025年12月10日 ¥3,293 -1,526
2025年12月 9日 ¥4,819 +6
2025年12月 8日 ¥4,813 +105
2025年12月 7日 ¥4,708 0
2025年12月 6日 ¥4,708 0
2025年12月 5日 ¥4,708 +805
2025年12月 4日 ¥3,903 0
2025年12月 3日 ¥3,903 -704
2025年12月 2日 ¥4,607 +110
2025年12月 1日 ¥4,497 0
2025年11月30日 ¥4,497 0
2025年11月29日 ¥4,497 0
2025年11月28日 ¥4,497 0
2025年11月27日 ¥4,497 0
2025年11月26日 ¥4,497 0
2025年11月25日 ¥4,497 0
2025年11月24日 ¥4,497 0
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥3,293 0
2025年12月24日 05:24 ¥3,293 -610
2025年12月23日 18:32 0日 10:52 ¥3,903 +610
2025年12月22日 12:38 1日 05:54 ¥3,293 -1,526
2025年12月18日 12:34 4日 00:04 ¥4,819 +26
2025年12月17日 18:33 0日 18:01 ¥4,793 -26
2025年12月15日 21:53 1日 20:40 ¥4,819 +4
2025年12月15日 18:23 0日 03:30 ¥4,815 -4
2025年12月15日 12:39 0日 05:44 ¥4,819 +4
2025年12月14日 21:18 0日 15:21 ¥4,815 -4
2025年12月11日 16:52 3日 04:26 ¥4,819 +916
2025年12月10日 18:34 0日 22:18 ¥3,903 +610
2025年12月10日 12:25 0日 06:09 ¥3,293 -1,526
2025年12月 8日 22:23 1日 14:02 ¥4,819 +4
2025年12月 8日 18:22 0日 04:01 ¥4,815 -4
2025年12月 8日 12:35 0日 05:47 ¥4,819 +6
2025年12月 7日 18:22 0日 18:13 ¥4,813 -6
2025年12月 7日 09:18 0日 09:04 ¥4,819 +111
2025年12月 6日 18:31 0日 14:47 ¥4,708 -111
2025年12月 6日 12:31 0日 06:00 ¥4,819 +111
2025年12月 5日 18:48 0日 17:43 ¥4,708 -111
2025年12月 4日 12:32 1日 06:16 ¥4,819 +916
2025年12月 3日 18:31 0日 18:01 ¥3,903 -916
2025年12月 3日 12:24 0日 06:07 ¥4,819 +4
2025年12月 2日 18:31 0日 17:53 ¥4,815 -4
2025年12月 2日 11:53 0日 06:38 ¥4,819 +212
2025年12月 2日 01:05 0日 10:48 ¥4,607 +110
2025年11月21日 06:15 10日 18:50 ¥4,497 -1
2025年11月21日 01:16 0日 04:59 ¥4,498 -292
2025年11月20日 16:46 0日 08:30 ¥4,790 +4
2025年11月19日 16:46 1日 00:00 ¥4,786 -7
2025年11月18日 16:46 1日 00:00 ¥4,793 -4
2025年11月17日 16:45 1日 00:01 ¥4,797 +3
2025年11月16日 16:46 0日 23:59 ¥4,794 +5
2025年11月15日 19:44 0日 21:02 ¥4,789 -2
2025年11月15日 16:44 0日 03:00 ¥4,791 +1
2025年11月14日 16:46 0日 23:58 ¥4,790 +1
2025年11月13日 16:44 1日 00:02 ¥4,789 -14
2025年11月12日 19:43 0日 21:01 ¥4,803 -4
2025年11月11日 16:44 1日 02:59 ¥4,807 -4
2025年11月11日 13:44 0日 03:00 ¥4,811 -8

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「スーパードライ 350ml ×24缶」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。