| 参考 | 初値 | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥52,499(2017年10月) |
¥55,625
アウトレットプラザ
|
+3,126 | -6.0% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
| 2026年 4月19日 | ¥55,625 | -64 |
| 2026年 4月18日 | ¥55,689 | 0 |
| 2026年 4月17日 | ¥55,689 | 0 |
| 2026年 4月16日 | ¥55,689 | 0 |
| 2026年 4月15日 | ¥55,689 | +54 |
| 2026年 4月14日 | ¥55,635 | -55 |
| 2026年 4月13日 | ¥55,690 | 0 |
| 2026年 4月12日 | ¥55,690 | +85 |
| 2026年 4月11日 | ¥55,605 | -34 |
| 2026年 4月10日 | ¥55,639 | -132 |
| 2026年 4月 9日 | ¥55,771 | -129 |
| 2026年 4月 8日 | ¥55,900 | +400 |
| 2026年 4月 7日 | ¥55,500 | +770 |
| 2026年 4月 6日 | ¥54,730 | +55 |
| 2026年 4月 5日 | ¥54,675 | -385 |
| 2026年 4月 4日 | ¥55,060 | -440 |
| 2026年 4月 3日 | ¥55,500 | +55 |
| 2026年 4月 2日 | ¥55,445 | +3,135 |
| 2026年 4月 1日 | ¥52,310 | -75 |
| 2026年 3月31日 | ¥52,385 | -115 |
| 2026年 3月30日 | ¥52,500 | 0 |
| 2026年 3月29日 | ¥52,500 | 0 |
| 2026年 3月28日 | ¥52,500 | 0 |
| 2026年 3月27日 | ¥52,500 | -3,500 |
| 2026年 3月26日 | ¥56,000 | 0 |
| 2026年 3月25日 | ¥56,000 | 0 |
| 2026年 3月24日 | ¥56,000 | 0 |
| 2026年 3月23日 | ¥56,000 | 0 |
| 2026年 3月22日 | ¥56,000 | 0 |
| 2026年 3月21日 | ¥56,000 | 0 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動