| 参考 | 初値 | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥18,766(2018年8月) |
¥14,487
モバイル一番
|
-4,279 | 22.8% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
| 2026年 5月 3日 | ¥14,484 | 0 |
| 2026年 5月 2日 | ¥14,484 | 0 |
| 2026年 5月 1日 | ¥14,484 | 0 |
| 2026年 4月30日 | ¥14,484 | -60 |
| 2026年 4月29日 | ¥14,544 | 0 |
| 2026年 4月28日 | ¥14,544 | 0 |
| 2026年 4月27日 | ¥14,544 | -620 |
| 2026年 4月26日 | ¥15,164 | -53 |
| 2026年 4月25日 | ¥15,217 | -47 |
| 2026年 4月24日 | ¥15,264 | -34 |
| 2026年 4月23日 | ¥15,298 | 0 |
| 2026年 4月22日 | ¥15,298 | +499 |
| 2026年 4月21日 | ¥14,799 | 0 |
| 2026年 4月20日 | ¥14,799 | +255 |
| 2026年 4月19日 | ¥14,544 | -23 |
| 2026年 4月18日 | ¥14,567 | -257 |
| 2026年 4月17日 | ¥14,824 | -274 |
| 2026年 4月16日 | ¥15,098 | +257 |
| 2026年 4月15日 | ¥14,841 | -458 |
| 2026年 4月14日 | ¥15,299 | +458 |
| 2026年 4月13日 | ¥14,841 | 0 |
| 2026年 4月12日 | ¥14,841 | 0 |
| 2026年 4月11日 | ¥14,841 | 0 |
| 2026年 4月10日 | ¥14,841 | 0 |
| 2026年 4月 9日 | ¥14,841 | 0 |
| 2026年 4月 8日 | ¥14,841 | 0 |
| 2026年 4月 7日 | ¥14,841 | 0 |
| 2026年 4月 6日 | ¥14,841 | 0 |
| 2026年 4月 5日 | ¥14,841 | 0 |
| 2026年 4月 4日 | ¥14,841 | 0 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動