ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥28,609(2021年12月) ¥29,600 サンネットショップ Kaago店 サンネットショップ Kaago店に問い合わせる +991 -3.5%

ELD-REN040UBK [ブラック]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 3月29日 ¥29,600 0
2026年 3月28日 ¥29,600 0
2026年 3月27日 ¥29,600 0
2026年 3月26日 ¥29,600 0
2026年 3月25日 ¥29,600 0
2026年 3月24日 ¥29,600 0
2026年 3月23日 ¥29,600 0
2026年 3月22日 ¥29,600 0
2026年 3月21日 ¥29,600 0
2026年 3月20日 ¥29,600 0
2026年 3月19日 ¥29,600 0
2026年 3月18日 ¥29,600 0
2026年 3月17日 ¥29,600 0
2026年 3月16日 ¥29,600 0
2026年 3月15日 ¥29,600 0
2026年 3月14日 ¥29,600 0
2026年 3月13日 ¥29,600 0
2026年 3月12日 ¥29,600 0
2026年 3月11日 ¥29,600 0
2026年 3月10日 ¥29,600 0
2026年 3月 9日 ¥29,600 0
2026年 3月 8日 ¥29,600 0
2026年 3月 7日 ¥29,600 0
2026年 3月 6日 ¥29,600 0
2026年 3月 5日 ¥29,600 0
2026年 3月 4日 ¥29,600 0
2026年 3月 3日 ¥29,600 0
2026年 3月 2日 ¥29,600 0
2026年 3月 1日 ¥29,600 0
2026年 2月28日 ¥29,600 0
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥29,600 0
2026年 2月20日 05:16 ¥29,600 -6,256
2026年 2月20日 00:46 0日 04:30 ¥35,856 0
2026年 2月20日 00:46 0日 00:00 ¥35,856 +6,256
2026年 2月19日 05:04 0日 19:42 ¥29,600 -5,730
2026年 2月19日 00:11 0日 04:53 ¥35,330 +5,730
2026年 1月 6日 13:15 43日 10:56 ¥29,600 +822
2026年 1月 6日 09:33 0日 03:42 ¥28,778 -490
2026年 1月 6日 09:15 0日 00:18 ¥29,268 +490
2026年 1月 5日 16:33 0日 16:42 ¥28,778 -490
2026年 1月 5日 16:13 0日 00:20 ¥29,268 +490
2026年 1月 5日 09:16 0日 06:57 ¥28,778 -822
2025年12月28日 14:45 7日 18:31 ¥29,600 +853
2025年11月17日 13:49 41日 00:56 ¥28,747 +929
2025年11月17日 11:49 0日 02:00 ¥27,818 -929
2025年10月26日 17:32 21日 18:17 ¥28,747 0
2025年10月26日 17:11 0日 00:21 ¥28,747 0
2025年10月24日 13:54 2日 03:17 ¥28,747 +223
2025年10月23日 16:34 0日 21:20 ¥28,524 -223
2025年10月23日 16:13 0日 00:21 ¥28,747 +223
2025年10月23日 07:15 0日 08:58 ¥28,524 -223
2025年10月22日 16:34 0日 14:41 ¥28,747 -490
2025年10月22日 16:13 0日 00:21 ¥29,237 +490
2025年10月22日 09:34 0日 06:39 ¥28,747 -490
2025年10月22日 09:15 0日 00:19 ¥29,237 +490
2025年10月21日 16:34 0日 16:41 ¥28,747 -490
2025年10月21日 16:14 0日 00:20 ¥29,237 +490
2025年10月21日 09:15 0日 06:59 ¥28,747 -490
2025年10月15日 23:27 5日 09:48 ¥29,237 -263
2025年10月14日 22:33 1日 00:54 ¥29,500 +263
2025年10月14日 16:34 0日 05:59 ¥29,237 -15
2025年10月14日 16:14 0日 00:20 ¥29,252 +15
2025年10月14日 13:34 0日 02:40 ¥29,237 -15
2025年10月14日 12:19 0日 01:15 ¥29,252 -248
2025年10月13日 14:08 0日 22:11 ¥29,500 -100
2025年10月13日 13:15 0日 00:53 ¥29,600 +100
2025年10月10日 18:54 2日 18:21 ¥29,500 -100
2025年10月10日 17:54 0日 01:00 ¥29,600 +363
2025年10月10日 16:34 0日 01:20 ¥29,237 -15
2025年10月10日 14:34 0日 02:00 ¥29,252 +15
2025年10月10日 13:34 0日 01:00 ¥29,237 -15

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「ELD-REN040UBK [ブラック]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。