ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥25,462(2022年5月) ¥21,441 Amazon.co.jp Amazon.co.jpの売り場へ行く -4,021 15.8%

DCC-SW08ECの価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 3月24日 ¥21,441 0
2026年 3月23日 ¥21,441 -3,109
2026年 3月22日 ¥24,550 0
2026年 3月21日 ¥24,550 0
2026年 3月20日 ¥24,550 0
2026年 3月19日 ¥24,550 +3,109
2026年 3月18日 ¥21,441 +438
2026年 3月17日 ¥21,003 +6
2026年 3月16日 ¥20,997 0
2026年 3月15日 ¥20,997 -1,748
2026年 3月14日 ¥22,745 +27
2026年 3月13日 ¥22,718 -2
2026年 3月12日 ¥22,720 -5
2026年 3月11日 ¥22,725 -5
2026年 3月10日 ¥22,730 +1,750
2026年 3月 9日 ¥20,980 0
2026年 3月 8日 ¥20,980 0
2026年 3月 7日 ¥20,980 0
2026年 3月 6日 ¥20,980 0
2026年 3月 5日 ¥20,980 0
2026年 3月 4日 ¥20,980 0
2026年 3月 3日 ¥20,980 0
2026年 3月 2日 ¥20,980 0
2026年 3月 1日 ¥20,980 0
2026年 2月28日 ¥20,980 0
2026年 2月27日 ¥20,980 0
2026年 2月26日 ¥20,980 0
2026年 2月25日 ¥20,980 0
2026年 2月24日 ¥20,980 0
2026年 2月23日 ¥20,980 0
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥21,441 0
2026年 3月24日 20:31 ¥21,441 0
2026年 3月23日 18:44 1日 01:47 ¥21,441 -3,109
2026年 3月18日 21:56 4日 20:48 ¥24,550 +3,109
2026年 3月17日 20:25 1日 01:31 ¥21,441 0
2026年 3月17日 05:22 0日 15:03 ¥21,441 +438
2026年 3月16日 16:50 0日 12:32 ¥21,003 +6
2026年 3月15日 16:37 1日 00:13 ¥20,997 -1,748
2026年 3月14日 20:29 0日 20:08 ¥22,745 0
2026年 3月13日 16:54 1日 03:35 ¥22,745 +27
2026年 3月13日 16:39 0日 00:15 ¥22,718 0
2026年 3月13日 05:25 0日 11:14 ¥22,718 -2
2026年 3月12日 09:17 0日 20:08 ¥22,720 -5
2026年 3月11日 16:19 0日 16:58 ¥22,725 -3
2026年 3月11日 05:22 0日 10:57 ¥22,728 -2
2026年 3月10日 22:21 0日 07:01 ¥22,730 0
2026年 3月10日 09:17 0日 13:04 ¥22,730 -3
2026年 3月10日 05:29 0日 03:48 ¥22,733 -3
2026年 3月 9日 19:36 0日 09:53 ¥22,736 0
2026年 3月 9日 11:23 0日 08:13 ¥22,736 +1,756
2026年 3月 9日 11:23 0日 00:00 ¥20,980 0
2026年 2月20日 08:48 17日 02:35 ¥20,980 -914
2026年 2月20日 00:47 0日 08:01 ¥21,894 0
2026年 2月19日 13:48 0日 10:59 ¥21,894 0
2026年 2月19日 10:04 0日 03:44 ¥21,894 -3
2026年 2月18日 18:10 0日 15:54 ¥21,897 -3
2026年 2月16日 16:24 2日 01:46 ¥21,900 -1,000
2026年 2月15日 20:16 0日 20:08 ¥22,900 0
2026年 2月14日 18:33 1日 01:43 ¥22,900 -80
2026年 2月 6日 20:22 7日 22:11 ¥22,980 0
2026年 2月 2日 23:34 3日 20:48 ¥22,980 -578
2026年 1月22日 17:30 11日 06:04 ¥23,558 +1,658
2026年 1月22日 17:30 0日 00:00 ¥21,900 -1,658
2026年 1月14日 16:46 8日 00:44 ¥23,558 +1,658
2026年 1月14日 12:21 0日 04:25 ¥21,900 0
2026年 1月14日 09:43 0日 02:38 ¥21,900 0
2026年 1月 9日 20:47 4日 12:56 ¥21,900 0
2026年 1月 8日 18:42 1日 02:05 ¥21,900 -1,658
2026年 1月 2日 07:37 6日 11:05 ¥23,558 +1,658
2026年 1月 2日 05:30 0日 02:07 ¥21,900 0
2026年 1月 2日 05:26 0日 00:04 ¥21,900 0

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「DCC-SW08EC」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。