ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥152,393(2023年4月) ¥142,273 サンバイカル Kaago店 サンバイカル Kaago店に問い合わせる -10,120 6.6%

Vivobook 15X K3504ZA K3504ZA-BQ020WS [インディーブラック]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 3月26日 ¥142,273 +12,473
2026年 3月25日 ¥129,800 0
2026年 3月24日 ¥129,800 0
2026年 3月23日 ¥129,800 0
2026年 3月22日 ¥129,800 0
2026年 3月21日 ¥129,800 0
2026年 3月20日 ¥129,800 0
2026年 3月19日 ¥129,800 0
2026年 3月18日 ¥129,800 0
2026年 3月17日 ¥129,800 0
2026年 3月16日 ¥129,800 0
2026年 3月15日 ¥129,800 0
2026年 3月14日 ¥129,800 0
2026年 3月13日 ¥129,800 0
2026年 3月12日 ¥129,800 0
2026年 3月11日 ¥129,800 0
2026年 3月10日 ¥129,800 0
2026年 3月 9日 ¥129,800 0
2026年 3月 8日 ¥129,800 0
2026年 3月 7日 ¥129,800 0
2026年 3月 6日 ¥129,800 0
2026年 3月 5日 ¥129,800 0
2026年 3月 4日 ¥129,800 0
2026年 3月 3日 ¥129,800 0
2026年 3月 2日 ¥129,800 0
2026年 3月 1日 ¥129,800 0
2026年 2月28日 ¥129,800 0
2026年 2月27日 ¥129,800 0
2026年 2月26日 ¥129,800 0
2026年 2月25日 ¥129,800 0
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥142,273 0
2026年 3月25日 19:21 ¥142,273 +12,473
2026年 3月17日 14:19 8日 05:02 ¥129,800 0
2026年 3月 3日 00:58 14日 13:21 ¥129,800 -12,473
2026年 3月 2日 14:18 0日 10:40 ¥142,273 +12,473
2026年 3月 2日 00:57 0日 13:21 ¥129,800 0
2026年 2月25日 19:22 4日 05:35 ¥129,800 0
2026年 2月 1日 16:42 24日 02:40 ¥129,800 0
2026年 1月27日 20:16 4日 20:26 ¥129,800 +5,807
2026年 1月27日 20:15 0日 00:01 ¥123,993 -5,807
2026年 1月27日 18:34 0日 01:41 ¥129,800 +10,000
2026年 1月15日 13:48 12日 04:46 ¥119,800 +982
2026年 1月15日 13:48 0日 00:00 ¥118,818 +4,018
2025年11月18日 09:56 58日 03:52 ¥114,800 -3,000
2025年11月 8日 14:28 9日 19:28 ¥117,800 -2,000
2025年 9月13日 16:26 55日 22:02 ¥119,800 -4,000
2025年 8月27日 12:32 17日 03:54 ¥123,800 -5,999
2025年 8月27日 11:34 0日 00:58 ¥129,799 +2,702
2025年 8月27日 11:34 0日 00:00 ¥127,097 +4,298
2025年 8月27日 11:25 0日 00:09 ¥122,799 +17,999
2025年 8月17日 11:24 10日 00:01 ¥104,800 -5,000
2025年 8月16日 11:26 0日 23:58 ¥109,800 -12,999
2025年 8月 9日 13:34 6日 21:52 ¥122,799 -1
2025年 8月 9日 10:28 0日 03:06 ¥122,800 +13,000
2025年 7月30日 14:20 9日 20:08 ¥109,800 0
2025年 7月27日 12:34 3日 01:46 ¥109,800 0
2025年 7月 5日 10:28 22日 02:06 ¥109,800 -5,000
2025年 6月22日 14:20 12日 20:08 ¥114,800 -4,999
2025年 6月21日 10:29 1日 03:51 ¥119,799 -24,001
2025年 6月17日 21:32 3日 12:57 ¥143,800 +14,000
2025年 6月17日 21:32 0日 00:00 ¥129,800 +4,390
2025年 5月14日 10:09 34日 11:23 ¥125,410 +30
2025年 5月 3日 09:50 11日 00:19 ¥125,380 -4,420
2025年 4月28日 11:05 4日 22:45 ¥129,800 -5,000
2025年 4月19日 12:06 8日 22:59 ¥134,800 -8,999
2025年 4月14日 15:35 4日 20:31 ¥143,799 -1

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「Vivobook 15X K3504ZA K3504ZA-BQ020WS [インディーブラック]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。