ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥32,670(2023年11月) ¥27,980 ディーライズ ディーライズの売り場へ行く -4,690 14.4%

ジェットウォッシャー ナノクレンズ ドルツ EW-NJ80-W [白]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 4月20日 ¥27,980 0
2026年 4月19日 ¥27,980 0
2026年 4月18日 ¥27,980 0
2026年 4月17日 ¥27,980 0
2026年 4月16日 ¥27,980 0
2026年 4月15日 ¥27,980 0
2026年 4月14日 ¥27,980 0
2026年 4月13日 ¥27,980 0
2026年 4月12日 ¥27,980 0
2026年 4月11日 ¥27,980 0
2026年 4月10日 ¥27,980 0
2026年 4月 9日 ¥27,980 0
2026年 4月 8日 ¥27,980 0
2026年 4月 7日 ¥27,980 0
2026年 4月 6日 ¥27,980 0
2026年 4月 5日 ¥27,980 0
2026年 4月 4日 ¥27,980 0
2026年 4月 3日 ¥27,980 +14
2026年 4月 2日 ¥27,966 +218
2026年 4月 1日 ¥27,748 -22
2026年 3月31日 ¥27,770 +12
2026年 3月30日 ¥27,758 +10
2026年 3月29日 ¥27,748 +4
2026年 3月28日 ¥27,744 -8
2026年 3月27日 ¥27,752 -6
2026年 3月26日 ¥27,758 +285
2026年 3月25日 ¥27,473 -341
2026年 3月24日 ¥27,814 -40
2026年 3月23日 ¥27,854 +108
2026年 3月22日 ¥27,746 -20
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥27,980 0
2026年 4月 2日 07:01 ¥27,980 +14
2026年 4月 2日 06:59 0日 00:02 ¥27,966 0
2026年 4月 2日 06:54 0日 00:05 ¥27,966 -2
2026年 4月 2日 06:42 0日 00:12 ¥27,968 -2
2026年 4月 2日 06:33 0日 00:09 ¥27,970 -2
2026年 4月 2日 06:26 0日 00:07 ¥27,972 -2
2026年 4月 2日 06:15 0日 00:11 ¥27,974 -2
2026年 4月 2日 06:06 0日 00:09 ¥27,976 -2
2026年 4月 2日 02:16 0日 03:50 ¥27,978 +230
2026年 4月 2日 01:56 0日 00:20 ¥27,748 -2
2026年 4月 2日 01:49 0日 00:07 ¥27,750 -2
2026年 4月 2日 01:40 0日 00:09 ¥27,752 -2
2026年 4月 2日 01:33 0日 00:07 ¥27,754 -2
2026年 4月 2日 01:17 0日 00:16 ¥27,756 -2
2026年 4月 2日 01:01 0日 00:16 ¥27,758 -2
2026年 4月 2日 00:55 0日 00:06 ¥27,760 -2
2026年 4月 2日 00:33 0日 00:22 ¥27,762 -2
2026年 4月 2日 00:25 0日 00:08 ¥27,764 -2
2026年 4月 2日 00:20 0日 00:05 ¥27,766 -2
2026年 4月 2日 00:11 0日 00:09 ¥27,768 -2
2026年 4月 2日 00:03 0日 00:08 ¥27,770 -2
2026年 4月 1日 23:54 0日 00:09 ¥27,772 -2
2026年 4月 1日 23:42 0日 00:12 ¥27,774 -2
2026年 4月 1日 23:32 0日 00:10 ¥27,776 -2
2026年 4月 1日 23:26 0日 00:06 ¥27,778 -2
2026年 4月 1日 23:12 0日 00:14 ¥27,780 -2
2026年 4月 1日 23:05 0日 00:07 ¥27,782 -2
2026年 4月 1日 22:58 0日 00:07 ¥27,784 -2
2026年 4月 1日 22:46 0日 00:12 ¥27,786 -2
2026年 4月 1日 22:31 0日 00:15 ¥27,788 -2
2026年 4月 1日 22:22 0日 00:09 ¥27,790 -2
2026年 4月 1日 22:15 0日 00:07 ¥27,792 -2
2026年 4月 1日 22:08 0日 00:07 ¥27,794 -2
2026年 4月 1日 22:01 0日 00:07 ¥27,796 -2
2026年 4月 1日 21:53 0日 00:08 ¥27,798 -2
2026年 4月 1日 21:31 0日 00:22 ¥27,800 -2
2026年 4月 1日 21:19 0日 00:12 ¥27,802 -2
2026年 4月 1日 21:12 0日 00:07 ¥27,804 -2
2026年 4月 1日 21:03 0日 00:09 ¥27,806 -2
2026年 4月 1日 20:48 0日 00:15 ¥27,808 -2

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「ジェットウォッシャー ナノクレンズ ドルツ EW-NJ80-W [白]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。