ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥5,420(2024年4月) ¥4,936 Amazon.co.jp Amazon.co.jpの売り場へ行く -484 8.9%

LDR-PWA8U3CVBK [ブラック]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 1月 6日 ¥4,936 0
2026年 1月 5日 ¥4,936 0
2026年 1月 4日 ¥4,936 0
2026年 1月 3日 ¥4,936 0
2026年 1月 2日 ¥4,936 0
2026年 1月 1日 ¥4,936 0
2025年12月31日 ¥4,936 0
2025年12月30日 ¥4,936 0
2025年12月29日 ¥4,936 0
2025年12月28日 ¥4,936 0
2025年12月27日 ¥4,936 -9
2025年12月26日 ¥4,945 0
2025年12月25日 ¥4,945 0
2025年12月24日 ¥4,945 -255
2025年12月23日 ¥5,200 -55
2025年12月22日 ¥5,255 0
2025年12月21日 ¥5,255 0
2025年12月20日 ¥5,255 0
2025年12月19日 ¥5,255 0
2025年12月18日 ¥5,255 0
2025年12月17日 ¥5,255 -81
2025年12月16日 ¥5,336 0
2025年12月15日 ¥5,336 0
2025年12月14日 ¥5,336 0
2025年12月13日 ¥5,336 +391
2025年12月12日 ¥4,945 0
2025年12月11日 ¥4,945 0
2025年12月10日 ¥4,945 -391
2025年12月 9日 ¥5,336 0
2025年12月 8日 ¥5,336 0
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥4,936 0
2025年12月27日 05:28 ¥4,936 -9
2025年12月24日 16:41 2日 12:47 ¥4,945 -255
2025年12月23日 18:32 0日 22:09 ¥5,200 -55
2025年12月17日 05:21 6日 13:11 ¥5,255 -81
2025年12月12日 09:17 4日 20:04 ¥5,336 +391
2025年12月10日 05:22 2日 03:55 ¥4,945 -391
2025年11月30日 23:30 9日 05:52 ¥5,336 +31
2025年11月29日 00:30 1日 23:00 ¥5,305 -31
2025年11月27日 22:46 1日 01:44 ¥5,336 -8
2025年11月27日 13:35 0日 09:11 ¥5,344 +10
2025年11月27日 06:21 0日 07:14 ¥5,334 +399
2025年11月26日 16:50 0日 13:31 ¥4,935 -10
2025年11月26日 16:46 0日 00:04 ¥4,945 -389
2025年11月24日 08:20 2日 08:26 ¥5,334 -1
2025年11月22日 11:45 1日 20:35 ¥5,335 +30
2025年11月22日 11:25 0日 00:20 ¥5,305 -10
2025年11月22日 11:05 0日 00:20 ¥5,315 -10
2025年11月22日 10:50 0日 00:15 ¥5,325 +115
2025年11月22日 10:40 0日 00:10 ¥5,210 -10
2025年11月22日 10:35 0日 00:05 ¥5,220 -10
2025年11月22日 10:31 0日 00:04 ¥5,230 -105
2025年11月22日 10:10 0日 00:21 ¥5,335 +115
2025年11月20日 19:25 1日 14:45 ¥5,220 -7
2025年11月20日 19:05 0日 00:20 ¥5,227 -10
2025年11月20日 18:50 0日 00:15 ¥5,237 -10
2025年11月20日 18:15 0日 00:35 ¥5,247 -10
2025年11月20日 17:50 0日 00:25 ¥5,257 -10
2025年11月20日 17:25 0日 00:25 ¥5,267 -10
2025年11月20日 17:05 0日 00:20 ¥5,277 -10
2025年11月20日 16:50 0日 00:15 ¥5,287 -10
2025年11月20日 16:25 0日 00:25 ¥5,297 -10
2025年11月20日 16:05 0日 00:20 ¥5,307 -10
2025年11月20日 15:35 0日 00:30 ¥5,317 -10
2025年11月15日 11:00 5日 04:35 ¥5,327 -10
2025年11月15日 10:55 0日 00:05 ¥5,337 -44
2025年11月10日 10:55 5日 00:00 ¥5,381 -10
2025年11月10日 10:55 0日 00:00 ¥5,391 -44
2025年11月 6日 11:00 3日 23:55 ¥5,435 +135
2025年11月 6日 10:56 0日 00:04 ¥5,300 -145
2025年11月 5日 06:13 1日 04:43 ¥5,445 -307

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「LDR-PWA8U3CVBK [ブラック]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。