ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥38,666(2024年12月) ‐%

AI-ONE SQUARE 2 SQUARE #7 パター [34インチ]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 2月18日 ¥39,800 0
2026年 2月17日 ¥39,800 0
2026年 2月16日 ¥39,800 0
2026年 2月15日 ¥39,800 0
2026年 2月14日 ¥39,800 0
2026年 2月13日 ¥39,800 +200
2026年 2月 9日 ¥39,600 0
2026年 2月 8日 ¥39,600 0
2026年 2月 7日 ¥39,600 0
2026年 2月 6日 ¥39,600 0
2026年 2月 5日 ¥39,600 0
2026年 2月 4日 ¥39,600 0
2026年 2月 3日 ¥39,600 0
2026年 2月 2日 ¥39,600 0
2026年 2月 1日 ¥39,600 0
2026年 1月31日 ¥39,600 +9,900
2026年 1月30日 ¥29,700 0
2026年 1月29日 ¥29,700 0
2026年 1月28日 ¥29,700 0
2026年 1月27日 ¥29,700 0
2026年 1月26日 ¥29,700 0
2026年 1月25日 ¥29,700 0
2026年 1月24日 ¥29,700 0
2026年 1月23日 ¥29,700 0
2026年 1月22日 ¥29,700 0
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥‐
2026年 2月13日 05:24 ¥39,800 -
2026年 1月30日 14:30 13日 14:54 ¥39,600 +9,900
2026年 1月15日 12:54 15日 01:36 ¥29,700 -4,950
2026年 1月 8日 16:27 6日 20:27 ¥34,650 -4,950
2026年 1月 3日 16:45 4日 23:42 ¥39,600 -
2026年 1月 2日 08:37 1日 08:08 ¥29,700 0
2025年12月28日 05:25 5日 03:12 ¥29,700 +2,970
2025年12月27日 21:21 0日 08:04 ¥26,730 -2,970
2025年12月25日 21:22 1日 23:59 ¥29,700 -4,790
2025年12月23日 17:57 2日 03:25 ¥34,490 0
2025年12月23日 14:05 0日 03:52 ¥34,490 0
2025年12月22日 20:36 0日 17:29 ¥34,490 -160
2025年12月22日 07:25 0日 13:11 ¥34,650 +5,150
2025年12月17日 15:48 4日 15:37 ¥29,500 -1,600
2025年12月17日 12:25 0日 03:23 ¥31,100 +978
2025年12月16日 12:27 0日 23:58 ¥30,122 -978
2025年12月 3日 12:21 13日 00:06 ¥31,100 -85
2025年11月30日 08:50 3日 03:31 ¥31,185 -155
2025年11月29日 22:46 0日 10:04 ¥31,340 +1,385
2025年11月29日 19:45 0日 03:01 ¥29,955 -1,385
2025年11月29日 13:46 0日 05:59 ¥31,340 +1,385
2025年11月29日 11:46 0日 02:00 ¥29,955 -1,385
2025年11月26日 13:42 2日 22:04 ¥31,340 +991
2025年11月21日 11:45 5日 01:57 ¥30,349 +467
2025年11月21日 09:35 0日 02:10 ¥29,882 -467
2025年11月11日 18:56 9日 14:39 ¥30,349 -991
2025年10月18日 22:07 23日 20:49 ¥31,340 -1,320
2025年10月12日 11:39 6日 10:28 ¥32,660 +851
2025年10月12日 09:36 0日 02:03 ¥31,809 -851
2025年10月11日 16:38 0日 16:58 ¥32,660 +851
2025年10月11日 13:39 0日 02:59 ¥31,809 -851
2025年10月11日 11:39 0日 02:00 ¥32,660 +851
2025年10月11日 09:36 0日 02:03 ¥31,809 -851
2025年10月10日 22:39 0日 10:57 ¥32,660 +851
2025年10月10日 13:38 0日 09:01 ¥31,809 -851
2025年10月 9日 16:19 0日 21:19 ¥32,660 -210
2025年 9月27日 07:54 12日 08:25 ¥32,870 -11,680
2025年 9月27日 06:49 0日 01:05 ¥44,550 +11,850
2025年 9月26日 18:53 0日 11:56 ¥32,700 -11,850
2025年 9月26日 18:37 0日 00:16 ¥44,550 +9,100

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「AI-ONE SQUARE 2 SQUARE #7 パター [34インチ]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。