- Amazonの価格履歴について
Amazonアソシエイト・プログラム運営規約に基づき、同ショップは価格推移グラフの集計・表示対象から除外しています。
| 参考 | 初値 | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥145,466(2025年3月) |
¥115,000
Joshin
|
-30,466 | 20.9% |
PRIME-RX9070XT-O16G [PCIExp 16GB]の価格比較へ戻る
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
| 2026年 5月21日 | ¥115,000 | 0 |
| 2026年 5月20日 | ¥115,000 | 0 |
| 2026年 5月19日 | ¥115,000 | 0 |
| 2026年 5月18日 | ¥115,000 | +17,630 |
| 2026年 5月17日 | ¥97,370 | -12,430 |
| 2026年 5月16日 | ¥109,800 | +13,402 |
| 2026年 5月15日 | ¥96,398 | +98 |
| 2026年 5月14日 | ¥96,300 | -1,070 |
| 2026年 5月13日 | ¥97,370 | +5,370 |
| 2026年 5月12日 | ¥92,000 | 0 |
| 2026年 5月11日 | ¥92,000 | +921 |
| 2026年 5月10日 | ¥91,079 | 0 |
| 2026年 5月 9日 | ¥91,079 | 0 |
| 2026年 5月 8日 | ¥91,079 | -911 |
| 2026年 5月 7日 | ¥91,990 | -10 |
| 2026年 5月 6日 | ¥92,000 | +237 |
| 2026年 5月 5日 | ¥91,763 | -40 |
| 2026年 5月 4日 | ¥91,803 | -58 |
| 2026年 5月 3日 | ¥91,861 | -58 |
| 2026年 5月 2日 | ¥91,919 | +22 |
| 2026年 5月 1日 | ¥91,897 | -32 |
| 2026年 4月30日 | ¥91,929 | -52 |
| 2026年 4月29日 | ¥91,981 | -3,679 |
| 2026年 4月28日 | ¥95,660 | +1,751 |
| 2026年 4月27日 | ¥93,909 | -34 |
| 2026年 4月26日 | ¥93,943 | -46 |
| 2026年 4月25日 | ¥93,989 | -3,818 |
| 2026年 4月24日 | ¥97,807 | -44 |
| 2026年 4月23日 | ¥97,851 | -88 |
| 2026年 4月22日 | ¥97,939 | +974 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。