ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥37,033(2025年4月) ¥24,973 測定の森 Kaago店 測定の森 Kaago店の売り場へ行く -12,060 32.6%

LAVIE Tab T10 T1055/KAS PC-T1055KAS [ルナグレー]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 3月22日 ¥24,980 0
2026年 3月21日 ¥24,980 0
2026年 3月20日 ¥24,980 +178
2026年 3月19日 ¥24,802 -19
2026年 3月18日 ¥24,821 -79
2026年 3月17日 ¥24,900 +1,618
2026年 3月16日 ¥23,282 -836
2026年 3月15日 ¥24,118 +814
2026年 3月14日 ¥23,304 -22
2026年 3月13日 ¥23,326 -236
2026年 3月12日 ¥23,562 +517
2026年 3月11日 ¥23,045 -201
2026年 3月10日 ¥23,246 -225
2026年 3月 9日 ¥23,471 -184
2026年 3月 8日 ¥23,655 -125
2026年 3月 7日 ¥23,780 -24
2026年 3月 6日 ¥23,804 -22
2026年 3月 5日 ¥23,826 -280
2026年 3月 4日 ¥24,106 +906
2026年 3月 3日 ¥23,200 0
2026年 3月 2日 ¥23,200 -774
2026年 3月 1日 ¥23,974 0
2026年 2月28日 ¥23,974 +142
2026年 2月27日 ¥23,832 +9
2026年 2月26日 ¥23,823 -7
2026年 2月25日 ¥23,830 0
2026年 2月24日 ¥23,830 -3
2026年 2月23日 ¥23,833 -103
2026年 2月22日 ¥23,936 -231
2026年 2月21日 ¥24,167 +54
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥24,973 0
2026年 3月23日 17:30 ¥24,973 -1
2026年 3月23日 17:15 0日 00:15 ¥24,974 -1
2026年 3月23日 17:00 0日 00:15 ¥24,975 -1
2026年 3月23日 16:45 0日 00:15 ¥24,976 -1
2026年 3月23日 16:30 0日 00:15 ¥24,977 -1
2026年 3月23日 16:15 0日 00:15 ¥24,978 -1
2026年 3月23日 15:50 0日 00:25 ¥24,979 +177
2026年 3月23日 15:49 0日 00:01 ¥24,802 -178
2026年 3月19日 10:44 4日 05:05 ¥24,980 +178
2026年 3月19日 10:29 0日 00:15 ¥24,802 -1
2026年 3月19日 10:17 0日 00:12 ¥24,803 +1
2026年 3月19日 10:15 0日 00:02 ¥24,802 -1
2026年 3月19日 10:00 0日 00:15 ¥24,803 -1
2026年 3月19日 09:45 0日 00:15 ¥24,804 -1
2026年 3月19日 09:00 0日 00:45 ¥24,805 -1
2026年 3月19日 08:45 0日 00:15 ¥24,806 -1
2026年 3月19日 08:30 0日 00:15 ¥24,807 -1
2026年 3月19日 08:15 0日 00:15 ¥24,808 -1
2026年 3月19日 08:00 0日 00:15 ¥24,809 -1
2026年 3月19日 07:45 0日 00:15 ¥24,810 -1
2026年 3月19日 07:30 0日 00:15 ¥24,811 -1
2026年 3月19日 07:15 0日 00:15 ¥24,812 -1
2026年 3月19日 07:00 0日 00:15 ¥24,813 -1
2026年 3月19日 06:45 0日 00:15 ¥24,814 -1
2026年 3月19日 06:30 0日 00:15 ¥24,815 -1
2026年 3月19日 06:15 0日 00:15 ¥24,816 -1
2026年 3月19日 06:00 0日 00:15 ¥24,817 -1
2026年 3月19日 05:45 0日 00:15 ¥24,818 -1
2026年 3月19日 05:15 0日 00:30 ¥24,819 -1
2026年 3月19日 05:01 0日 00:14 ¥24,820 -1
2026年 3月19日 02:30 0日 02:31 ¥24,821 -1
2026年 3月19日 02:15 0日 00:15 ¥24,822 -1
2026年 3月19日 02:00 0日 00:15 ¥24,823 -1
2026年 3月19日 01:45 0日 00:15 ¥24,824 -1
2026年 3月19日 01:30 0日 00:15 ¥24,825 -1
2026年 3月19日 01:15 0日 00:15 ¥24,826 -1
2026年 3月19日 01:00 0日 00:15 ¥24,827 -1
2026年 3月19日 00:45 0日 00:15 ¥24,828 -1
2026年 3月19日 00:30 0日 00:15 ¥24,829 -1
2026年 3月19日 00:00 0日 00:30 ¥24,830 -1

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「LAVIE Tab T10 T1055/KAS PC-T1055KAS [ルナグレー]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。