ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥163,680(2025年6月) ¥129,548 R.Bエレクトロニックストア Kaago店 R.Bエレクトロニックストア Kaago店の売り場へ行く -34,132 20.9%

Surface Pro 12インチ EP2-27747 [バイオレット]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2025年12月31日 ¥129,773 -207
2025年12月30日 ¥129,980 -6,583
2025年12月29日 ¥136,563 -258
2025年12月28日 ¥136,821 -258
2025年12月27日 ¥137,079 -258
2025年12月26日 ¥137,337 -258
2025年12月25日 ¥137,595 -166
2025年12月24日 ¥137,761 -2,018
2025年12月23日 ¥139,779 +4,979
2025年12月22日 ¥134,800 +2,015
2025年12月21日 ¥132,785 +15
2025年12月20日 ¥132,770 -232
2025年12月19日 ¥133,002 -230
2025年12月18日 ¥133,232 -228
2025年12月17日 ¥133,460 +7,880
2025年12月16日 ¥125,580 +2,297
2025年12月15日 ¥123,283 0
2025年12月14日 ¥123,283 +1
2025年12月13日 ¥123,282 -83
2025年12月12日 ¥123,365 +6,422
2025年12月11日 ¥116,943 -1,649
2025年12月10日 ¥118,592 -516
2025年12月 9日 ¥119,108 -1,726
2025年12月 8日 ¥120,834 -80
2025年12月 7日 ¥120,914 -80
2025年12月 6日 ¥120,994 -242
2025年12月 5日 ¥121,236 -258
2025年12月 4日 ¥121,494 -2,812
2025年12月 3日 ¥124,306 -257
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥129,548 0
2026年 1月 2日 00:10 ¥129,548 -1
2026年 1月 2日 00:05 0日 00:05 ¥129,549 -1
2026年 1月 2日 00:00 0日 00:05 ¥129,550 -1
2026年 1月 1日 23:55 0日 00:05 ¥129,551 -1
2026年 1月 1日 23:50 0日 00:05 ¥129,552 -1
2026年 1月 1日 23:45 0日 00:05 ¥129,553 -1
2026年 1月 1日 23:40 0日 00:05 ¥129,554 -1
2026年 1月 1日 23:35 0日 00:05 ¥129,555 -1
2026年 1月 1日 23:30 0日 00:05 ¥129,556 -1
2026年 1月 1日 23:25 0日 00:05 ¥129,557 -1
2026年 1月 1日 23:20 0日 00:05 ¥129,558 -1
2026年 1月 1日 23:15 0日 00:05 ¥129,559 -1
2026年 1月 1日 23:10 0日 00:05 ¥129,560 -1
2026年 1月 1日 23:05 0日 00:05 ¥129,561 -1
2026年 1月 1日 23:00 0日 00:05 ¥129,562 -1
2026年 1月 1日 22:55 0日 00:05 ¥129,563 -1
2026年 1月 1日 22:50 0日 00:05 ¥129,564 -1
2026年 1月 1日 22:45 0日 00:05 ¥129,565 -1
2026年 1月 1日 22:40 0日 00:05 ¥129,566 -1
2026年 1月 1日 22:35 0日 00:05 ¥129,567 -1
2026年 1月 1日 22:30 0日 00:05 ¥129,568 -1
2026年 1月 1日 22:25 0日 00:05 ¥129,569 -1
2026年 1月 1日 22:20 0日 00:05 ¥129,570 -1
2026年 1月 1日 22:15 0日 00:05 ¥129,571 -1
2026年 1月 1日 22:10 0日 00:05 ¥129,572 -1
2026年 1月 1日 22:05 0日 00:05 ¥129,573 -1
2026年 1月 1日 22:00 0日 00:05 ¥129,574 -1
2026年 1月 1日 21:55 0日 00:05 ¥129,575 -1
2026年 1月 1日 21:50 0日 00:05 ¥129,576 -1
2026年 1月 1日 21:45 0日 00:05 ¥129,577 -1
2026年 1月 1日 21:40 0日 00:05 ¥129,578 -1
2026年 1月 1日 21:35 0日 00:05 ¥129,579 -1
2026年 1月 1日 21:30 0日 00:05 ¥129,580 -1
2026年 1月 1日 21:25 0日 00:05 ¥129,581 -1
2026年 1月 1日 21:20 0日 00:05 ¥129,582 -1
2026年 1月 1日 21:15 0日 00:05 ¥129,583 -1
2026年 1月 1日 21:10 0日 00:05 ¥129,584 -1
2026年 1月 1日 21:05 0日 00:05 ¥129,585 -1
2026年 1月 1日 21:00 0日 00:05 ¥129,586 -1
2026年 1月 1日 20:55 0日 00:05 ¥129,587 -1

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「Surface Pro 12インチ EP2-27747 [バイオレット]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。