ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥32,775(2025年7月) ¥26,200 Amazon.co.jp Amazon.co.jpの売り場へ行く -6,575 20.1%

MAGFloe 360 Ultra Black CL-W432-PL12SW-A [ブラック]の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 5月19日 ¥26,200 0
2026年 5月18日 ¥26,200 0
2026年 5月17日 ¥26,200 0
2026年 5月16日 ¥26,200 0
2026年 5月15日 ¥26,200 0
2026年 5月14日 ¥26,200 0
2026年 5月13日 ¥26,200 -280
2026年 5月12日 ¥26,480 0
2026年 5月11日 ¥26,480 0
2026年 5月10日 ¥26,480 0
2026年 5月 9日 ¥26,480 0
2026年 5月 8日 ¥26,480 0
2026年 5月 7日 ¥26,480 0
2026年 5月 6日 ¥26,480 0
2026年 5月 5日 ¥26,480 0
2026年 5月 4日 ¥26,480 0
2026年 5月 3日 ¥26,480 0
2026年 5月 2日 ¥26,480 0
2026年 5月 1日 ¥26,480 0
2026年 4月30日 ¥26,480 0
2026年 4月29日 ¥26,480 0
2026年 4月28日 ¥26,480 0
2026年 4月27日 ¥26,480 0
2026年 4月26日 ¥26,480 0
2026年 4月25日 ¥26,480 0
2026年 4月24日 ¥26,480 0
2026年 4月23日 ¥26,480 0
2026年 4月22日 ¥26,480 0
2026年 4月21日 ¥26,480 0
2026年 4月20日 ¥26,480 0
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥26,200 0
2026年 5月16日 17:25 ¥26,200 0
2026年 5月13日 16:36 3日 00:49 ¥26,200 -280
2025年12月22日 19:47 141日 20:49 ¥26,480 -520
2025年12月17日 09:19 5日 10:28 ¥27,000 0
2025年12月 5日 09:25 11日 23:54 ¥27,000 -32
2025年12月 2日 18:39 2日 14:46 ¥27,032 +68
2025年12月 2日 01:06 0日 17:33 ¥26,964 0
2025年11月22日 16:46 9日 08:20 ¥26,964 -3
2025年11月21日 17:42 0日 23:04 ¥26,967 0
2025年11月21日 09:35 0日 08:07 ¥26,967 -23
2025年11月21日 09:31 0日 00:04 ¥26,990 -200
2025年11月16日 21:22 4日 12:09 ¥27,190 -430
2025年11月16日 10:19 0日 11:03 ¥27,620 +430
2025年11月15日 20:29 0日 13:50 ¥27,190 -560
2025年11月15日 20:29 0日 00:00 ¥27,750 -440
2025年11月15日 11:03 0日 09:26 ¥28,190 +432
2025年11月15日 10:29 0日 00:34 ¥27,758 +198
2025年11月14日 20:24 0日 14:05 ¥27,560 -570
2025年11月14日 20:24 0日 00:00 ¥28,130 -640
2025年11月14日 09:39 0日 10:45 ¥28,770 +1,012
2025年11月14日 09:20 0日 00:19 ¥27,758 +198
2025年11月13日 20:18 0日 13:02 ¥27,560 -570
2025年11月13日 20:18 0日 00:00 ¥28,130 -1,230
2025年11月13日 09:19 0日 10:59 ¥29,360 +1,225
2025年11月13日 09:18 0日 00:01 ¥28,135 +565
2025年11月12日 19:18 0日 14:00 ¥27,570 -565
2025年11月12日 19:18 0日 00:00 ¥28,135 -1,826
2025年11月12日 16:44 0日 02:34 ¥29,961 -996
2025年11月12日 13:45 0日 02:59 ¥30,957 -903
2025年11月12日 10:44 0日 03:01 ¥31,860 +785
2025年11月 7日 20:31 4日 14:13 ¥31,075 -785
2025年11月 6日 10:25 1日 10:06 ¥31,860 +785
2025年10月30日 21:36 6日 12:49 ¥31,075 -785
2025年10月30日 16:29 0日 05:07 ¥31,860 +785
2025年10月29日 16:45 0日 23:44 ¥31,075 -785
2025年10月28日 15:32 1日 01:13 ¥31,860 +785
2025年10月25日 15:56 2日 23:36 ¥31,075 -785
2025年10月25日 13:51 0日 02:05 ¥31,860 +510
2025年10月16日 00:09 9日 13:42 ¥31,350 -510
2025年10月15日 15:49 0日 08:20 ¥31,860 +510

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「MAGFloe 360 Ultra Black CL-W432-PL12SW-A [ブラック]」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。