ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥593,006(2025年8月) ¥538,724 パニカウ Kaago店 パニカウ Kaago店の売り場へ行く -54,282 9.2%

サイバーショット DSC-RX1RM3の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 3月 2日 ¥538,915 -28,084
2026年 3月 1日 ¥566,999 0
2026年 2月28日 ¥566,999 -1,000
2026年 2月27日 ¥567,999 0
2026年 2月26日 ¥567,999 -809
2026年 2月25日 ¥568,808 -191
2026年 2月24日 ¥568,999 -610
2026年 2月23日 ¥569,609 -90
2026年 2月22日 ¥569,699 -100
2026年 2月21日 ¥569,799 -800
2026年 2月20日 ¥570,599 0
2026年 2月19日 ¥570,599 0
2026年 2月18日 ¥570,599 -176
2026年 2月17日 ¥570,775 -255
2026年 2月16日 ¥571,030 -256
2026年 2月15日 ¥571,286 -258
2026年 2月14日 ¥571,544 -258
2026年 2月13日 ¥571,802 -792
2026年 2月12日 ¥572,594 -852
2026年 2月11日 ¥573,446 -258
2026年 2月10日 ¥573,704 -258
2026年 2月 9日 ¥573,962 -1,680
2026年 2月 8日 ¥575,642 -258
2026年 2月 7日 ¥575,900 -258
2026年 2月 6日 ¥576,158 -258
2026年 2月 5日 ¥576,416 -258
2026年 2月 4日 ¥576,674 -258
2026年 2月 3日 ¥576,932 -459
2026年 2月 2日 ¥577,391 +58
2026年 2月 1日 ¥577,333 +137
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥538,724 0
2026年 3月 3日 12:55 ¥538,724 -1
2026年 3月 3日 12:51 0日 00:04 ¥538,725 -1
2026年 3月 3日 12:50 0日 00:01 ¥538,726 -1
2026年 3月 3日 12:46 0日 00:04 ¥538,727 -1
2026年 3月 3日 12:45 0日 00:01 ¥538,728 -1
2026年 3月 3日 12:41 0日 00:04 ¥538,729 -1
2026年 3月 3日 12:40 0日 00:01 ¥538,730 -1
2026年 3月 3日 12:36 0日 00:04 ¥538,731 -1
2026年 3月 3日 12:35 0日 00:01 ¥538,732 -1
2026年 3月 3日 12:31 0日 00:04 ¥538,733 -1
2026年 3月 3日 12:30 0日 00:01 ¥538,734 -1
2026年 3月 3日 12:26 0日 00:04 ¥538,735 -1
2026年 3月 3日 12:25 0日 00:01 ¥538,736 -1
2026年 3月 3日 12:21 0日 00:04 ¥538,737 -1
2026年 3月 3日 12:20 0日 00:01 ¥538,738 -1
2026年 3月 3日 12:16 0日 00:04 ¥538,739 -1
2026年 3月 3日 12:15 0日 00:01 ¥538,740 -1
2026年 3月 3日 12:11 0日 00:04 ¥538,741 -1
2026年 3月 3日 12:10 0日 00:01 ¥538,742 -1
2026年 3月 3日 12:06 0日 00:04 ¥538,743 -1
2026年 3月 3日 12:05 0日 00:01 ¥538,744 -1
2026年 3月 3日 12:01 0日 00:04 ¥538,745 -1
2026年 3月 3日 12:00 0日 00:01 ¥538,746 -1
2026年 3月 3日 11:56 0日 00:04 ¥538,747 -1
2026年 3月 3日 11:55 0日 00:01 ¥538,748 -1
2026年 3月 3日 11:51 0日 00:04 ¥538,749 -1
2026年 3月 3日 11:50 0日 00:01 ¥538,750 -1
2026年 3月 3日 11:46 0日 00:04 ¥538,751 -1
2026年 3月 3日 11:45 0日 00:01 ¥538,752 -1
2026年 3月 3日 11:41 0日 00:04 ¥538,753 -1
2026年 3月 3日 11:40 0日 00:01 ¥538,754 -1
2026年 3月 3日 11:36 0日 00:04 ¥538,755 -1
2026年 3月 3日 11:35 0日 00:01 ¥538,756 -1
2026年 3月 3日 11:31 0日 00:04 ¥538,757 -1
2026年 3月 3日 11:30 0日 00:01 ¥538,758 -1
2026年 3月 3日 11:25 0日 00:05 ¥538,759 -1
2026年 3月 3日 11:25 0日 00:00 ¥538,760 -1
2026年 3月 3日 11:21 0日 00:04 ¥538,761 -1
2026年 3月 3日 11:20 0日 00:01 ¥538,762 -1
2026年 3月 3日 11:16 0日 00:04 ¥538,763 -1

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「サイバーショット DSC-RX1RM3」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。