ゲーム機本体 クチコミストランキング 総合 [期間:2018/07/01〜2019/06/30]
価格.com「クチコミ掲示板」「ユーザーレビュー」「選び方ガイド」で実績のあるユーザーのランキングです。
各カテゴリで活躍しているユーザーをチェックできます。
※サーバー負担軽減のため、集計は、1日1回となります
ゲーム機本体 メダル獲得者
- ※独自の集計ロジックでランキングを集計しております。
- ※集計時も継続的にサービスをご利用いただいているユーザー様が対象となります。
- ※2018/08/01より、集計ロジックの見直しを実施しております。
- ※1〜3位に入賞し、かつ一定以上の投稿実績があった方がメダルを獲得できます。
- ※同一のカテゴリで金メダルを通算で10個以上獲得すると「殿堂入り」となります。
順位 | ポイント | ニックネーム | 掲示板 | レビュー | 選び方 | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 (→1位) | 5,270pt | cymere2000 さん | 5,270pt | 0pt | 0pt | |
2位 (→2位) | 4,819pt | Nisizaka さん | 3,605pt | 1,214pt | 0pt | Atelier Nii |
3位 (→3位) | 2,750pt | mitsukiko さん | 2,090pt | 660pt | 0pt | |
4位 (→4位) | 2,604pt | silvia-r240 さん | 860pt | 1,744pt | 0pt | |
5位 (→5位) | 1,784pt | ACテンペスト さん | 1,680pt | 104pt | 0pt | |
6位 (→6位) | 1,396pt | kizna さん | 1,396pt | 0pt | 0pt | |
7位 (→7位) | 1,016pt | おからむ さん | 0pt | 1,016pt | 0pt | |
8位 (→8位) | 720pt | ずるずるむけポン さん | 720pt | 0pt | 0pt | |
9位 (→9位) | 700pt | dijitan さん | 380pt | 320pt | 0pt | |
10位 (↑--位) ![]() |
582pt | K田中 さん | 582pt | 0pt | 0pt | |
11位 (→11位) | 564pt | kings001 さん | 10pt | 554pt | 0pt | |
12位 (↑13位) | 520pt | 浮動小数点演算 さん | 520pt | 0pt | 0pt | |
13位 (↑15位) | 446pt | boyoyon さん | 0pt | 446pt | 0pt | |
14位 (↑16位) | 428pt | オリエントブルー さん | 0pt | 428pt | 0pt | |
15位 (↑17位) | 420pt | 色々ありまして さん | 0pt | 420pt | 0pt | |
16位 (↑18位) | 402pt | MIKE@D40 さん | 0pt | 402pt | 0pt | |
17位 (↑20位) | 388pt | ミクたん♪みっくみく♪ さん | 0pt | 388pt | 0pt | |
18位 (↑21位) | 386pt | mimikaSP3 さん | 0pt | 386pt | 0pt | なおじろうチャンネル |
19位 (↑--位) ![]() |
374pt | IPS細胞 さん | 0pt | 374pt | 0pt | |
20位 (↑31位) ![]() |
354pt | マスクド・ヒザゲリ さん | 0pt | 354pt | 0pt | ツイッターアカウント |
21位 (↑--位) ![]() |
350pt | Freedom of Freedom さん | 350pt | 0pt | 0pt | |
22位 (↑23位) | 340pt | KTRK さん | 0pt | 340pt | 0pt | |
23位 (↑37位) ![]() |
336pt | ねこねこ2016 さん | 0pt | 336pt | 0pt | |
24位 (→24位) | 330pt | KH03 さん | 0pt | 330pt | 0pt | |
24位 (↑--位) ![]() |
330pt | taizo1984 さん | 0pt | 330pt | 0pt | |
26位 (↑--位) ![]() |
314pt | Tron2244 さん | 50pt | 264pt | 0pt | |
27位 (↓26位) | 308pt | ぶしつけながら侍 さん | 0pt | 308pt | 0pt | |
28位 (↓25位) | 306pt | wasichkaufe さん | 0pt | 306pt | 0pt | |
29位 (↓26位) | 300pt | Shift78-HG さん | 210pt | 90pt | 0pt | |
29位 (↓26位) | 300pt | 肉名.com さん | 0pt | 300pt | 0pt | |
31位 (↓29位) | 290pt | 良良良良 さん | 0pt | 290pt | 0pt | |
32位 (↓30位) | 288pt | リヒター・ベルモンド さん | 0pt | 288pt | 0pt | |
33位 (→33位) | 266pt | sg5f_x20 さん | 0pt | 266pt | 0pt | |
34位 (↓10位) | 265pt | とんくん大阪 さん | 265pt | 0pt | 0pt | |
35位 (↓34位) | 256pt | あさとちん さん | 170pt | 86pt | 0pt | |
36位 (→36位) | 242pt | おさむ3 さん | 0pt | 242pt | 0pt | |
37位 (→37位) | 234pt | 烏丸少将かっこいいでおじゃる さん | 0pt | 234pt | 0pt | |
38位 (↑42位) | 210pt | かりかりまん さん | 30pt | 180pt | 0pt | |
38位 (↑44位) | 210pt | ちゃんひろ。 さん | 210pt | 0pt | 0pt | |
38位 (↑41位) | 210pt | 美淋 さん | 210pt | 0pt | 0pt | |
41位 (↑--位) ![]() |
200pt | ITOKO. さん | 200pt | 0pt | 0pt | |
41位 (↑44位) | 200pt | ズア さん | 200pt | 0pt | 0pt | |
41位 (↑43位) | 200pt | 筋トレ好き さん | 200pt | 0pt | 0pt | |
44位 (↑--位) ![]() |
190pt | 師匠の弟子 さん | 190pt | 0pt | 0pt | |
45位 (↓22位) | 180pt | EXILIMひろま さん | 180pt | 0pt | 0pt | |
45位 (↑47位) | 180pt | nikai さん | 180pt | 0pt | 0pt | |
45位 (↑47位) | 180pt | sak39 さん | 180pt | 0pt | 0pt | |
45位 (↑--位) ![]() |
180pt | Zero-oneMax さん | 180pt | 0pt | 0pt | |
49位 (↑--位) ![]() |
172pt | 目指せ歩く価格com さん | 0pt | 172pt | 0pt | |
50位 (↑55位) ![]() |
170pt | 9832312e さん | 10pt | 160pt | 0pt | |
50位 (↑51位) ![]() |
170pt | at_freed さん | 170pt | 0pt | 0pt | |
50位 (↑51位) ![]() |
170pt | hirocube さん | 170pt | 0pt | 0pt | |
50位 (↑51位) ![]() |
170pt | iPhone 8 plus さん | 170pt | 0pt | 0pt | |
50位 (↑51位) ![]() |
170pt | 台風45号 さん | 170pt | 0pt | 0pt |