トヨタ エスクァイアの中古車
103 〜 470 万円
(1074件)
満足度
4.08
レビュー件数 39人
※満足度は最新モデルの情報です
172.0万円
214.9万円
154.0万円
216.9万円
242.3万円
エスクァイア 2014年モデル (1074) 2014年10月29日発売
グレード名 (掲載台数) | 中古車価格 | 新車価格 | 排気量 | 定員 | 駆動 | 変速 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi (8人乗り) (37) | 105〜253万円 | 271万円 | 1986cc | 8 | FF | CVT | 16.0km/L |
Xi (7人乗り) (133) | 105〜298万円 | 274万円 | 1986cc | 7 | FF | CVT | 16.0km/L |
Xi 4WD (8人乗り) (8) | 169〜257万円 | 292万円 | 1986cc | 8 | 4WD | CVT | 15.0km/L |
Xi 4WD (7人乗り) (19) | 138〜259万円 | 295万円 | 1986cc | 7 | 4WD | CVT | 15.0km/L |
Gi Black-Tailored (8人乗り) (11) | 175〜256万円 | 292万円 | 1986cc | 8 | FF | CVT | 16.0km/L |
Gi Black-Tailored (7人乗り) (76) | 169〜326万円 | 295万円 | 1986cc | 7 | FF | CVT | 16.0km/L |
Gi (8人乗り) (42) | 123〜384万円 | 296万円 | 1986cc | 8 | FF | CVT | 16.0km/L |
Gi (7人乗り) (409) | 103〜413万円 | 299万円 | 1986cc | 7 | FF | CVT | 16.0km/L |
Gi Premium Package (75) | 175〜299万円 | 305万円 | 1986cc | 7 | FF | CVT | 16.0km/L |
Gi Premium Package Black-Tailored (30) | 259〜399万円 | 311万円 | 1986cc | 7 | FF | CVT | 16.0km/L |
Gi Black-Tailored 4WD (8人乗り) (1) | 279.8万円 | 313万円 | 1986cc | 8 | 4WD | CVT | 14.8km/L |
Gi Black-Tailored 4WD (7人乗り) (15) | 193〜298万円 | 316万円 | 1986cc | 7 | 4WD | CVT | 14.8km/L |
Gi 4WD (8人乗り) (18) | 138〜470万円 | 317万円 | 1986cc | 8 | 4WD | CVT | 14.8km/L |
Gi 4WD (7人乗り) (81) | 143〜335万円 | 320万円 | 1986cc | 7 | 4WD | CVT | 14.8km/L |
Gi Premium Package 4WD (10) | 231〜315万円 | 326万円 | 1986cc | 7 | 4WD | CVT | 14.8km/L |
Gi Premium Package Black-Tailored 4WD (2) | 301〜338万円 | 332万円 | 1986cc | 7 | 4WD | CVT | 14.8km/L |
エスクァイア
満足度
4.08
レビュー件数 39人
※満足度は最新モデルの情報です
ドラきち2020さん
満足度
4
【エクステリア】 フロントは個性的なデザインで気に入れば飽きがこない。サイドとリアはフロントと比較して地味だか、全体的に少しだけ他のミニバンよりも優雅で、冠婚葬祭どんなシーンでも使えそう。 【インテリア】 今まで乗った車より、少しだけ高品質なイメージ。ライ…
満足度
2
社用車として前期後期を乗り継ぎ、前期は5万キロ、後期は今現在2万キロ走行しています。 【エクステリア】 ノアとボクシーに対してだけ優越感を感じる感じかと思いきやボクシーのエアロつけたやつの方が普通にカッコいい リヤの変な形のメッキは正直感性を疑うレベル 後期型…
1〜398万円
1〜438万円
115〜450万円
79〜420万円
87〜369万円
19〜1399万円
33〜1198万円
9〜354万円
1〜458万円
3〜293万円
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止