ホンダ CR-Vの中古車
24 〜 449 万円
(716件)
満足度
4.24
レビュー件数 205人
※満足度は最新モデルの情報です
CR−V EX・マスターピース ナビTV 本革シート アルミホイール 横滑り防止装置 DVD フルセグ
338.0万円
CR−V EX ホンダセンシング 衝突被害軽減装置 LEDヘッドランプ リヤカメラ DVD再生 アルミ
273.0万円
CR−Vハイブリッド EX・マスターピース ワンオーナー 純正ナビ Rカメラ ETC
357.5万円
119.9万円
CR−Vハイブリッド EX・マスターピース 電動パノラミックサンルーフ ミュージックプレイヤー接続可 ETC車載器 バックモニター LEDヘッドランプ 電動パワーシート
359.8万円
純正SDナビフルセグTV DVD再生可能 ブルートゥース パノラミックサンルーフ 登録済未使用車 黒革シート
EX ナビTV リアカメラ ETC2.0 HondaSENSING
EX・ブラックエディション 登録済み未使用車ナビBカメラETC パワーシート フルセグTV アイドリングストップ スマートキー
EX・ブラックエディション インターナビ フルセグ バックカメラ スマートキー 黒革シート
インターナビ標準装着 バックカメラ ETC
EX・ブラックエディション 当社試乗車 純正メモリーナビ リアカメラ パノラマサンルーフ 本革シート
EX・ブラックエディション 純正 メモリーナビ/サンルーフ/ホンダセンシング/シートヒーター 前席/車線逸脱防止支援システム/シート フルレザー/電動バックドア/ヘッドランプ LED/Bluetooth接続/ETC2.0
EX・ブラックエディション ブラックエディション 当店試乗車 ホンダセンシング ナビ ETC2.0
EX・ブラックエディション 自社試乗車 4WD 専用7インチナビ 運転支援付 フロアマット
当店試乗車 HondaSENSING LEDヘッドライト・フォグライト ブラインドスポットインフォメーション インターナビ ETC2.0車載器
EX・ブラックエディション 本革シート/専用インテリア/ハンズフリーテールゲート/サンル
EX・ブラックエディション 自社試乗車 専用7インチナビ フロアマット 運転支援付 電動サンルーフ
EX・ブラックエディション ドラレコ 電動パノラミックサンルーフ
3列シート サンルーフ 本革シート ETC
当社デモカー 純正ナビ サンルーフ アイドリングストップ ETC サンルーフ
大型サンルーフ 純正ナビ バックカメラ ホンダセンシング レーダークルーズ 黒革
EX・ブラックエディション 衝突軽減ブレーキ LEDヘッドライト
純正メモリナビ バックカメラ フルセグ オートエアコン スマートキー 衝突被害軽減ブレーキ
当社デモカー 純正ナビ サンルーフ アイドリングストップ ETC サンルーフ
禁煙試乗車/内装黒5人/新車保証/衝突軽減 衝突被害軽減装置 LEDヘッドランプ 禁煙 リヤカメラ DVD再生
CR-V 2018年モデル (447) 2018年8月31日発売
グレード名 (掲載台数) | 中古車価格 | 新車価格 | 排気量 | 定員 | 駆動 | 変速 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e:HEV EX (7) | 279〜347万円 | 392万円 | 1993cc | 5 | FF | CVT | 25.8km/L |
e:HEV EX 4WD (4) | 359〜405万円 | 414万円 | 1993cc | 5 | 4WD | CVT | 25.0km/L |
e:HEV EX Masterpiece (2) | 349〜364万円 | 425万円 | 1993cc | 5 | FF | CVT | 25.8km/L |
e:HEV EX BLACK EDITION (30) | 330〜429万円 | 433万円 | 1993cc | 5 | FF | CVT | 25.8km/L |
e:HEV EX Masterpiece 4WD (3) | 338〜383万円 | 447万円 | 1993cc | 5 | 4WD | CVT | 25.0km/L |
e:HEV EX BLACK EDITION 4WD (8) | 359〜449万円 | 455万円 | 1993cc | 5 | 4WD | CVT | 25.0km/L |
EX (5人乗り) (53) | 214〜325万円 | 336万円 | 1496cc | 5 | FF | CVT | − |
EX (7人乗り) (3) | 248〜259万円 | 355万円 | 1496cc | 7 | FF | CVT | − |
EX 4WD (5人乗り) (12) | 259〜329万円 | 358万円 | 1496cc | 5 | 4WD | CVT | − |
EX Masterpiece (5人乗り) (83) | 259〜348万円 | 368万円 | 1496cc | 5 | FF | CVT | − |
EX BLACK EDITION (5人乗り) (17) | 309〜349万円 | 377万円 | 1496cc | 5 | FF | CVT | − |
EX 4WD (7人乗り) (3) | 269〜316万円 | 377万円 | 1496cc | 7 | 4WD | CVT | − |
EX Masterpiece (7人乗り) (2) | 299〜348万円 | 388万円 | 1496cc | 7 | FF | CVT | − |
EX Masterpiece 4WD (5人乗り) (23) | 278〜371万円 | 390万円 | 1496cc | 5 | 4WD | CVT | − |
EX BLACK EDITION (7人乗り) (3) | 319〜342万円 | 396万円 | 1496cc | 7 | FF | CVT | − |
EX BLACK EDITION 4WD (5人乗り) (1) | 359.9万円 | 399万円 | 1496cc | 5 | 4WD | CVT | − |
EX Masterpiece 4WD (7人乗り) (2) | 318〜319万円 | 410万円 | 1496cc | 7 | 4WD | CVT | − |
EX BLACK EDITION 4WD (7人乗り) (1) | 329.8万円 | 418万円 | 1496cc | 7 | 4WD | CVT | − |
HYBRID EX (43) | 218〜328万円 | 385万円 | 1993cc | 5 | FF | CVT | 25.8km/L |
HYBRID EX 4WD (16) | 238〜329万円 | 407万円 | 1993cc | 5 | 4WD | CVT | 25.0km/L |
HYBRID EX Masterpiece (88) | 245〜389万円 | 422万円 | 1993cc | 5 | FF | CVT | 25.8km/L |
HYBRID EX Masterpiece 4WD (41) | 285〜375万円 | 444万円 | 1993cc | 5 | 4WD | CVT | 25.0km/L |
CR-V 2011年モデル (110) 2011年12月2日発売〜2016年8月販売終了
グレード名 (掲載台数) | 中古車価格 | 新車価格 | 排気量 | 定員 | 駆動 | 変速 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G (60) | 65〜169万円 | 257万円 | 1997cc | 5 | FF | CVT | 14.4km/L |
24G (30) | 69〜165万円 | 284万円 | 2354cc | 5 | 4WD | 5AT | 11.6km/L |
20G・レザーパッケージ (11) | 98〜179万円 | 308万円 | 1997cc | 5 | FF | CVT | 14.4km/L |
24G・レザーパッケージ (7) | 102〜135万円 | 336万円 | 2354cc | 5 | 4WD | 5AT | 11.6km/L |
CR-V 2006年モデル (111) 2006年10月1日発売〜2011年11月販売終了
グレード名 (掲載台数) | 中古車価格 | 新車価格 | 排気量 | 定員 | 駆動 | 変速 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL (16) | 45〜73万円 | 247万円 | 2354cc | 5 | FF | 5AT | 11.6km/L |
ZL HDDナビ スマートエディション (7) | 59〜82万円 | 251万円 | 2354cc | 5 | FF | 5AT | 11.6km/L |
ZL アルカンターラスタイル (5) | 77〜94万円 | 252万円 | 2354cc | 5 | FF | 5AT | − |
ZL HDDナビ アルカンターラスタイル (5) | 39〜79万円 | 265万円 | 2354cc | 5 | FF | 5AT | 11.6km/L |
ZL HDDナビスタイル (2) | 39〜58万円 | 270万円 | 2354cc | 5 | FF | 5AT | − |
ZX 4WD (27) | 38〜93万円 | 275万円 | 2354cc | 5 | 4WD | 5AT | 11.0km/L |
ZL エクスクルーシブ (2) | 49〜59万円 | 276万円 | 2354cc | 5 | FF | 5AT | − |
ZX HDDナビ スマートエディション 4WD (4) | 57〜89万円 | 279万円 | 2354cc | 5 | 4WD | 5AT | 11.0km/L |
ZX アルカンターラスタイル 4WD (3) | 45〜50万円 | 280万円 | 2354cc | 5 | 4WD | 5AT | − |
ZL HDDナビ レザースタイル (5) | 49〜68万円 | 284万円 | 2354cc | 5 | FF | 5AT | 11.6km/L |
ZX レザースタイル 4WD (1) | 59.9万円 | 292万円 | 2354cc | 5 | 4WD | 5AT | − |
ZX HDDナビ アルカンターラスタイル 4WD (9) | 59〜99万円 | 293万円 | 2354cc | 5 | 4WD | 5AT | 11.0km/L |
ZX HDDナビスタイル 4WD (3) | 56〜79万円 | 299万円 | 2354cc | 5 | 4WD | 5AT | − |
ZLi (3) | 59〜69万円 | 321万円 | 2354cc | 5 | FF | 5AT | 11.6km/L |
ZXi 4WD (10) | 39〜118万円 | 339万円 | 2354cc | 5 | 4WD | 5AT | 11.0km/L |
X 4WD (4) | 38〜81万円 | 252万円 | 2354cc | 5 | 4WD | 5AT | 11.4km/L |
CR-V 2001年モデル (43) 2001年9月1日発売〜2006年10月販売終了
グレード名 (掲載台数) | 中古車価格 | 新車価格 | 排気量 | 定員 | 駆動 | 変速 | 燃費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フルマークiL 4WD (4) | 32〜39万円 | 232万円 | − | − | 4WD | 4AT | − |
フルマーク iL-S 4WD (2) | 29.8万円 | 239万円 | − | − | 4WD | 4AT | − |
パフォーマiG 4WD (3) | 49〜69万円 | 208万円 | − | − | 4WD | 4AT | − |
パフォーマiL 4WD (1) | 32.0万円 | 227万円 | − | − | 4WD | 4AT | − |
パフォーマ iL-S 4WD (1) | 49.8万円 | 242万円 | − | − | 4WD | 4AT | − |
iL-D (6) | 28〜54万円 | 222万円 | 2354cc | 5 | FF | 5AT | − |
iL 4WD (4) | 45〜99万円 | 224万円 | 2354cc | 5 | 4WD | 5AT | − |
iL-D 4WD (8) | 28〜42万円 | 241万円 | 2354cc | 5 | 4WD | 5AT | − |
CR-V
満足度
4.24
レビュー件数 205人
※満足度は最新モデルの情報です
くまお〜さん
満足度
4
2016年式オデッセイハイブリッドからCR-Vに乗り換え検討の為試乗しました! フーガからオデッセイハイブリッドと乗り継いでやはりミニバンが好きではなく先日妻の車にN-BOXを購入したのでスライドドアの車が事足りることになり、SUVなら購入してもいいよとお許しを頂いたため…
ねいちいさん
満足度
5
車検の代車で乗れました。 GW丸々乗り倒しました。 (旅行やワインディング、街乗り、複数乗車など) 【エクステリア】 ブラックエディション+ブラックカラー+モデューロエアロの相乗効果なのか、かなり良いデザインに感じます。 3サイズのわりにかなりマッチョに見える…
12〜425万円
93〜451万円
49〜389万円
13〜1358万円
178〜548万円
169〜278万円
279〜325万円
29〜629万円
© Kakaku.com, Inc. All Rights Reserved. 無断転載禁止