見てね価格の取扱い商品一覧
パソコン周辺機器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンタ | 60位/173店 | 26 | 2/12 | 無線LAN中継機・アクセスポイント | 17位/92店 | 20 | 2/10 |
| その他ネットワーク機器 | 60位/68店 | 3 | 11/17 | スイッチングハブ(ネットワークハブ) | 43位/117店 | 9 | 2/10 |
| 有線ルーター | 18位/71店 | 3 | 10/21 | 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) | 126位/131店 | 1 | 11/17 |
| PCモニター・液晶ディスプレイ | 36位/200店 | 29 | 2/12 | 無停電電源装置(UPS) | 22位/62店 | 19 | 2/10 |
| ヘッドセット | 109位/153店 | 1 | 1/21 | Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー | 154位/225店 | 3 | 2/15 |
| プロジェクタスクリーン | 30位/44店 | 3 | 4/21 | トナー・トナーカートリッジ | 3 | 4/10 |
パソコンパーツ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源ユニット | 41位/51店 | 1 | 1/16 |
家電
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液晶テレビ・有機ELテレビ | 49位/210店 | 28 | 2/13 | 衣類乾燥機 | 2 | 1/20 | |
| その他調理家電 | 38位/159店 | 2 | 1/13 | 電子レンジ・オーブンレンジ | 171位/258店 | 7 | 2/3 |
| トースター | 103位/193店 | 1 | 1/14 | IHクッキングヒーター・IHコンロ | 78位/167店 | 3 | 1/28 |
| 炊飯器 | 168位/262店 | 10 | 2/10 | 食器洗い機(食洗機) | 2 | 1/6 | |
| コーヒーメーカー | 2 | 11/14 | ミキサー・フードプロセッサー | 118位/146店 | 8 | 1/13 | |
| 掃除機 | 117位/313店 | 5 | 1/30 | シュレッダー | 1 | 11/13 | |
| エアコン・クーラー | 116位/236店 | 27 | 2/13 | 扇風機・サーキュレーター | 160位/184店 | 5 | 12/30 |
| ヒーター・ストーブ | 199位/303店 | 20 | 2/15 | 空気清浄機 | 185位/260店 | 3 | 1/29 |
| 加湿器 | 86位/236店 | 1 | 2/5 | シェーバー | 1 | 11/17 | |
| ヘアドライヤー | 200位/219店 | 1 | 1/28 | 充電池・充電器 | 50位/133店 | 5 | 2/12 |
| ポータブル電源 | 47位/147店 | 4 | 2/6 |
カメラ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEBカメラ | 36位/105店 | 3 | 12/2 | ネットワークカメラ・防犯カメラ | 90位/174店 | 7 | 10/22 |
電動工具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動丸ノコ | 42位/59店 | 1 | 12/10 |
調理器具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力鍋 | 107位/132店 | 2 | 1/26 |

