アサヒデンキの取扱い商品一覧
パソコン本体
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac デスクトップ | 24位/47店 | 2 | 11/10 | ノートパソコン | 85位/169店 | 2 | 11/14 |
| Mac ノート(MacBook) | 54位/79店 | 1 | 11/12 | タブレットPC | 95位/151店 | 3 | 11/9 |
パソコン周辺機器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タブレットケース・カバー | 37位/69店 | 9 | 11/14 | プリンタ | 113位/149店 | 4 | 11/14 |
| プリンタオプション | 1 | 6/18 | 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) | 68位/99店 | 7 | 11/14 | |
| PCモニター・液晶ディスプレイ | 114位/144店 | 3 | 11/7 | プロジェクタ | 30位/130店 | 4 | 11/11 |
| ペンタブレット | 29位/54店 | 2 | 11/13 | ヘッドセット | 3 | 11/6 | |
| Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー | 1 | 11/13 | USBハブ | 1 | 9/26 | ||
| USBメモリー | 7 | 11/2 | 互換インク・インクカートリッジ | 1 | 9/18 | ||
| LANケーブル | 2 | 10/24 | USBケーブル | 2 | 8/31 |
パソコンパーツ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | 42位/71店 | 3 | 11/6 | ハードディスク ケース | 1 | 8/22 |
家電
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーレイ・DVDレコーダー | 34位/115店 | 5 | 11/14 | 液晶テレビ・有機ELテレビ | 18位/170店 | 74 | 11/14 |
| AVアンプ | 1 | 10/19 | スピーカー | 39位/86店 | 1 | 11/2 | |
| ホームシアター スピーカー | 23位/105店 | 6 | 11/14 | イヤホン・ヘッドホン | 67位/219店 | 8 | 11/14 |
| プリメインアンプ | 1 | 6/11 | CDプレーヤー | 40位/48店 | 1 | 9/17 | |
| テレビブースター・アンテナブースター | 37位/46店 | 1 | 11/12 | テレビオプション | 25位/88店 | 4 | 11/11 |
| 地デジアンテナ | 25位/43店 | 3 | 11/4 | AVセレクター | 1 | 2/17 | |
| ヘッドホンアンプ・DAC | 40位/58店 | 1 | 11/9 | ボイスレコーダー・ICレコーダー | 15位/69店 | 3 | 11/13 |
| 電話機 | 1 | 8/10 | 洗濯機 | 12位/132店 | 106 | 11/14 | |
| 衣類乾燥機 | 5位/89店 | 51 | 11/14 | その他調理家電 | 45位/121店 | 24 | 11/13 |
| 電気調理鍋・スロークッカー | 24位/92店 | 2 | 11/13 | 電子レンジ・オーブンレンジ | 36位/186店 | 28 | 11/14 |
| トースター | 70位/136店 | 7 | 11/13 | ワインセラー | 23位/36店 | 25 | 3/16 |
| 電動コーヒーミル・コーヒーグラインダー | 1 | 9/13 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 15位/160店 | 187 | 11/14 | |
| ホームベーカリー | 1 | 9/18 | IHクッキングヒーター・IHコンロ | 10位/130店 | 86 | 11/13 | |
| ホットプレート | 22位/103店 | 5 | 11/11 | 炊飯器 | 19位/211店 | 72 | 11/14 |
| 電気ポット・電気ケトル | 125位/135店 | 10 | 11/13 | 食器洗い機(食洗機) | 28位/123店 | 37 | 11/14 |
| コーヒーメーカー | 44位/131店 | 6 | 11/14 | ミキサー・フードプロセッサー | 22位/99店 | 41 | 11/14 |
| 掃除機 | 27位/245店 | 68 | 11/14 | 布団乾燥機 | 27位/79店 | 3 | 11/13 |
| アイロン | 53位/93店 | 3 | 11/13 | 生ごみ処理機 | 23位/45店 | 2 | 10/29 |
| シュレッダー | 2 | 8/5 | マッサージ器 | 87位/98店 | 12 | 11/13 | |
| エアコン・クーラー | 16位/194店 | 412 | 11/14 | 業務用エアコン | 44位/57店 | 11 | 9/28 |
| 扇風機・サーキュレーター | 5 | 11/8 | ヒーター・ストーブ | 22位/243店 | 120 | 11/14 | |
| ホットカーペット | 49位/88店 | 32 | 11/14 | こたつ | 1 | 1/23 | |
| 電気毛布・ひざ掛け | 36位/102店 | 48 | 11/13 | 空気清浄機 | 32位/199店 | 17 | 11/14 |
| 除湿機 | 12位/139店 | 7 | 11/14 | 加湿器 | 60位/168店 | 19 | 11/13 |
| シェーバー | 55位/157店 | 9 | 11/12 | 脱毛器・女性用シェーバー | 3 | 11/14 | |
| 美容器具・美容家電 | 24位/123店 | 11 | 11/14 | その他健康器具・医療機器 | 38位/54店 | 2 | 11/12 |
| 体重計・体脂肪計・体組成計 | 24位/77店 | 2 | 11/11 | ヘアドライヤー | 152位/166店 | 9 | 11/12 |
| ヘアアイロン | 47位/109店 | 3 | 11/6 | フィッシュロースター | 1 | 10/30 | |
| 空調機器フィルター | 1 | 7/23 | AVケーブル | 14 | 11/14 | ||
| HDMIケーブル | 4 | 11/3 | ラミネーター | 30位/49店 | 2 | 11/14 | |
| トランシーバー(無線機) | 1 | 11/7 | レコードプレーヤー | 26位/65店 | 2 | 11/14 | |
| ポータブル電源 | 65位/108店 | 4 | 11/13 | 血圧計 | 44位/96店 | 8 | 11/13 |
| 低周波治療器・電気治療器 | 11位/58店 | 4 | 11/11 | マッサージチェア | 24位/49店 | 5 | 10/29 |
| イヤホン・ヘッドホン用リケーブル | 2 | 11/7 |
ゴルフ用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ距離計・ゴルフスコープ | 1 | 6/1 |
カメラ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル一眼カメラ | 49位/151店 | 20 | 11/14 | デジタルカメラ | 100位/166店 | 1 | 11/12 |
| コンパクトフラッシュ | 1 | 11/10 | CFexpressカード | 2 | 6/17 | ||
| ネットワークカメラ・防犯カメラ | 80位/137店 | 8 | 11/13 | レンズ | 95位/142店 | 9 | 11/14 |
| コンバージョンレンズ・アダプタ | 54位/77店 | 2 | 11/14 | レンズフィルター | 1 | 7/3 | |
| カメラバッグ・リュック | 3 | 11/9 | 三脚・一脚 | 2 | 10/1 | ||
| ビデオカメラ | 35位/156店 | 4 | 11/14 | ドローン・マルチコプター | 1 | 5/27 |
楽器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターンテーブル (アナログ) | 29位/42店 | 1 | 11/13 |
スマートフォン・携帯電話
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話アクセサリ | 3 | 11/12 | スマートウォッチ・ウェアラブル端末 | 49位/126店 | 2 | 11/13 |
自転車
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードバイク | 11位/14店 | 2 | 12/18 | クロスバイク | 8位/18店 | 3 | 2/25 |
| 折りたたみ自転車・ミニベロ | 9位/34店 | 18 | 10/1 | シティサイクル・ママチャリ | 2 | 9/18 | |
| 電動自転車・電動アシスト自転車 | 18位/43店 | 9 | 11/12 | 子供用自転車 | 5位/15店 | 6 | 1/27 |
フィットネス・ダイエット
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーニングマシン・フィットネスマシン | 1 | 11/7 |
腕時計
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腕時計 | 31位/135店 | 253 | 11/14 |
電動工具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インパクトドライバー・レンチ | 59位/84店 | 13 | 11/12 | 電動ドリル・ドライバードリル | 5 | 11/12 | |
| 電動ハンマ・振動ドリル | 6 | 11/11 | ボール盤 | 8位/15店 | 2 | 10/26 | |
| グラインダー・サンダー・ポリッシャー | 47位/53店 | 34 | 11/14 | 電動丸ノコ | 35位/46店 | 6 | 11/14 |
| チェーンソー | 31位/44店 | 13 | 11/13 | レシプロソー・セーバーソー | 4 | 11/14 | |
| 溶接機 | 2 | 10/10 | エアーコンプレッサー | 24位/33店 | 1 | 1/23 | |
| エンジン・発電機 | 25位/57店 | 5 | 11/14 | 高圧洗浄機 | 45位/67店 | 10 | 11/11 |
| ブロワ | 33位/46店 | 4 | 11/12 | 芝刈り機・草刈り機 | 29位/49店 | 21 | 11/13 |
調理器具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力鍋 | 2 | 11/13 |
アウトドア
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドライト・ネックライト | 1 | 11/14 | 懐中電灯・フラッシュライト | 36位/49店 | 5 | 11/12 | |
| ランタン・ワークライト | 34位/59店 | 13 | 11/7 |
住宅設備・リフォーム
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テレビドアホン・インターホン | 113位/138店 | 1 | 11/13 | 火災警報器 | 8位/63店 | 1 | 6/18 |
| ガスコンロ | 10位/96店 | 467 | 11/14 | 浄水器・整水器 | 22位/113店 | 20 | 11/11 |
| 浄水器カートリッジ | 18位/91店 | 10 | 11/13 | 温水洗浄便座 | 14位/159店 | 15 | 11/13 |
| カセットコンロ | 10位/77店 | 3 | 11/11 | 給湯器 | 10位/82店 | 61 | 11/14 |
| 換気扇・レンジフード | 38位/97店 | 139 | 11/13 |
照明器具・天井照明
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーリングライト | 8 | 9/15 | シーリングファンライト | 4位/31店 | 3 | 11/10 | |
| ペンダントライト | 38位/46店 | 1 | 7/2 |

