グリーフラップ Kaago店の取扱い商品一覧
パソコン本体
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップパソコン | 1 | 11/8 | Mac デスクトップ | 40位/43店 | 1 | 11/6 | |
| ノートパソコン | 83位/168店 | 22 | 11/8 | Mac ノート(MacBook) | 1 | 11/6 | |
| タブレットPC | 87位/147店 | 6 | 11/8 |
パソコン周辺機器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンタ | 142位/148店 | 4 | 11/6 | PCモニター・液晶ディスプレイ | 93位/143店 | 2 | 11/6 |
| VRゴーグル・VRヘッドセット | 25位/61店 | 2 | 11/6 | プロジェクタ | 81位/130店 | 3 | 11/6 |
| キーボード | 57位/93店 | 2 | 11/6 | マウス | 1 | 11/6 | |
| ヘッドセット | 43位/122店 | 8 | 11/6 | Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー | 142位/158店 | 3 | 11/6 |
| USBハブ | 2 | 11/6 |
パソコンパーツ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD | 102位/111店 | 1 | 11/6 |
家電
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーレイ・DVDレコーダー | 59位/114店 | 1 | 11/6 | 液晶テレビ・有機ELテレビ | 42位/168店 | 39 | 11/8 |
| ホームシアター スピーカー | 57位/102店 | 4 | 11/6 | イヤホン・ヘッドホン | 81位/217店 | 42 | 11/6 |
| テレビオプション | 70位/87店 | 1 | 11/6 | ヘッドホンアンプ・DAC | 1 | 11/6 | |
| 電子辞書 | 26位/61店 | 2 | 11/6 | 洗濯機 | 104位/134店 | 2 | 11/6 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 80位/161店 | 6 | 11/7 | 精米機 | 1 | 11/6 | |
| ミキサー・フードプロセッサー | 1 | 11/6 | 掃除機 | 77位/247店 | 6 | 11/8 | |
| 布団乾燥機 | 57位/78店 | 1 | 11/6 | マッサージ器 | 87位/98店 | 2 | 11/6 |
| 電気毛布・ひざ掛け | 82位/98店 | 2 | 11/6 | 空気清浄機 | 3 | 11/6 | |
| シェーバー | 62位/160店 | 12 | 11/6 | 脱毛器・女性用シェーバー | 2 | 11/6 | |
| 美容器具・美容家電 | 76位/126店 | 17 | 11/6 | ヘアドライヤー | 110位/166店 | 2 | 11/6 |
| ヘアアイロン | 1 | 11/6 | 電動歯ブラシ | 96位/119店 | 3 | 11/6 | |
| 充電池・充電器 | 1 | 11/6 |
カメラ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル一眼カメラ | 42位/152店 | 27 | 11/7 | デジタルカメラ | 97位/162店 | 4 | 11/6 |
| SDメモリーカード | 104位/117店 | 1 | 11/6 | インスタントカメラ | 1 | 11/6 | |
| レンズ | 44位/140店 | 68 | 11/6 | コンバージョンレンズ・アダプタ | 53位/79店 | 4 | 11/6 |
| 三脚・一脚 | 1 | 11/6 | その他カメラ関連製品 | 1 | 11/6 | ||
| ビデオカメラ | 55位/156店 | 16 | 11/7 | ドローン・マルチコプター | 27位/44店 | 3 | 11/6 |
ゲーム
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲーム周辺機器 | 1 | 11/6 |
楽器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子ピアノ | 37位/43店 | 1 | 11/8 | シンセサイザー・キーボード | 2 | 11/6 |
スマートフォン・携帯電話
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートウォッチ・ウェアラブル端末 | 71位/119店 | 16 | 11/7 |
フィットネス・ダイエット
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーニングマシン・フィットネスマシン | 41位/50店 | 2 | 11/6 |
コスメ・化粧品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美容液 | 1 | 11/6 | 洗顔フォーム・パウダー | 21位/23店 | 1 | 11/6 |
調理器具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力鍋 | 1 | 11/6 |
キッチン雑貨・消耗品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弁当箱・ランチボックス | 1 | 11/6 |
照明器具・天井照明
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーリングライト | 86位/108店 | 1 | 11/6 |
