酒のビッグボス Yahoo!店の取扱い商品一覧
ドリンク
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビール・発泡酒 | 3位/15店 | 107 | 3/28 | カクテル・チューハイ(サワー) | 2位/10店 | 145 | 3/27 |
| ノンアルコール飲料 | 4位/20店 | 25 | 3/22 | ウイスキー | 3位/17店 | 136 | 3/27 |
| ブランデー | 5位/8店 | 6 | 5/16 | リキュール | 6位/14店 | 56 | 3/18 |
| ラム酒 | 6位/8店 | 4 | 2/2 | ジン | 4位/11店 | 13 | 2/13 |
| ウォッカ | 3位/6店 | 9 | 2/13 | テキーラ | 3 | 11/2 | |
| 焼酎 | 4位/14店 | 299 | 3/12 |
日用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除菌スプレー・除菌剤 | 5位/24店 | 1 | 11/2 |
コスメ・化粧品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化粧水 | 1 | 8/18 | 乳液 | 1 | 8/18 | ||
| 美容液 | 1 | 8/18 | スキンケアクリーム | 2 | 8/18 | ||
| 洗顔フォーム・パウダー | 1 | 8/18 | クレンジングクリーム | 1 | 8/18 | ||
| 化粧下地 | 1 | 8/18 |
