通販できるみんなのお薬の取扱い商品一覧
パソコン周辺機器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVDメディア | 1 | 8/1 |
家電
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミキサー・フードプロセッサー | 1 | 8/1 | シェーバー | 1 | 8/1 | ||
| メンズグルーミング | 52位/74店 | 1 | 11/22 | 脱毛器・女性用シェーバー | 35位/42店 | 1 | 11/20 |
| 体重計・体脂肪計・体組成計 | 1 | 8/1 | 電動歯ブラシ | 58位/117店 | 10 | 11/16 | |
| 電動歯ブラシ用替えブラシ | 20 | 11/22 | 血圧計 | 3 | 8/1 | ||
| 体温計 | 29位/37店 | 10 | 9/5 | 乾電池 | 3 | 10/27 |
ペット用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドッグフード | 12位/31店 | 515 | 11/23 | キャットフード | 19位/29店 | 434 | 11/23 |
| 小動物フード | 7位/13店 | 80 | 11/22 | 鳥のえさ | 6 | 11/17 | |
| 犬用トイレトレー | 7 | 8/1 | 犬用トイレシート・ペットシート | 13 | 8/6 | ||
| 猫用トイレ | 12 | 8/1 | 猫砂 | 18位/23店 | 17 | 11/2 | |
| その他ペット用トイレ用品 | 9位/22店 | 36 | 11/21 |
ベビー・キッズ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おむつ | 12位/17店 | 33 | 11/22 | おしりふき | 8 | 11/21 | |
| 粉ミルク | 13 | 11/21 | 離乳食・ベビーフード | 5位/10店 | 68 | 11/22 |
介護用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人用おむつ | 16位/19店 | 171 | 11/22 |
日用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗濯洗剤 | 21位/32店 | 55 | 11/22 | 柔軟剤・加香剤 | 9位/22店 | 21 | 11/19 |
| 洗濯漂白剤・衣類漂白剤 | 11 | 11/21 | ティッシュペーパー | 15位/19店 | 7 | 11/13 | |
| ウェットティッシュ | 48 | 11/23 | ポケットティッシュ | 13 | 11/23 | ||
| お風呂用洗剤 | 13位/17店 | 23 | 11/22 | お風呂掃除グッズ | 18 | 11/16 | |
| トイレットペーパー | 14位/24店 | 11 | 11/21 | 洗濯槽クリーナー | 7 | 11/22 | |
| 排水口クリーナー・パイプクリーナー | 13 | 11/21 | カビ取り・防カビ剤 | 17 | 11/22 | ||
| 清掃用ワイパー・ダスター | 3 | 11/14 | 清掃用ワイパー・ダスター用シート | 18 | 11/17 | ||
| 住居用洗剤・マルチクリーナー | 17位/23店 | 55 | 11/23 | 除菌スプレー・除菌剤 | 18 | 11/21 | |
| 除湿剤・乾燥剤 | 7位/14店 | 17 | 11/21 | フローリングワックス(床ワックス) | 9 | 11/20 | |
| 虫除け・殺虫剤・防虫剤 | 13位/28店 | 298 | 11/23 | 芳香剤・消臭剤・消臭スプレー | 20位/24店 | 119 | 11/23 |
| トイレマット・便座カバー・トイレカバー | 2 | 8/1 | トイレ用消臭剤・芳香剤 | 10位/13店 | 46 | 11/23 | |
| トイレ洗剤・トイレクリーナー | 19位/22店 | 41 | 11/21 | トイレ用清掃用品 | 20 | 11/21 |
コスメ・化粧品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日焼け止め・UVケア | 11位/15店 | 17 | 11/21 | 化粧水 | 17位/24店 | 80 | 11/23 |
| 乳液 | 19 | 11/23 | リップクリーム・リップケア | 11位/17店 | 28 | 11/22 | |
| パック・マスク | 29 | 11/23 | 美容液 | 9位/16店 | 17 | 11/22 | |
| アイケア | 1 | 8/6 | スキンケアクリーム | 10位/24店 | 71 | 11/22 | |
| スキンケアオイル | 2 | 8/1 | スクラブ・ピーリング | 3 | 11/16 | ||
| BBクリーム | 2 | 11/16 | 洗顔フォーム・パウダー | 7位/22店 | 54 | 11/22 | |
| 洗顔石鹸 | 18 | 11/22 | クレンジングオイル | 7位/10店 | 6 | 11/20 | |
| クレンジングジェル | 6 | 11/20 | クレンジングクリーム | 5位/5店 | 6 | 11/22 | |
| クレンジングローション・リキッド | 5 | 11/7 | クレンジングシート | 4 | 11/16 | ||
| ポイントメイク落とし | 2 | 11/20 | アイライナー | 1 | 8/1 | ||
| アイシャドウ | 1 | 8/1 | アイブロウ | 5 | 11/23 | ||
| つけまつげ | 1 | 8/1 | まつげ美容液 | 4 | 10/7 | ||
| 化粧下地 | 1 | 8/1 | コンシーラー | 3位/7店 | 1 | 3/9 | |
| フェイスパウダー | 4 | 10/23 | パウダーファンデーション | 2 | 8/1 | ||
| 口紅 | 4 | 8/1 | マニキュア(ネイルカラー) | 1 | 6/27 | ||
| 除光液(リムーバー) | 3 | 10/12 | ネイルアート | 1 | 8/1 | ||
| ネイルケア | 5位/7店 | 7 | 11/22 |
医薬品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮膚薬 | 6位/8店 | 157 | 11/23 | 水虫薬 | 5位/6店 | 21 | 11/23 |
| 殺虫剤(医薬品) | 4位/4店 | 15 | 11/22 | 胃腸薬 | 3位/8店 | 59 | 11/23 |
| 鎮痛剤(痛み止め) | 4位/8店 | 53 | 11/23 | 風邪薬 | 7位/9店 | 26 | 11/23 |
| 便秘薬・浣腸薬 | 5位/8店 | 67 | 11/23 | 鼻炎薬 | 4位/8店 | 33 | 11/23 |
| 動悸・息切れの薬 | 4位/5店 | 2 | 11/21 | 禁煙補助薬 | 3位/5店 | 9 | 11/22 |
| 肩こり・腰痛・筋肉痛の薬 | 4位/9店 | 148 | 11/23 | 滋養強壮剤 | 9位/9店 | 35 | 11/23 |
| 整腸剤 | 5 | 11/21 | 目薬 | 6位/7店 | 48 | 11/23 | |
| 漢方薬 | 6位/10店 | 243 | 11/23 | 小児用・乳児用の薬 | 4位/6店 | 19 | 11/23 |
| 婦人薬 | 2位/4店 | 4 | 11/21 | 妊娠検査薬 | 2 | 11/20 | |
| 発毛剤・育毛剤(医薬品) | 4位/7店 | 8 | 11/22 | 痔の薬 | 4位/5店 | 10 | 11/22 |
| 下痢止め薬 | 5位/5店 | 8 | 11/22 | 睡眠改善薬・催眠鎮静剤 | 1 | 9/10 | |
| 生活習慣病の薬 | 13 | 11/22 | 尿の薬 | 5位/6店 | 16 | 11/22 | |
| 肝臓疾患薬 | 5位/6店 | 4 | 11/22 | 貧血・めまいの薬 | 6 | 11/23 | |
| ビタミン剤 | 4位/9店 | 62 | 11/23 | カルシウム剤 | 5位/6店 | 4 | 11/16 |
| 眠気防止薬 | 4位/5店 | 3 | 11/22 | 酔い止め薬 | 5位/5店 | 8 | 11/21 |
| 殺菌薬・消毒薬 | 5位/7店 | 30 | 11/23 | 口中薬 | 5位/8店 | 64 | 11/23 |
| 強壮剤・精力剤 | 3位/5店 | 3 | 11/21 | その他の医薬品 | 3位/4店 | 11 | 11/23 |
健康食品・サプリメント
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチビタミン サプリメント | 21 | 11/23 | ビタミンC サプリメント | 5 | 11/19 | ||
| ビタミンB サプリメント | 6位/8店 | 7 | 11/23 | ビタミンE サプリメント | 4 | 11/16 | |
| 葉酸 サプリメント | 4位/6店 | 4 | 11/16 | ウコン サプリメント | 11 | 11/23 | |
| マカ サプリメント | 8 | 11/22 | オメガ3脂肪酸(DHA・EPA) サプリメント | 8位/13店 | 17 | 11/23 | |
| アミノ酸 サプリメント | 12 | 11/22 | コラーゲン サプリメント | 7位/10店 | 17 | 11/23 | |
| グルコサミン サプリメント | 8位/9店 | 6 | 11/16 | 青汁・ケール | 14 | 11/20 | |
| プラセンタ サプリメント | 11 | 11/23 | ブルーベリー サプリメント | 4位/6店 | 19 | 11/22 | |
| ヒアルロン酸 サプリメント | 2 | 11/6 | カルシウム サプリメント | 12 | 11/23 | ||
| プロテイン サプリメント | 14位/20店 | 13 | 11/22 | L-カルニチン サプリメント | 3位/3店 | 3 | 9/10 |
| コエンザイムQ10 サプリメント | 5位/6店 | 5 | 11/23 | 亜鉛 サプリメント | 5 | 11/21 | |
| プロポリス サプリメント | 1 | 11/21 | ローヤルゼリー サプリメント | 3 | 11/23 | ||
| 鉄分 サプリメント | 7位/9店 | 6 | 11/16 | 動物性 サプリメント | 17 | 11/23 | |
| 乳酸菌 サプリメント | 8位/11店 | 18 | 11/22 | 酵母・酵素 サプリメント | 5位/8店 | 13 | 11/22 |
| にんにく・黒にんにく サプリメント | 2 | 11/8 | 梅肉 サプリメント | 1 | 10/17 | ||
| イチョウ葉エキス サプリメント | 6 | 11/16 | ダイエット食品・飲料・サプリメント | 6位/19店 | 52 | 11/23 | |
| 健康・栄養ドリンク | 4位/23店 | 30 | 11/23 | キノコ サプリメント | 1 | 8/1 | |
| その他の健康食品・サプリメント | 5位/18店 | 54 | 11/23 |
調理器具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力鍋 | 1 | 8/1 |
キッチン雑貨・消耗品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミホイル(クッキングホイル) | 1 | 6/7 | ラップ | 14 | 11/16 | ||
| キッチンペーパー | 2 | 11/15 | クッキングシート | 6位/7店 | 5 | 10/3 | |
| キッチン用洗剤 | 20位/28店 | 57 | 11/22 | キッチン用スポンジ | 58 | 11/22 | |
| 弁当箱・ランチボックス | 4 | 10/10 | 保存容器・キャニスター | 24 | 11/16 |
アウトドア
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クーラーボックス | 1 | 8/1 |
住宅設備・リフォーム
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カセットコンロ | 23位/77店 | 1 | 6/13 |
