新薬堂薬局の取扱い商品一覧
ペット用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドッグフード | 1 | 4/12 |
コスメ・化粧品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日焼け止め・UVケア | 7 | 4/26 | 化粧水 | 33位/39店 | 63 | 7/9 | |
| 乳液 | 23位/28店 | 26 | 7/9 | リップクリーム・リップケア | 3 | 10/1 | |
| パック・マスク | 6 | 7/9 | 美容液 | 19 | 7/9 | ||
| アイケア | 3 | 2/4 | スキンケアクリーム | 22位/34店 | 58 | 7/9 | |
| スキンケアオイル | 9位/13店 | 6 | 12/11 | BBクリーム | 2 | 11/7 | |
| 洗顔フォーム・パウダー | 21位/39店 | 20 | 7/9 | 洗顔石鹸 | 10 | 7/22 | |
| クレンジングオイル | 6 | 10/1 | クレンジングミルク | 7位/9店 | 6 | 6/21 | |
| クレンジングジェル | 2 | 3/3 | クレンジングクリーム | 8位/14店 | 6 | 7/9 | |
| アイライナー | 3 | 2/4 | アイシャドウ | 6 | 2/4 | ||
| アイブロウ | 8 | 2/4 | マスカラ・マスカラ下地 | 2 | 2/4 | ||
| 化粧下地 | 12 | 7/9 | コンシーラー | 4 | 2/4 | ||
| フェイスパウダー | 19 | 4/26 | リキッドファンデーション | 27 | 7/8 | ||
| クリームファンデーション | 76 | 2/4 | パウダーファンデーション | 24 | 7/8 | ||
| チーク | 4 | 2/4 | 口紅 | 7 | 2/4 |
医薬品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮膚薬 | 8位/9店 | 46 | 3/23 | 水虫薬 | 8位/8店 | 14 | 11/9 |
| 胃腸薬 | 9位/10店 | 48 | 12/4 | 鎮痛剤(痛み止め) | 10位/10店 | 13 | 4/24 |
| 風邪薬 | 7位/9店 | 28 | 12/6 | 便秘薬・浣腸薬 | 8位/9店 | 22 | 4/13 |
| 鼻炎薬 | 8位/9店 | 26 | 1/23 | 動悸・息切れの薬 | 2 | 7/8 | |
| 肩こり・腰痛・筋肉痛の薬 | 10位/10店 | 18 | 9/9 | 滋養強壮剤 | 4位/10店 | 22 | 4/11 |
| 整腸剤 | 3 | 3/3 | 目薬 | 8位/9店 | 3 | 11/9 | |
| 漢方薬 | 9位/11店 | 612 | 2/20 | 小児用・乳児用の薬 | 1 | 3/3 | |
| 婦人薬 | 12 | 11/9 | 痔の薬 | 4位/9店 | 19 | 8/15 | |
| 下痢止め薬 | 1 | 11/9 | 睡眠改善薬・催眠鎮静剤 | 2 | 7/8 | ||
| 生活習慣病の薬 | 5位/8店 | 12 | 1/23 | 尿の薬 | 8 | 3/3 | |
| 肝臓疾患薬 | 2 | 8/27 | 貧血・めまいの薬 | 8位/8店 | 4 | 3/3 | |
| ビタミン剤 | 9位/10店 | 19 | 2/20 | カルシウム剤 | 8 | 7/8 | |
| 酔い止め薬 | 1 | 8/27 | 口中薬 | 9位/9店 | 11 | 11/9 | |
| 強壮剤・精力剤 | 4位/6店 | 3 | 3/16 | その他の医薬品 | 4位/8店 | 15 | 1/23 |
健康食品・サプリメント
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチビタミン サプリメント | 2 | 7/8 | ウコン サプリメント | 2 | 3/16 | ||
| オメガ3脂肪酸(DHA・EPA) サプリメント | 14位/18店 | 4 | 11/9 | アミノ酸 サプリメント | 1 | 3/16 | |
| コラーゲン サプリメント | 13位/15店 | 6 | 7/22 | グルコサミン サプリメント | 4 | 6/21 | |
| 青汁・ケール | 3 | 7/31 | プラセンタ サプリメント | 2 | 11/9 | ||
| ブルーベリー サプリメント | 1 | 7/8 | カルシウム サプリメント | 5 | 3/16 | ||
| コエンザイムQ10 サプリメント | 3 | 3/16 | 亜鉛 サプリメント | 1 | 3/16 | ||
| 鉄分 サプリメント | 1 | 3/16 | マルチミネラル サプリメント | 1 | 7/8 | ||
| 動物性 サプリメント | 6 | 6/30 | 乳酸菌 サプリメント | 5 | 7/8 | ||
| 酵母・酵素 サプリメント | 6 | 7/8 | にんにく・黒にんにく サプリメント | 2 | 3/16 | ||
| イチョウ葉エキス サプリメント | 7 | 11/9 | ダイエット食品・飲料・サプリメント | 3 | 3/16 | ||
| 健康・栄養ドリンク | 24位/37店 | 3 | 3/16 | キノコ サプリメント | 1 | 3/16 | |
| その他の健康食品・サプリメント | 21位/35店 | 51 | 7/8 |
