家電と住宅設備の取替ドットコム Yahoo!店の取扱い商品一覧
パソコン周辺機器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー | 1 | 3/21 |
家電
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携帯テレビ・ポータブルテレビ | 94位/130店 | 7 | 3/21 | テレビオプション | 3 | 3/14 | |
| BS・CSアンテナ | 2 | 3/13 | ラジカセ | 102位/113店 | 3 | 3/21 | |
| ミニコンポ・セットコンポ | 107位/133店 | 4 | 3/14 | ラジオ | 98位/130店 | 5 | 3/21 |
| 洗濯機 | 126位/177店 | 48 | 3/25 | 衣類乾燥機 | 55位/115店 | 14 | 3/25 |
| その他調理家電 | 62位/159店 | 23 | 3/25 | 電気調理鍋・スロークッカー | 1 | 3/13 | |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 194位/252店 | 17 | 3/20 | トースター | 12 | 2/4 | |
| 電動コーヒーミル・コーヒーグラインダー | 2 | 7/12 | 冷蔵庫・冷凍庫 | 129位/193店 | 100 | 3/25 | |
| 精米機 | 46位/96店 | 6 | 3/25 | ホームベーカリー | 2 | 3/18 | |
| IHクッキングヒーター・IHコンロ | 45位/176店 | 85 | 3/25 | ホットプレート | 51位/177店 | 11 | 3/25 |
| 炊飯器 | 107位/276店 | 100 | 3/25 | 電気ポット・電気ケトル | 149位/181店 | 35 | 3/25 |
| コーヒーメーカー | 6 | 3/25 | ミキサー・フードプロセッサー | 7 | 3/25 | ||
| 掃除機 | 240位/303店 | 18 | 3/25 | 布団乾燥機 | 3 | 3/12 | |
| ミシン | 28位/88店 | 34 | 3/25 | 生ごみ処理機 | 29位/51店 | 3 | 3/25 |
| 食器乾燥機 | 3 | 3/20 | エアコン・クーラー | 114位/237店 | 323 | 3/25 | |
| 業務用エアコン | 45位/65店 | 4 | 3/19 | 扇風機・サーキュレーター | 141位/205店 | 10 | 3/21 |
| ヒーター・ストーブ | 87位/260店 | 35 | 3/25 | 空気清浄機 | 146位/261店 | 15 | 3/25 |
| 除湿機 | 118位/186店 | 11 | 3/25 | 加湿器 | 6 | 2/18 | |
| シェーバー | 2 | 11/7 | 美容器具・美容家電 | 135位/189店 | 3 | 2/26 | |
| フィッシュロースター | 1 | 3/3 | 餅つき機 | 4 | 3/1 | ||
| 空調機器フィルター | 5 | 3/6 | レコードプレーヤー | 1 | 3/16 | ||
| ポータブル電源 | 103位/151店 | 4 | 3/19 |
カメラ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネットワークカメラ・防犯カメラ | 83位/175店 | 6 | 3/13 |
文房具・文具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金庫 | 9位/46店 | 36 | 3/14 |
電動工具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インパクトドライバー・レンチ | 74位/100店 | 9 | 4/20 | 電動ドリル・ドライバードリル | 1 | 11/24 | |
| グラインダー・サンダー・ポリッシャー | 3 | 4/20 | エンジン・発電機 | 10 | 2/27 |
作業用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脚立・はしご | 27位/38店 | 48 | 2/27 |
調理器具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力鍋 | 12 | 3/25 |
住宅設備・リフォーム
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テレビドアホン・インターホン | 108位/173店 | 17 | 3/25 | 火災警報器 | 60位/83店 | 2 | 3/1 |
| 浄水器・整水器 | 53位/137店 | 12 | 3/25 | 浄水器カートリッジ | 61位/134店 | 27 | 3/25 |
| 温水洗浄便座 | 45位/195店 | 120 | 3/25 | カセットコンロ | 1 | 12/25 | |
| 給湯器 | 49位/94店 | 128 | 3/25 | 換気扇・レンジフード | 41位/117店 | 104 | 3/25 |
照明器具・天井照明
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーリングライト | 7 | 3/18 |
