カウモール Yahoo!店の取扱い商品一覧
パソコン周辺機器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タブレットケース・カバー | 4 | 8/19 | スキャナ | 63位/75店 | 1 | 4/26 | |
| カードリーダー | 27位/43店 | 19 | 8/20 | プリンタ | 2 | 8/28 | |
| プリンタオプション | 60 | 8/28 | 無線LAN子機・アダプタ | 3 | 8/28 | ||
| 有線LANアダプタ | 12 | 8/20 | スイッチングハブ(ネットワークハブ) | 13 | 8/20 | ||
| PCモニター・液晶ディスプレイ | 10 | 8/20 | モニターアーム | 45位/51店 | 13 | 8/29 | |
| スキャンコンバータ | 1 | 7/29 | DVDドライブ | 36位/42店 | 7 | 8/20 | |
| ブルーレイドライブ | 39位/45店 | 1 | 8/20 | 液晶保護フィルム | 27 | 8/28 | |
| 無停電電源装置(UPS) | 2 | 7/18 | ノートパソコン用クーラー | 1 | 7/16 | ||
| キーボード | 65位/100店 | 41 | 8/28 | テンキー | 14 | 8/9 | |
| マウス | 59位/101店 | 129 | 8/28 | ヘッドセット | 107位/130店 | 31 | 8/26 |
| PCスピーカー・アクティブスピーカー | 3 | 8/15 | Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー | 153位/178店 | 4 | 8/9 | |
| USBハブ | 56位/72店 | 64 | 8/28 | USBメモリー | 57位/81店 | 39 | 8/27 |
| CPU切替器(KVM) | 4 | 8/20 | DVDメディア | 19 | 8/26 | ||
| トナー・トナーカートリッジ | 33位/58店 | 283 | 8/29 | 純正インク・インクカートリッジ | 53位/70店 | 98 | 8/29 |
| 互換インク・インクカートリッジ | 22位/31店 | 148 | 8/29 | LANケーブル | 250 | 8/29 | |
| USBケーブル | 164 | 8/29 |
パソコンパーツ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リムーバブルケース | 6 | 8/20 | SSD | 1 | 8/16 | ||
| 外付けHDD・ハードディスク | 74位/97店 | 3 | 8/28 | ハードディスク ケース | 3 | 8/20 | |
| グラフィックボード・ビデオカード | 4 | 8/20 | キャプチャーボード・ビデオキャプチャ | 2 | 8/20 | ||
| インターフェイスカード | 23 | 8/20 | NAS(ネットワークHDD) | 1 | 6/21 |
家電
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヤホン・ヘッドホン | 185位/218店 | 18 | 8/26 | テレビリモコン | 2 | 1/7 | |
| AVセレクター | 4 | 8/22 | 電子辞書 | 2 | 8/20 | ||
| ラベルライター・ラベルプリンター | 47位/86店 | 18 | 8/29 | ラジオ | 2 | 4/9 | |
| 電話機 | 71位/84店 | 5 | 8/27 | その他調理家電 | 2 | 8/20 | |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 6 | 8/22 | 電動コーヒーミル・コーヒーグラインダー | 1 | 8/28 | ||
| IHクッキングヒーター・IHコンロ | 113位/124店 | 2 | 8/7 | 炊飯器 | 2 | 8/20 | |
| 電気ポット・電気ケトル | 10 | 8/28 | コーヒーメーカー | 87位/115店 | 6 | 8/21 | |
| ミキサー・フードプロセッサー | 2 | 8/20 | 掃除機 | 224位/265店 | 13 | 8/22 | |
| 布団乾燥機 | 1 | 7/31 | アイロン | 1 | 8/22 | ||
| シュレッダー | 46位/71店 | 23 | 8/29 | 扇風機・サーキュレーター | 154位/216店 | 4 | 8/29 |
| ヒーター・ストーブ | 1 | 1/7 | 空気清浄機 | 143位/193店 | 2 | 8/22 | |
| 加湿器 | 1 | 3/25 | シェーバー | 1 | 8/29 | ||
| 脱毛器・女性用シェーバー | 1 | 3/20 | その他健康器具・医療機器 | 7 | 8/26 | ||
| 体重計・体脂肪計・体組成計 | 2 | 8/20 | ヘアドライヤー | 3 | 8/29 | ||
| 電動歯ブラシ | 2 | 8/20 | デジタルクッキングスケール | 10 | 8/20 | ||
| 空調機器フィルター | 29 | 8/20 | AVケーブル | 3 | 7/23 | ||
| HDMIケーブル | 47 | 8/26 | ラミネーター | 17 | 8/23 | ||
| 電子メモパッド・電子ノート | 4 | 7/31 | 体温計 | 3 | 12/28 | ||
| 乾電池 | 26位/51店 | 175 | 8/20 |
カメラ
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDメモリーカード | 83位/126店 | 32 | 8/27 | メモリースティック | 2 | 8/20 | |
| WEBカメラ | 53位/70店 | 7 | 8/19 | カメラケース・ポーチ | 4 | 4/26 | |
| 三脚・一脚 | 3 | 8/28 | XQDメモリーカード | 2 | 8/20 |
楽器
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイク | 3 | 8/16 |
スマートフォン・携帯電話
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話アクセサリ | 86位/108店 | 66 | 8/28 |
フィットネス・ダイエット
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歩数計 | 3 | 6/11 |
ペット用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 犬用トイレシート・ペットシート | 3 | 8/9 | 猫砂 | 2 | 8/22 | ||
| その他ペット用トイレ用品 | 2 | 8/20 |
家具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィスチェア・デスクチェア | 27位/54店 | 59 | 8/28 |
介護用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大人用おむつ | 11位/22店 | 58 | 8/29 |
日用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンガー | 11 | 8/22 | 洗濯洗剤 | 15位/35店 | 45 | 8/29 | |
| 柔軟剤・加香剤 | 15位/21店 | 21 | 8/19 | 洗濯漂白剤・衣類漂白剤 | 12位/17店 | 21 | 8/21 |
| ティッシュペーパー | 10位/16店 | 25 | 8/27 | ウェットティッシュ | 10位/15店 | 26 | 8/26 |
| ポケットティッシュ | 6 | 8/20 | お風呂用洗剤 | 12位/18店 | 19 | 8/20 | |
| お風呂掃除グッズ | 7位/21店 | 49 | 8/20 | トイレットペーパー | 11位/18店 | 51 | 8/29 |
| 洗濯槽クリーナー | 8 | 8/20 | 排水口クリーナー・パイプクリーナー | 12 | 8/20 | ||
| カビ取り・防カビ剤 | 16位/19店 | 13 | 8/29 | 清掃用ワイパー・ダスター | 6位/26店 | 34 | 8/26 |
| 清掃用ワイパー・ダスター用シート | 12位/22店 | 57 | 8/22 | 粘着ローラー・テープ | 9位/13店 | 32 | 8/21 |
| 住居用洗剤・マルチクリーナー | 17位/23店 | 58 | 8/29 | 除菌スプレー・除菌剤 | 22 | 8/21 | |
| 除湿剤・乾燥剤 | 9 | 8/22 | フローリングワックス(床ワックス) | 9 | 8/5 | ||
| 虫除け・殺虫剤・防虫剤 | 23位/39店 | 137 | 8/29 | 芳香剤・消臭剤・消臭スプレー | 13位/26店 | 140 | 8/29 |
| トイレマット・便座カバー・トイレカバー | 9 | 8/20 | トイレ用消臭剤・芳香剤 | 10位/15店 | 57 | 8/29 | |
| トイレ洗剤・トイレクリーナー | 50 | 8/23 | トイレ用清掃用品 | 50 | 8/26 |
コスメ・化粧品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日焼け止め・UVケア | 1 | 8/29 | 化粧水 | 1 | 8/20 | ||
| リップクリーム・リップケア | 5 | 8/20 | パック・マスク | 5 | 8/20 | ||
| スキンケアクリーム | 20位/25店 | 2 | 7/8 | 洗顔フォーム・パウダー | 12 | 8/20 | |
| クレンジングオイル | 1 | 8/20 | クレンジングミルク | 2 | 8/20 | ||
| クレンジングジェル | 1 | 8/20 | クレンジングクリーム | 3 | 8/20 | ||
| クレンジングローション・リキッド | 2 | 8/20 | クレンジングシート | 1 | 12/28 | ||
| ポイントメイク落とし | 1 | 8/20 | ネイルケア | 1 | 8/20 |
健康食品・サプリメント
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青汁・ケール | 13位/15店 | 2 | 1/7 | プロテイン サプリメント | 23位/27店 | 1 | 12/28 |
| ダイエット食品・飲料・サプリメント | 6 | 7/29 | 健康・栄養ドリンク | 16位/26店 | 7 | 8/20 | |
| その他の健康食品・サプリメント | 1 | 7/15 |
電動工具
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーザー距離計 | 1 | 8/22 | インパクトドライバー・レンチ | 1 | 8/7 | ||
| 電動ドリル・ドライバードリル | 51位/60店 | 3 | 4/3 | 高圧洗浄機 | 2 | 8/21 |
作業用品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脚立・はしご | 45 | 8/20 |
カップ麺・インスタント食品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カップラーメン | 10位/12店 | 12 | 8/28 | カップ焼きそば | 5 | 8/29 | |
| カップそば | 4 | 8/27 | カップうどん | 4 | 8/26 | ||
| その他カップ麺・インスタント食品 | 1 | 7/31 | 袋麺・インスタント麺 | 4位/8店 | 2 | 8/29 | |
| インスタントスープ | 6位/10店 | 6 | 8/27 | インスタントみそ汁 | 6位/7店 | 20 | 8/27 |
キッチン雑貨・消耗品
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミホイル(クッキングホイル) | 3 | 8/19 | ラップ | 2 | 7/11 | ||
| キッチンペーパー | 10位/16店 | 16 | 8/20 | クッキングシート | 3 | 2/27 | |
| キッチン用洗剤 | 17位/31店 | 99 | 8/27 | キッチンタイマー | 18位/23店 | 16 | 8/26 |
| キッチン用スポンジ | 62 | 8/23 | 弁当箱・ランチボックス | 2 | 8/20 | ||
| 保存容器・キャニスター | 15位/32店 | 40 | 8/27 |
アウトドア
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドライト・ネックライト | 3 | 8/20 | 懐中電灯・フラッシュライト | 13 | 8/28 | ||
| ランタン・ワークライト | 42位/61店 | 11 | 8/20 | クーラーボックス | 1 | 6/3 |
照明器具・天井照明
| 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 | 商品カテゴリ | 順位 | 取扱い数 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーリングライト | 91位/106店 | 2 | 5/20 | LED電球・LED蛍光灯 | 30位/64店 | 239 | 8/28 |
| スタンドライト・デスクライト | 35 | 8/27 |
