2023年 9月 発売
KI-SX75
- 900mL/hのパワフル加湿ができる、「プラズマクラスターNEXT」搭載ハイグレードモデルの加湿空気清浄機。「スピード循環気流」により効率よく空気を浄化。
- 「プレフィルター自動掃除」を採用し、フィルター掃除の手間を省いて集じん性能が持続する。ダストボックスや掃除ブラシは抗菌仕様で、水洗いもできる。
- 「COCORO AIR」を搭載し、スマホと無線LAN接続するとAIにつながり運転状況や空気情報を分析できる(別売りの無線LANアクセスポイント機器が必要)。
価格帯:¥57,800〜¥79,800 (5店舗)
メーカー希望小売価格:オープン
| ¥57,800〜 | |||
| ¥65,100〜 |
KI-SX75 のスペック・仕様・特長
- 900mL/hのパワフル加湿ができる、「プラズマクラスターNEXT」搭載ハイグレードモデルの加湿空気清浄機。「スピード循環気流」により効率よく空気を浄化。
- 「プレフィルター自動掃除」を採用し、フィルター掃除の手間を省いて集じん性能が持続する。ダストボックスや掃除ブラシは抗菌仕様で、水洗いもできる。
- 「COCORO AIR」を搭載し、スマホと無線LAN接続するとAIにつながり運転状況や空気情報を分析できる(別売りの無線LANアクセスポイント機器が必要)。
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 加湿空気清浄機 | 最大適用床面積 | 空気清浄:〜34畳(56m2) 加湿空気清浄:〜27畳(45m2) |
| 集じん方式 | ファン式 | フィルター種類 | HEPA |
| フィルター寿命 | 10 年 | 騒音値 | 空気清浄:52dB 加湿空気清浄:48dB |
| 最大風量/分 | 空気清浄:7.5m3 加湿空気清浄:5.9m3 |
清浄時間 | 空気清浄:9分 加湿空気清浄:11分 |
| 設置タイプ | 床置き | 電気代 | 空気清浄:約2.5円 加湿空気清浄:約1.6円 |
| 業務用 | |||
| 清潔 | |||
| 除菌機能 | ○ | 脱臭機能 | ○ |
| 消臭機能 | ○ | PM2.5除去率 | 0.1〜2.5μmの粒子を99%キャッチ |
| 主な機能 | |||
| 加湿機能 | ○ | 除湿機能 | |
| 衣類乾燥機能 | タイマー機能 | ||
| 対応センサー | ニオイセンサー/ホコリセンサー/温度センサー/湿度センサー/照度センサー | チャイルドロック | 対応 |
| フィルター除去・抑制 | 浮遊菌/浮遊ウイルス/ダニの死がい/ダニのフン/浮遊カビ菌/花粉(樹木)/花粉(草花)/チリホコリ/ペットの毛/ペットのフケ/タバコの煙/ダニ粉じん/料理の煙/ディーゼルの粉じん/黄砂 | その他機能 | 高濃度プラズマクラスターNEXT 自動掃除機能 |
| 連携機能 | |||
| スマホ連携 | ○ | スマートスピーカー対応 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
| 運転モード | |||
| 花粉モード | ○ | 就寝モード | 対応 |
| 加湿機能 | |||
| 適用畳数(木造和室) | 〜15畳(25m2) | 適用畳数(プレハブ洋室) | 〜25畳(41m2) |
| タンク容量 | 3.2 L | 加湿量/h | 900 mL |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 395x650x305 mm | 重さ | 13 kg |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト系 ブラウン系 |
||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。


