| ¥18,000〜 | |||
| ¥18,000〜 | |||
| ¥18,380 | |||
| ¥18,380 |
KING 95 PRO のスペック・仕様・特長
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 電源規格 | ATX | 拡張スロット | 7 |
| ドライブベイ | 3.5インチHDD x5 2.5インチSSD x8 |
水冷対応 | ○ |
| サイドパネル | 4mm Tempered Glass | 前面インターフェイス | USB Type C x1 USB3.0 x2 Mic x1 Audio x1 |
| ロープロファイル | ファンコントローラー | なし | |
| 対応サイズ | |||
| 対応マザーボード | ATX MicroATX Mini-ITX |
対応グラフィックボード | 420mm |
| 対応CPUクーラー | 175mm | 対応電源ユニット | 190mm |
| 搭載可能ファン | |||
| 上面・上部(トップ) | 120mm x3/140mm x2 | 前面(フロント) | |
| 背面・後部(リア) | 120mm x1 | 側面(サイド) | 120mm x2/140mm x2 |
| 底面(ボトム) | 120mm x3/140mm x2 | その他 | |
| 搭載可能ラジエータ | |||
| 上面・上部(トップ) | 120/140/240/280/360mm | 前面(フロント) | |
| 背面・後部(リア) | 120mm | 側面(サイド) | 120/140/240mm |
| 底面(ボトム) | その他 | ||
| 付属ファン | |||
| 上面・上部(トップ) | 前面(フロント) | ||
| 背面・後部(リア) | 120mm x1 (ARGB PWM Fans) | 側面(サイド) | 140mm x2 (Reversed ARGB PWM Fans) |
| 底面(ボトム) | 120mm x3 (Reversed ARGB PWM Fans) | その他 | |
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 幅x高さx奥行 | 300x442x475 mm | |
| 容積 | 62.9 L | ||
| カラー | |||
| カラー | White Red Black Blue |
||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

