価格帯:¥24,800〜¥31,405 (8店舗)
メーカー希望小売価格:¥―
| ¥24,800〜 | |||
| ¥27,779〜 |
6500X のスペック・仕様・特長
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 電源規格 | ATX | 拡張スロット | 8 |
| ドライブベイ | 3.5インチ専用シャドウベイ×2 2.5インチ専用シャドウベイ×2 |
水冷対応 | ○ |
| サイドパネル | 強化ガラス(フロント、左サイド) | 前面インターフェイス | 1×USB 3.2 Gen2 Type-C 4×USB 3.2 Gen1 Type-A 1×Audio in/out |
| ロープロファイル | ファンコントローラー | なし | |
| 対応サイズ | |||
| 対応マザーボード | ATX MicroATX Extended ATX(305mmx277mm) Mini-ITX |
対応グラフィックボード | |
| 対応CPUクーラー | 対応電源ユニット | 225 mmまで | |
| 搭載可能ファン | |||
| 上面・上部(トップ) | 3×120 mmファン / 3×140 mmファン | 前面(フロント) | |
| 背面・後部(リア) | 1×120 mmファン / 1×140 mmファン | 側面(サイド) | |
| 底面(ボトム) | 3×120 mmファン / 3×140 mmファン | その他 | |
| 搭載可能ラジエータ | |||
| 上面・上部(トップ) | 360 mm / 280 mm | 前面(フロント) | |
| 背面・後部(リア) | 120 mm / 140 mm | 側面(サイド) | |
| 底面(ボトム) | 360 mm / 280 mm | その他 | |
| 付属ファン | |||
| 上面・上部(トップ) | 前面(フロント) | ||
| 背面・後部(リア) | 側面(サイド) | ||
| 底面(ボトム) | その他 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 14 kg | 幅x高さx奥行 | |
| 容積 | |||
| カラー | |||
| カラー | ホワイト ブラック |
||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。

