| 参考 | 初値 | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
|---|---|---|---|---|
| ¥2,434(2014年10月) |
¥2,989
Amazon.co.jp
|
+555 | -22.8% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
| 日別の価格変動 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 最安価格 | 変動額 |
| 2026年 4月25日 | ¥2,986 | +1 |
| 2026年 4月24日 | ¥2,985 | 0 |
| 2026年 4月23日 | ¥2,985 | -9 |
| 2026年 4月22日 | ¥2,994 | 0 |
| 2026年 4月21日 | ¥2,994 | -9 |
| 2026年 4月20日 | ¥3,003 | -3 |
| 2026年 4月19日 | ¥3,006 | 0 |
| 2026年 4月18日 | ¥3,006 | -4 |
| 2026年 4月17日 | ¥3,010 | 0 |
| 2026年 4月16日 | ¥3,010 | -8 |
| 2026年 4月15日 | ¥3,018 | +10 |
| 2026年 4月14日 | ¥3,008 | 0 |
| 2026年 4月13日 | ¥3,008 | +3 |
| 2026年 4月12日 | ¥3,005 | 0 |
| 2026年 4月11日 | ¥3,005 | -10 |
| 2026年 4月10日 | ¥3,015 | 0 |
| 2026年 4月 9日 | ¥3,015 | +23 |
| 2026年 4月 8日 | ¥2,992 | 0 |
| 2026年 4月 7日 | ¥2,992 | 0 |
| 2026年 4月 6日 | ¥2,992 | 0 |
| 2026年 4月 5日 | ¥2,992 | +24 |
| 2026年 4月 4日 | ¥2,968 | 0 |
| 2026年 4月 3日 | ¥2,968 | +5 |
| 2026年 4月 2日 | ¥2,963 | 0 |
| 2026年 4月 1日 | ¥2,963 | 0 |
| 2026年 3月31日 | ¥2,963 | -3 |
| 2026年 3月30日 | ¥2,966 | 0 |
| 2026年 3月29日 | ¥2,966 | 0 |
| 2026年 3月28日 | ¥2,966 | +8 |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。
日別の価格変動