参考 | 初値 | 現在の最安値 | 差額 | 値下がり率 |
---|---|---|---|---|
¥6,796(2015年7月) |
¥4,980
SMART1-SHOP Kaago店
![]() |
-1,816 | 26.7% |
価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!
ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」
日別の価格変動 | |||
---|---|---|---|
日付 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
2022年 6月27日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月26日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月25日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月24日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月23日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月22日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月21日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月20日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月19日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月18日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月17日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月16日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月15日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月14日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月13日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月12日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月11日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月10日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月 9日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月 8日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月 7日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月 6日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月 5日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月 4日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月 3日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月 2日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 6月 1日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 5月31日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 5月30日 | \4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
直近の価格変動(最大40件まで) | ||||
---|---|---|---|---|
登録日 | 最安保持時間 | 最安価格 | 変動額 | 店舗名 |
現在 | ― | ¥4,980 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 4月 1日 12:06 | ― | ¥4,980 | -300 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 3月31日 16:34 | 0日 19:32 | ¥5,280 | -200 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 2月17日 05:10 | 42日 11:24 | ¥5,480 | - | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 2月17日 00:14 | 0日 04:56 | ¥5,700 | +220 | SMART1-SHOP+ Kaago店 |
2022年 2月10日 10:00 | 6日 14:14 | ¥5,480 | +500 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2022年 2月 4日 15:31 | 5日 18:29 | ¥4,980 | - | エディオンネットショップ |
2022年 1月28日 15:32 | 6日 23:59 | ¥4,980 | - | エディオンネットショップ |
2022年 1月21日 15:42 | 6日 23:50 | ¥4,980 | - | エディオンネットショップ |
2022年 1月14日 16:07 | 6日 23:35 | ¥4,980 | - | エディオンネットショップ |
2022年 1月14日 15:31 | 0日 00:36 | ¥5,180 | +200 | SMART1-SHOP+ Kaago店 |
2021年11月 1日 00:21 | 74日 15:10 | ¥4,980 | -20 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2021年10月31日 18:10 | 0日 06:11 | ¥5,000 | +20 | XPRICE(A-price) |
2021年 9月19日 16:56 | 42日 01:14 | ¥4,980 | -300 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2021年 9月 6日 11:33 | 13日 05:23 | ¥5,280 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2021年 9月 3日 17:43 | 2日 17:50 | ¥5,280 | -400 | onHOME(オンホーム) |
2021年 8月22日 09:56 | 12日 07:47 | ¥5,680 | 0 | SMART1-SHOP Kaago店 |
2021年 8月16日 20:23 | 5日 13:33 | ¥5,680 | -300 | onHOME(オンホーム) |
ご注意
- グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
- 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
- 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。