SST-FTZ01B-E [ブラック] のスペック・仕様・特長
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 電源規格 | PS2(ATX) | 拡張スロット | 2 |
| ドライブベイ | 内部2.5インチ x 4 | 水冷対応 | |
| サイドパネル | 前面インターフェイス | USB 3.0 x2 audio x1 MIC x1 |
|
| ロープロファイル | ファンコントローラー | なし | |
| 対応サイズ | |||
| 対応マザーボード | Mini-ITX Mini-DTX |
対応グラフィックボード | 330 |
| 対応CPUクーラー | 83mm | 対応電源ユニット | 150mm |
| 搭載可能ファン | |||
| 上面・上部(トップ) | 前面(フロント) | ||
| 背面・後部(リア) | 側面(サイド) | ||
| 底面(ボトム) | 1 x 120mm ファン | その他 | |
| 搭載可能ラジエータ | |||
| 上面・上部(トップ) | SilverStone TD03-SLIM互換 | 前面(フロント) | |
| 背面・後部(リア) | 側面(サイド) | ||
| 底面(ボトム) | その他 | ||
| 付属ファン | |||
| 上面・上部(トップ) | 1 x 120mmファン、1500rpm、18dBA | 前面(フロント) | |
| 背面・後部(リア) | 側面(サイド) | ||
| 底面(ボトム) | 1 x 120mmファン、1500rpm、18dBA | その他 | |
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 4.49 kg | 幅x高さx奥行 | 376x107x351 mm |
| 容積 | 14 L | ||
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
メーカーWebサイトでスペック・仕様を確認
- スペック情報を含め、掲載している価格やスペック・付属品・画像など全ての情報は、万全の保証をいたしかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
- 掲載情報に誤りを発見した場合は、こちらまでご連絡ください。
