ご利用ガイド「価格推移グラフの使い方」

参考 初値 現在の最安値 差額 値下がり率
¥76,230(2021年6月) ¥76,860 Dshopone Kaago店 Dshopone Kaago店の売り場へ行く +630 -0.8%

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8の価格比較へ戻る

価格変動をメールでお知らせする「最安お知らせメール」に登録しよう!

「これほしい。○○円ぐらいなら買いたいなあ」・・・こんな時、最安お知らせメールが便利です。登録したお気に入り製品がご希望の価格以下になるとメールでお知らせしますので、ほしい製品をお得に買うチャンスを逃しません!

登録はカンタン!価格.comIDでログインすれば、手軽にお知らせメール登録ができます

ログインして「最安お知らせメール」登録設定をする価格.comIDを登録済みの方

価格.comID登録について確認価格.comID未登録の方

ご利用ガイド「お知らせメール(最安/クチコミ/レビューお知らせメール)」

日別の価格変動
日付 最安価格 変動額
2026年 1月28日 ¥76,860 0
2026年 1月27日 ¥76,860 0
2026年 1月26日 ¥76,860 0
2026年 1月25日 ¥76,860 0
2026年 1月24日 ¥76,860 0
2026年 1月23日 ¥76,860 0
2026年 1月22日 ¥76,860 0
2026年 1月21日 ¥76,860 0
2026年 1月20日 ¥76,860 0
2026年 1月19日 ¥76,860 0
2026年 1月18日 ¥76,860 0
2026年 1月17日 ¥76,860 0
2026年 1月16日 ¥76,860 0
2026年 1月15日 ¥76,860 0
2026年 1月14日 ¥76,860 0
2026年 1月13日 ¥76,860 0
2026年 1月12日 ¥76,860 0
2026年 1月11日 ¥76,860 0
2026年 1月10日 ¥76,860 0
2026年 1月 9日 ¥76,860 0
2026年 1月 8日 ¥76,860 0
2026年 1月 7日 ¥76,860 0
2026年 1月 6日 ¥76,860 0
2026年 1月 5日 ¥76,860 0
2026年 1月 4日 ¥76,860 0
2026年 1月 3日 ¥76,860 -776
2026年 1月 2日 ¥77,636 0
2026年 1月 1日 ¥77,636 -1,834
2025年12月31日 ¥79,470 0
2025年12月30日 ¥79,470 0
直近の価格変動(最大40件まで)
登録日 最安保持時間 最安価格 変動額
現在 ¥76,860 0
2026年 1月15日 08:50 ¥76,860 0
2026年 1月 3日 17:25 11日 15:25 ¥76,860 -776
2026年 1月 1日 16:56 2日 00:29 ¥77,636 -1,834
2025年12月23日 17:26 8日 23:30 ¥79,470 -5
2025年12月20日 15:57 3日 01:29 ¥79,475 0
2025年12月20日 12:38 0日 03:19 ¥79,475 -315
2025年12月16日 13:44 3日 22:54 ¥79,790 +2,930
2025年12月16日 13:21 0日 00:23 ¥76,860 0
2025年12月16日 13:21 0日 00:00 ¥76,860 0
2025年12月 4日 09:35 12日 03:46 ¥76,860 0
2025年11月27日 17:21 6日 16:14 ¥76,860 -776
2025年11月27日 09:33 0日 07:48 ¥77,636 -1,384
2025年11月21日 17:51 5日 15:42 ¥79,020 -455
2025年11月21日 08:16 0日 09:35 ¥79,475 -2,005
2025年11月20日 17:18 0日 14:58 ¥81,480 -10
2025年11月 2日 13:24 18日 03:54 ¥81,490 -10
2025年10月30日 12:56 3日 00:28 ¥81,500 0
2025年10月30日 09:37 0日 03:19 ¥81,500 0
2025年10月27日 12:12 2日 21:25 ¥81,500 -980
2025年10月18日 11:04 9日 01:08 ¥82,480 -5
2025年10月15日 16:53 2日 18:11 ¥82,485 0
2025年10月15日 13:25 0日 03:28 ¥82,485 -5
2025年10月14日 16:59 0日 20:26 ¥82,490 +5
2025年10月14日 16:31 0日 00:28 ¥82,485 0
2025年10月14日 12:29 0日 04:02 ¥82,485 +17
2025年10月14日 11:51 0日 00:38 ¥82,468 0
2025年10月10日 14:32 3日 21:19 ¥82,468 0
2025年10月10日 13:35 0日 00:57 ¥82,468 +4,668
2025年10月10日 13:30 0日 00:05 ¥77,800 0
2025年10月10日 13:26 0日 00:04 ¥77,800 0
2025年10月10日 13:25 0日 00:01 ¥77,800 0
2025年 9月30日 12:50 10日 00:35 ¥77,800 0
2025年 8月 2日 05:21 59日 07:29 ¥77,800 -1
2025年 8月 2日 05:16 0日 00:05 ¥77,801 -1
2025年 8月 2日 05:11 0日 00:05 ¥77,802 -1
2025年 8月 2日 05:06 0日 00:05 ¥77,803 -1
2025年 8月 2日 05:01 0日 00:05 ¥77,804 -1
2025年 8月 2日 02:56 0日 02:05 ¥77,805 -1
2025年 8月 2日 02:51 0日 00:05 ¥77,806 -1
2025年 8月 2日 02:46 0日 00:05 ¥77,807 -1

ご注意

  • グラフには最大で直近2年間分のデータが表示されます。
  • 日別の価格変動には最大で直近30日間分の最安価格データが表示されます。
  • 「初値」は価格登録開始後の価格のゆれを少なくするため、一定のデータから算出しています。一定のデータがまだない製品には「参考」枠は表示されません。

×

価格変動を自動通知できます

「NIKKOR Z MC 50mm f/2.8」をお気に入り登録すると、値下がり・最安変動通知が受け取れます。